Банк России · курс действовал 12 марта
Курсы валют ЦБ на 12 марта 2025 года
На 12 марта 2025 года Банк России установил курс доллара 86,57 ₽ (−1,82 ₽ за день), евро 93,66 ₽ (−1,78 ₽ за день), китайского юаня 11,85 ₽ (−0,23 ₽ за день). Сильнее всех подешевел австралийский доллар: −2,53%.
Доллар США
86,57 ₽
-1,82 ₽ (-2.06%) к прошлому курсу
Евро
93,66 ₽
-1,78 ₽ (-1.87%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,85 ₽
-0,23 ₽ (-1.94%) к прошлому курсу
Все валюты на 12 марта
| Валюта | 11 марта | 12 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 88,39 | 86,57 | -2.06% |
| ЕвроEUR | 95,44 | 93,66 | -1.87% |
| Китайский юаньCNY | 12,08 | 11,85 | -1.94% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1786 | 0,1749 | -2.06% |
| Турецкая лираTRY | 2,4317 | 2,3724 | -2.44% |
| Дирхам ОАЭAED | 24,07 | 23,57 | -2.06% |
| Белорусский рубльBYN | 27,59 | 27,25 | -1.24% |
| Грузинский лариGEL | 31,82 | 31,18 | -2.02% |
| Армянский драмAMD | 0,2239 | 0,2197 | -1.89% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,42 | 66,90 | -2.22% |
| Киргизский сомKGS | 1,0107 | 0,9899 | -2.06% |
| Тайский батTHB | 2,6165 | 2,5541 | -2.39% |
| Фунт стерлинговGBP | 114,23 | 111,71 | -2.21% |
| Японская иенаJPY | 0,6000 | 0,5904 | -1.61% |
| Швейцарский франкCHF | 100,78 | 98,26 | -2.50% |
| Азербайджанский манатAZN | 51,99 | 50,92 | -2.06% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0726 | 7,9063 | -2.06% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 35,71 | 34,96 | -2.09% |
| Австралийский долларAUD | 55,75 | 54,34 | -2.53% |
| Болгарский левBGN | 49,06 | 48,00 | -2.17% |
| Бразильский реалBRL | 15,32 | 14,94 | -2.47% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2403 | 0,2357 | -1.94% |
| Гонконгский долларHKD | 11,40 | 11,16 | -2.08% |
| Датская кронаDKK | 12,87 | 12,59 | -2.16% |
| Египетский фунтEGP | 1,7466 | 1,7105 | -2.07% |
| Индийская рупияINR | 1,0132 | 0,9913 | -2.16% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 54,11 | 53,02 | -2.00% |
| Канадский долларCAD | 61,50 | 59,99 | -2.47% |
| Катарский риалQAR | 24,28 | 23,78 | -2.06% |
| Молдавский лейMDL | 4,9084 | 4,8121 | -1.96% |
| Новозеландский долларNZD | 50,54 | 49,27 | -2.51% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1607 | 8,0444 | -1.43% |
| Польский злотыйPLN | 22,91 | 22,50 | -1.83% |
| Румынский лейRON | 19,29 | 18,95 | -1.73% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 117,66 | 115,23 | -2.07% |
| Сербский динарRSD | 0,8184 | 0,8015 | -2.06% |
| Сингапурский долларSGD | 66,36 | 64,93 | -2.15% |
| Туркменский манатTMT | 25,25 | 24,73 | -2.06% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1447 | 2,0967 | -2.24% |
| Чешская кронаCZK | 3,8366 | 3,7651 | -1.86% |
| Шведская кронаSEK | 8,7465 | 8,5584 | -2.15% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8297 | 4,7308 | -2.05% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,11 | 59,64 | -2.41% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.