Банк России · курс действовал с 1 марта по 3 марта
Курсы валют ЦБ на 1 марта 2025 года
На 1 марта 2025 года Банк России установил курс доллара 88,26 ₽ (+0,56 ₽ за день), евро 91,57 ₽ (−0,47 ₽ за день), китайского юаня 12,08 ₽ (+0,12 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал китайский юань: +1,00%. Сильнее всех подешевел польский злотый: −0,71%.
Доллар США
88,26 ₽
+0,56 ₽ (+0.64%) к прошлому курсу
Евро
91,57 ₽
-0,47 ₽ (-0.51%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,08 ₽
+0,12 ₽ (+1.00%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 марта
| Валюта | 28 февраля | 1 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 87,70 | 88,26 | +0.64% |
| ЕвроEUR | 92,04 | 91,57 | -0.51% |
| Китайский юаньCNY | 11,96 | 12,08 | +1.00% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1749 | 0,1760 | +0.60% |
| Турецкая лираTRY | 2,4090 | 2,4248 | +0.66% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,88 | 24,03 | +0.64% |
| Белорусский рубльBYN | 27,60 | 27,55 | -0.19% |
| Грузинский лариGEL | 31,16 | 31,33 | +0.53% |
| Армянский драмAMD | 0,2230 | 0,2244 | +0.62% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,09 | 68,54 | +0.66% |
| Киргизский сомKGS | 1,0028 | 1,0092 | +0.64% |
| Тайский батTHB | 2,5895 | 2,5872 | -0.09% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,33 | 111,45 | +0.11% |
| Японская иенаJPY | 0,5879 | 0,5899 | +0.33% |
| Швейцарский франкCHF | 97,70 | 97,86 | +0.16% |
| Азербайджанский манатAZN | 51,59 | 51,92 | +0.64% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0150 | 8,0844 | +0.87% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 35,51 | 35,69 | +0.52% |
| Австралийский долларAUD | 55,14 | 54,84 | -0.55% |
| Болгарский левBGN | 47,02 | 47,28 | +0.54% |
| Бразильский реалBRL | 15,18 | 15,16 | -0.18% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2301 | 0,2291 | -0.44% |
| Гонконгский долларHKD | 11,30 | 11,37 | +0.59% |
| Датская кронаDKK | 12,33 | 12,40 | +0.54% |
| Египетский фунтEGP | 1,7310 | 1,7421 | +0.64% |
| Индийская рупияINR | 1,0056 | 1,0098 | +0.42% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 53,52 | 53,71 | +0.37% |
| Канадский долларCAD | 61,16 | 61,20 | +0.06% |
| Катарский риалQAR | 24,09 | 24,25 | +0.64% |
| Молдавский лейMDL | 4,7090 | 4,7346 | +0.54% |
| Новозеландский долларNZD | 49,93 | 49,64 | -0.59% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8675 | 7,9021 | +0.44% |
| Польский злотыйPLN | 22,22 | 22,07 | -0.71% |
| Румынский лейRON | 18,46 | 18,45 | -0.09% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,22 | 115,90 | +0.59% |
| Сербский динарRSD | 0,7831 | 0,7825 | -0.08% |
| Сингапурский долларSGD | 65,38 | 65,42 | +0.07% |
| Туркменский манатTMT | 25,06 | 25,22 | +0.64% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1061 | 2,1260 | +0.94% |
| Чешская кронаCZK | 3,6872 | 3,7007 | +0.36% |
| Шведская кронаSEK | 8,2534 | 8,2863 | +0.40% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7465 | 4,7690 | +0.47% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,25 | 61,31 | +0.09% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.