Банк России · курс действовал 13 января
Курсы валют ЦБ на 13 января 2026 года
На 13 января 2026 года Банк России установил курс доллара 78,79 ₽ (+0,56 ₽ за день), евро 91,97 ₽ (−0,13 ₽ за день), китайского юаня 11,29 ₽ (+0,13 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал бразильский реал: +4,53%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −2,27%.
Доллар США
78,79 ₽
+0,56 ₽ (+0.72%) к прошлому курсу
Евро
91,97 ₽
-0,13 ₽ (-0.14%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,29 ₽
+0,13 ₽ (+1.13%) к прошлому курсу
Все валюты на 13 января
| Валюта | 31 декабря | 13 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,23 | 78,79 | +0.72% |
| ЕвроEUR | 92,09 | 91,97 | -0.14% |
| Китайский юаньCNY | 11,16 | 11,29 | +1.13% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1550 | 0,1545 | -0.30% |
| Турецкая лираTRY | 1,8238 | 1,8313 | +0.41% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,30 | 21,45 | +0.72% |
| Белорусский рубльBYN | 26,95 | 26,90 | -0.19% |
| Грузинский лариGEL | 29,02 | 29,21 | +0.66% |
| Армянский драмAMD | 0,2051 | 0,2067 | +0.78% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,17 | 65,12 | -0.07% |
| Киргизский сомKGS | 0,8949 | 0,9010 | +0.68% |
| Тайский батTHB | 2,4810 | 2,5192 | +1.54% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,61 | 105,73 | +0.12% |
| Японская иенаJPY | 0,5005 | 0,5017 | +0.23% |
| Швейцарский франкCHF | 99,20 | 98,87 | -0.33% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,02 | 46,35 | +0.72% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4559 | 8,4355 | -0.24% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,14 | 31,35 | +0.70% |
| Австралийский долларAUD | 52,50 | 52,76 | +0.50% |
| Алжирский динарDZD | 0,6045 | 0,6062 | +0.28% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6396 | 0,6443 | +0.73% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,00 | 209,51 | +0.72% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,32 | 11,40 | +0.72% |
| Бразильский реалBRL | 14,04 | 14,67 | +4.53% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2383 | 0,2384 | +0.05% |
| Гонконгский долларHKD | 10,07 | 10,12 | +0.55% |
| Датская кронаDKK | 12,32 | 12,28 | -0.38% |
| Египетский фунтEGP | 1,6407 | 1,6708 | +1.83% |
| Индийская рупияINR | 0,8697 | 0,8736 | +0.45% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,60 | 46,80 | +0.45% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 105,79 | 103,38 | -2.27% |
| Канадский долларCAD | 57,16 | 56,70 | -0.80% |
| Катарский риалQAR | 21,49 | 21,65 | +0.72% |
| Кубинское песоCUP | 3,2595 | 3,2830 | +0.72% |
| Молдавский лейMDL | 4,6621 | 4,6413 | -0.45% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,99 | 22,14 | +0.67% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,25 | 37,52 | +0.72% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,23 | 55,36 | +2.09% |
| Новозеландский долларNZD | 45,68 | 45,28 | -0.88% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7824 | 7,7892 | +0.09% |
| Оманский риалOMR | 203,45 | 204,92 | +0.72% |
| Польский злотыйPLN | 21,77 | 21,86 | +0.44% |
| Румынский лейRON | 18,07 | 18,09 | +0.08% |
| Саудовский риялSAR | 20,86 | 21,01 | +0.72% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,17 | 107,53 | +0.34% |
| Сербский динарRSD | 0,7855 | 0,7838 | -0.21% |
| Сингапурский долларSGD | 60,84 | 61,24 | +0.64% |
| Туркменский манатTMT | 22,35 | 22,51 | +0.72% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8529 | 1,8291 | -1.28% |
| Чешская кронаCZK | 3,7913 | 3,7694 | -0.58% |
| Шведская кронаSEK | 8,5098 | 8,5345 | +0.29% |
| Эфиопский бырETB | 0,5058 | 0,5086 | +0.56% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6957 | 4,7969 | +2.16% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 54,56 | 54,13 | -0.79% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.