Банк России · курс действовал с 17 января по 19 января
Курсы валют ЦБ на 17 января 2026 года
На 17 января 2026 года Банк России установил курс доллара 77,83 ₽ (−0,69 ₽ за день), евро 90,54 ₽ (−1,28 ₽ за день), китайского юаня 11,15 ₽ (−0,09 ₽ за день). Сильнее всех подешевела украинская гривна: −1,50%.
Доллар США
77,83 ₽
-0,69 ₽ (-0.88%) к прошлому курсу
Евро
90,54 ₽
-1,28 ₽ (-1.39%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,15 ₽
-0,09 ₽ (-0.79%) к прошлому курсу
Все валюты на 17 января
| Валюта | 16 января | 17 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,53 | 77,83 | -0.88% |
| ЕвроEUR | 91,81 | 90,54 | -1.39% |
| Китайский юаньCNY | 11,24 | 11,15 | -0.79% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1538 | 0,1523 | -0.99% |
| Турецкая лираTRY | 1,8207 | 1,8036 | -0.94% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,38 | 21,19 | -0.88% |
| Белорусский рубльBYN | 27,02 | 26,84 | -0.66% |
| Грузинский лариGEL | 29,11 | 28,87 | -0.83% |
| Армянский драмAMD | 0,2070 | 0,2048 | -1.03% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,61 | 65,06 | -0.83% |
| Киргизский сомKGS | 0,8980 | 0,8900 | -0.89% |
| Тайский батTHB | 2,4941 | 2,4803 | -0.55% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,68 | 104,20 | -1.40% |
| Японская иенаJPY | 0,4954 | 0,4920 | -0.70% |
| Швейцарский франкCHF | 98,11 | 97,01 | -1.12% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,19 | 45,78 | -0.88% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4049 | 8,3432 | -0.73% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,24 | 30,97 | -0.87% |
| Австралийский долларAUD | 52,42 | 52,20 | -0.41% |
| Алжирский динарDZD | 0,6037 | 0,5980 | -0.94% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6418 | 0,6358 | -0.95% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,81 | 206,96 | -0.88% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,36 | 11,26 | -0.89% |
| Бразильский реалBRL | 14,60 | 14,46 | -0.98% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2368 | 0,2341 | -1.13% |
| Гонконгский долларHKD | 10,0858 | 9,9966 | -0.88% |
| Датская кронаDKK | 12,24 | 12,11 | -1.11% |
| Египетский фунтEGP | 1,6606 | 1,6459 | -0.88% |
| Индийская рупияINR | 0,8706 | 0,8586 | -1.37% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,55 | 46,13 | -0.88% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 103,38 | 103,38 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 56,59 | 56,00 | -1.04% |
| Катарский риалQAR | 21,57 | 21,38 | -0.88% |
| Кубинское песоCUP | 3,2720 | 3,2431 | -0.88% |
| Молдавский лейMDL | 4,5948 | 4,5452 | -1.08% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,05 | 21,85 | -0.89% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,39 | 37,06 | -0.88% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,30 | 54,84 | -0.83% |
| Новозеландский долларNZD | 45,10 | 44,71 | -0.87% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7979 | 7,7196 | -1.00% |
| Оманский риалOMR | 204,23 | 202,43 | -0.88% |
| Польский злотыйPLN | 21,72 | 21,41 | -1.41% |
| Румынский лейRON | 17,95 | 17,76 | -1.06% |
| Саудовский риялSAR | 20,94 | 20,76 | -0.88% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,18 | 106,17 | -0.94% |
| Сербский динарRSD | 0,7790 | 0,7699 | -1.16% |
| Сингапурский долларSGD | 60,96 | 60,46 | -0.82% |
| Туркменский манатTMT | 22,44 | 22,24 | -0.88% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8210 | 1,7937 | -1.50% |
| Чешская кронаCZK | 3,7700 | 3,7269 | -1.14% |
| Шведская кронаSEK | 8,5324 | 8,4566 | -0.89% |
| Эфиопский бырETB | 0,5049 | 0,5004 | -0.90% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7852 | 4,7509 | -0.72% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,15 | 52,96 | -0.36% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.