Банк России · курс действовал с 31 января по 2 февраля
Курсы валют ЦБ на 31 января 2026 года
На 31 января 2026 года Банк России установил курс доллара 75,73 ₽ (−0,29 ₽ за день), евро 90,47 ₽ (−0,51 ₽ за день), китайского юаня 10,87 ₽ (−0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +0,48%. Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −1,82%.
Доллар США
75,73 ₽
-0,29 ₽ (-0.38%) к прошлому курсу
Евро
90,47 ₽
-0,51 ₽ (-0.56%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,87 ₽
-0,03 ₽ (-0.29%) к прошлому курсу
Все валюты на 31 января
| Валюта | 30 января | 31 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 76,03 | 75,73 | -0.38% |
| ЕвроEUR | 90,98 | 90,47 | -0.56% |
| Китайский юаньCNY | 10,90 | 10,87 | -0.29% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1509 | 0,1505 | -0.24% |
| Турецкая лираTRY | 1,7529 | 1,7457 | -0.41% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,70 | 20,62 | -0.38% |
| Белорусский рубльBYN | 26,68 | 26,73 | +0.20% |
| Грузинский лариGEL | 28,23 | 28,13 | -0.37% |
| Армянский драмAMD | 0,2005 | 0,2000 | -0.26% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,32 | 61,95 | -0.60% |
| Киргизский сомKGS | 0,8694 | 0,8660 | -0.38% |
| Тайский батTHB | 2,4444 | 2,4123 | -1.31% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,84 | 104,24 | -0.57% |
| Японская иенаJPY | 0,4966 | 0,4931 | -0.72% |
| Швейцарский франкCHF | 99,00 | 98,38 | -0.63% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,72 | 44,55 | -0.38% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1070 | 8,0815 | -0.31% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,31 | 30,20 | -0.35% |
| Австралийский долларAUD | 53,91 | 53,04 | -1.61% |
| Алжирский динарDZD | 0,5889 | 0,5862 | -0.46% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6214 | 0,6190 | -0.38% |
| Бахрейнский динарBHD | 202,15 | 201,37 | -0.38% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,00 | 10,96 | -0.38% |
| Бразильский реалBRL | 14,67 | 14,58 | -0.61% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2382 | 0,2362 | -0.84% |
| Гонконгский долларHKD | 9,7581 | 9,7162 | -0.43% |
| Датская кронаDKK | 12,19 | 12,14 | -0.44% |
| Египетский фунтEGP | 1,6205 | 1,6142 | -0.39% |
| Индийская рупияINR | 0,8267 | 0,8241 | -0.31% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,46 | 45,12 | -0.76% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 68,29 | 68,02 | -0.38% |
| Канадский долларCAD | 56,02 | 56,04 | +0.03% |
| Катарский риалQAR | 20,89 | 20,81 | -0.38% |
| Кубинское песоCUP | 3,1677 | 3,1555 | -0.38% |
| Молдавский лейMDL | 4,5401 | 4,4956 | -0.98% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,33 | 21,25 | -0.38% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,20 | 36,06 | -0.38% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,29 | 54,21 | -0.14% |
| Новозеландский долларNZD | 46,04 | 45,88 | -0.35% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9000 | 7,9381 | +0.48% |
| Оманский риалOMR | 197,72 | 196,96 | -0.38% |
| Польский злотыйPLN | 21,60 | 21,41 | -0.92% |
| Румынский лейRON | 17,82 | 17,72 | -0.60% |
| Саудовский риялSAR | 20,27 | 20,20 | -0.38% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 105,17 | 104,68 | -0.47% |
| Сербский динарRSD | 0,7758 | 0,7692 | -0.84% |
| Сингапурский долларSGD | 60,24 | 59,78 | -0.77% |
| Туркменский манатTMT | 21,72 | 21,64 | -0.38% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7776 | 1,7675 | -0.57% |
| Чешская кронаCZK | 3,7467 | 3,7224 | -0.65% |
| Шведская кронаSEK | 8,5973 | 8,5794 | -0.21% |
| Эфиопский бырETB | 0,4910 | 0,4874 | -0.73% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8441 | 4,7559 | -1.82% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,22 | 53,07 | -0.27% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.