Банк России · курс действовал 23 января
Курсы валют ЦБ на 23 января 2026 года
На 23 января 2026 года Банк России установил курс доллара 76,04 ₽ (−1,48 ₽ за день), евро 88,79 ₽ (−1,93 ₽ за день), китайского юаня 10,86 ₽ (−0,25 ₽ за день). Сильнее всех подешевел тайский бат: −2,93%.
Доллар США
76,04 ₽
-1,48 ₽ (-1.91%) к прошлому курсу
Евро
88,79 ₽
-1,93 ₽ (-2.13%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,86 ₽
-0,25 ₽ (-2.22%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 января
| Валюта | 22 января | 23 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,52 | 76,04 | -1.91% |
| ЕвроEUR | 90,72 | 88,79 | -2.13% |
| Китайский юаньCNY | 11,11 | 10,86 | -2.22% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1529 | 0,1501 | -1.84% |
| Турецкая лираTRY | 1,7925 | 1,7579 | -1.93% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,11 | 20,70 | -1.91% |
| Белорусский рубльBYN | 26,84 | 26,71 | -0.48% |
| Грузинский лариGEL | 28,76 | 28,21 | -1.91% |
| Армянский драмAMD | 0,2045 | 0,2006 | -1.89% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,95 | 62,65 | -2.03% |
| Киргизский сомKGS | 0,8864 | 0,8695 | -1.91% |
| Тайский батTHB | 2,4975 | 2,4242 | -2.93% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,31 | 102,10 | -2.12% |
| Японская иенаJPY | 0,4900 | 0,4806 | -1.90% |
| Швейцарский франкCHF | 97,76 | 95,84 | -1.97% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,60 | 44,73 | -1.91% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3007 | 8,1356 | -1.99% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,85 | 30,26 | -1.91% |
| Австралийский долларAUD | 52,19 | 51,74 | -0.86% |
| Алжирский динарDZD | 0,5977 | 0,5859 | -1.98% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6338 | 0,6218 | -1.90% |
| Бахрейнский динарBHD | 206,11 | 202,19 | -1.91% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,22 | 11,00 | -1.91% |
| Бразильский реалBRL | 14,41 | 14,25 | -1.13% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2353 | 0,2316 | -1.59% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9584 | 9,7685 | -1.91% |
| Датская кронаDKK | 12,17 | 11,95 | -1.81% |
| Египетский фунтEGP | 1,6357 | 1,6127 | -1.41% |
| Индийская рупияINR | 0,8467 | 0,8303 | -1.94% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,65 | 44,83 | -1.80% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 103,38 | 103,38 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 56,05 | 55,04 | -1.80% |
| Катарский риалQAR | 21,30 | 20,89 | -1.91% |
| Кубинское песоCUP | 3,2298 | 3,1683 | -1.91% |
| Молдавский лейMDL | 4,5711 | 4,4756 | -2.09% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,75 | 21,34 | -1.93% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,91 | 36,21 | -1.91% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,61 | 53,52 | -2.00% |
| Новозеландский долларNZD | 45,14 | 44,46 | -1.50% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7599 | 7,6708 | -1.15% |
| Оманский риалOMR | 201,60 | 197,76 | -1.91% |
| Польский злотыйPLN | 21,46 | 21,11 | -1.66% |
| Румынский лейRON | 17,81 | 17,45 | -2.00% |
| Саудовский риялSAR | 20,67 | 20,28 | -1.91% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,13 | 103,99 | -2.02% |
| Сербский динарRSD | 0,7737 | 0,7570 | -2.15% |
| Сингапурский долларSGD | 60,37 | 59,22 | -1.89% |
| Туркменский манатTMT | 22,15 | 21,73 | -1.91% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7922 | 1,7611 | -1.73% |
| Чешская кронаCZK | 3,7361 | 3,6631 | -1.95% |
| Шведская кронаSEK | 8,4900 | 8,3727 | -1.38% |
| Эфиопский бырETB | 0,4984 | 0,4897 | -1.73% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7373 | 4,6841 | -1.12% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,48 | 51,63 | -1.63% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.