Банк России · курс действовал 14 января
Курсы валют ЦБ на 14 января 2026 года
На 14 января 2026 года Банк России установил курс доллара 78,85 ₽ (+0,06 ₽ за день), евро 92,40 ₽ (+0,43 ₽ за день), китайского юаня 11,28 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала шведская крона: +0,95%. Сильнее всех подешевела японская иена: −0,67%.
Доллар США
78,85 ₽
+0,06 ₽ (+0.08%) к прошлому курсу
Евро
92,40 ₽
+0,43 ₽ (+0.47%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,28 ₽
-0,01 ₽ (-0.08%) к прошлому курсу
Все валюты на 14 января
| Валюта | 13 января | 14 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,79 | 78,85 | +0.08% |
| ЕвроEUR | 91,97 | 92,40 | +0.47% |
| Китайский юаньCNY | 11,29 | 11,28 | -0.08% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1545 | 0,1547 | +0.10% |
| Турецкая лираTRY | 1,8313 | 1,8295 | -0.10% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,45 | 21,47 | +0.08% |
| Белорусский рубльBYN | 26,90 | 27,04 | +0.52% |
| Грузинский лариGEL | 29,21 | 29,24 | +0.09% |
| Армянский драмAMD | 0,2067 | 0,2071 | +0.16% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,12 | 65,45 | +0.50% |
| Киргизский сомKGS | 0,9010 | 0,9017 | +0.08% |
| Тайский батTHB | 2,5192 | 2,5124 | -0.27% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,73 | 106,25 | +0.50% |
| Японская иенаJPY | 0,5017 | 0,4983 | -0.67% |
| Швейцарский франкCHF | 98,87 | 98,85 | -0.02% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,35 | 46,38 | +0.08% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4355 | 8,4387 | +0.04% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,35 | 31,38 | +0.08% |
| Австралийский долларAUD | 52,76 | 52,92 | +0.30% |
| Алжирский динарDZD | 0,6062 | 0,6070 | +0.13% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6443 | 0,6449 | +0.09% |
| Бахрейнский динарBHD | 209,51 | 209,67 | +0.08% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,40 | 11,41 | +0.08% |
| Бразильский реалBRL | 14,67 | 14,67 | -0.02% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2384 | 0,2385 | +0.02% |
| Гонконгский долларHKD | 10,12 | 10,12 | +0.01% |
| Датская кронаDKK | 12,28 | 12,34 | +0.51% |
| Египетский фунтEGP | 1,6708 | 1,6733 | +0.15% |
| Индийская рупияINR | 0,8736 | 0,8735 | -0.01% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,80 | 46,79 | -0.04% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 103,38 | 103,38 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 56,70 | 56,83 | +0.23% |
| Катарский риалQAR | 21,65 | 21,66 | +0.08% |
| Кубинское песоCUP | 3,2830 | 3,2855 | +0.08% |
| Молдавский лейMDL | 4,6413 | 4,6457 | +0.10% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,14 | 22,15 | +0.04% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,52 | 37,55 | +0.08% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,36 | 55,47 | +0.20% |
| Новозеландский долларNZD | 45,28 | 45,54 | +0.58% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7892 | 7,8500 | +0.78% |
| Оманский риалOMR | 204,92 | 205,08 | +0.08% |
| Польский злотыйPLN | 21,86 | 21,85 | -0.05% |
| Румынский лейRON | 18,09 | 18,07 | -0.06% |
| Саудовский риялSAR | 21,01 | 21,03 | +0.08% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,53 | 107,75 | +0.20% |
| Сербский динарRSD | 0,7838 | 0,7839 | +0.02% |
| Сингапурский долларSGD | 61,24 | 61,30 | +0.10% |
| Туркменский манатTMT | 22,51 | 22,53 | +0.08% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8291 | 1,8230 | -0.34% |
| Чешская кронаCZK | 3,7694 | 3,7965 | +0.72% |
| Шведская кронаSEK | 8,5345 | 8,6157 | +0.95% |
| Эфиопский бырETB | 0,5086 | 0,5079 | -0.14% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7969 | 4,8022 | +0.11% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 54,13 | 53,86 | -0.50% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.