Банк России · курс действовал 22 января
Курсы валют ЦБ на 22 января 2026 года
На 22 января 2026 года Банк России установил курс доллара 77,52 ₽ (−0,31 ₽ за день), евро 90,72 ₽ (−0,47 ₽ за день), китайского юаня 11,11 ₽ (−0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал молдавский лей: +0,68%. Сильнее всех подешевела индийская рупия: −0,96%.
Доллар США
77,52 ₽
-0,31 ₽ (-0.40%) к прошлому курсу
Евро
90,72 ₽
-0,47 ₽ (-0.52%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,11 ₽
-0,06 ₽ (-0.52%) к прошлому курсу
Все валюты на 22 января
| Валюта | 21 января | 22 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,82 | 77,52 | -0.40% |
| ЕвроEUR | 91,20 | 90,72 | -0.52% |
| Китайский юаньCNY | 11,17 | 11,11 | -0.52% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1527 | 0,1529 | +0.11% |
| Турецкая лираTRY | 1,8001 | 1,7925 | -0.42% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,19 | 21,11 | -0.40% |
| Белорусский рубльBYN | 26,87 | 26,84 | -0.13% |
| Грузинский лариGEL | 28,87 | 28,76 | -0.37% |
| Армянский драмAMD | 0,2052 | 0,2045 | -0.38% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,46 | 63,95 | -0.80% |
| Киргизский сомKGS | 0,8899 | 0,8864 | -0.40% |
| Тайский батTHB | 2,4980 | 2,4975 | -0.02% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,46 | 104,31 | -0.14% |
| Японская иенаJPY | 0,4921 | 0,4900 | -0.43% |
| Швейцарский франкCHF | 98,45 | 97,76 | -0.70% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,78 | 45,60 | -0.40% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3447 | 8,3007 | -0.53% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,97 | 30,85 | -0.37% |
| Австралийский долларAUD | 52,44 | 52,19 | -0.47% |
| Алжирский динарDZD | 0,5996 | 0,5977 | -0.31% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6363 | 0,6338 | -0.38% |
| Бахрейнский динарBHD | 206,94 | 206,11 | -0.40% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,26 | 11,22 | -0.40% |
| Бразильский реалBRL | 14,51 | 14,41 | -0.65% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2368 | 0,2353 | -0.63% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9968 | 9,9584 | -0.38% |
| Датская кронаDKK | 12,11 | 12,17 | +0.45% |
| Египетский фунтEGP | 1,6385 | 1,6357 | -0.17% |
| Индийская рупияINR | 0,8549 | 0,8467 | -0.96% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,95 | 45,65 | -0.67% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 103,38 | 103,38 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 56,11 | 56,05 | -0.10% |
| Катарский риалQAR | 21,38 | 21,30 | -0.40% |
| Кубинское песоCUP | 3,2427 | 3,2298 | -0.40% |
| Молдавский лейMDL | 4,5400 | 4,5711 | +0.68% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,84 | 21,75 | -0.40% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,06 | 36,91 | -0.40% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,80 | 54,61 | -0.33% |
| Новозеландский долларNZD | 45,13 | 45,14 | +0.03% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7171 | 7,7599 | +0.55% |
| Оманский риалOMR | 202,40 | 201,60 | -0.40% |
| Польский злотыйPLN | 21,59 | 21,46 | -0.57% |
| Румынский лейRON | 17,91 | 17,81 | -0.60% |
| Саудовский риялSAR | 20,75 | 20,67 | -0.40% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,14 | 106,13 | -0.01% |
| Сербский динарRSD | 0,7733 | 0,7737 | +0.05% |
| Сингапурский долларSGD | 60,55 | 60,37 | -0.31% |
| Туркменский манатTMT | 22,24 | 22,15 | -0.40% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7987 | 1,7922 | -0.36% |
| Чешская кронаCZK | 3,7267 | 3,7361 | +0.25% |
| Шведская кронаSEK | 8,4360 | 8,4900 | +0.64% |
| Эфиопский бырETB | 0,5012 | 0,4984 | -0.56% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7436 | 4,7373 | -0.13% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,81 | 52,48 | -0.63% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.