Банк России · 19 дат курса
Курсы валют ЦБ в феврале 2026 года
Доллар в феврале 2026 года по курсу ЦБ стоил от 76,15 ₽ (19 февраля) до 77,65 ₽ (10 февраля), в среднем 76,93 ₽. С 3 февраля по 28 февраля доллар подорожал на 0,33%.
Евро в феврале 2026 года по курсу ЦБ стоило от 90,17 ₽ (20 февраля) до 92,48 ₽ (12 февраля), в среднем 91,05 ₽. С 3 февраля по 28 февраля евро подорожало на 0,05%.
Юань в феврале 2026 года по курсу ЦБ стоил от 10,99 ₽ (6 февраля) до 11,25 ₽ (27 февраля), в среднем 11,11 ₽. С 3 февраля по 28 февраля юань подорожал на 1,68%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 28 февр. | 77,27 | 91,30 | 11,24 |
| пт, 27 февр. | 77,12 | 91,03 | 11,25 |
| чт, 26 февр. | 76,47 | 90,32 | 11,12 |
| ср, 25 февр. | 76,63 | 90,58 | 11,12 |
| сб, 21 февр. | 76,75 | 90,28 | 11,09 |
| пт, 20 февр. | 76,64 | 90,17 | 11,07 |
| чт, 19 февр. | 76,15 | 90,27 | 11,01 |
| ср, 18 февр. | 76,74 | 90,87 | 11,09 |
| вт, 17 февр. | 76,62 | 91,04 | 11,09 |
| сб, 14 февр. | 77,19 | 91,56 | 11,15 |
| пт, 13 февр. | 77,19 | 91,71 | 11,16 |
| чт, 12 февр. | 77,46 | 92,48 | 11,17 |
| ср, 11 февр. | 77,21 | 91,94 | 11,15 |
| вт, 10 февр. | 77,65 | 92,01 | 11,17 |
| сб, 7 февр. | 77,05 | 91,05 | 11,11 |
| пт, 6 февр. | 76,55 | 90,29 | 10,99 |
| чт, 5 февр. | 76,91 | 91,11 | 11,05 |
| ср, 4 февр. | 76,98 | 90,72 | 11,06 |
| вт, 3 февр. | 77,02 | 91,25 | 11,05 |
Все валюты: как изменились в феврале 2026
| Валюта | 3 февраля | 28 февраля | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,02 | 77,27 | 76,15 / 77,65 | +0.33% |
| ЕвроEUR | 91,25 | 91,30 | 90,17 / 92,48 | +0.05% |
| Китайский юаньCNY | 11,05 | 11,24 | 10,99 / 11,25 | +1.68% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1537 | 0,1540 | 0,1524 / 0,1575 | +0.18% |
| Турецкая лираTRY | 1,7755 | 1,7625 | 1,7430 / 1,7853 | -0.73% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,97 | 21,04 | 20,74 / 21,14 | +0.33% |
| Белорусский рубльBYN | 26,85 | 27,08 | 26,72 / 27,08 | +0.87% |
| Грузинский лариGEL | 28,62 | 28,90 | 28,43 / 28,90 | +0.95% |
| Армянский драмAMD | 0,2032 | 0,2050 | 0,2016 / 0,2054 | +0.87% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,92 | 63,48 | 62,34 / 63,55 | +0.90% |
| Киргизский сомKGS | 0,8808 | 0,8836 | 0,8708 / 0,8879 | +0.33% |
| Тайский батTHB | 2,4326 | 2,4880 | 2,4068 / 2,4900 | +2.28% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,67 | 104,44 | 102,83 / 105,93 | -1.17% |
| Японская иенаJPY | 0,4962 | 0,4961 | 0,4882 / 0,5050 | -0.01% |
| Швейцарский франкCHF | 99,43 | 99,98 | 98,35 / 101,18 | +0.55% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,31 | 45,46 | 44,80 / 45,68 | +0.33% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2191 | 8,1247 | 8,0576 / 8,2828 | -1.15% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,73 | 30,86 | 30,40 / 30,98 | +0.41% |
| Австралийский долларAUD | 53,47 | 55,07 | 53,37 / 55,09 | +2.99% |
| Алжирский динарDZD | 0,5945 | 0,5954 | 0,5873 / 0,5992 | +0.16% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6297 | 0,6319 | 0,6225 / 0,6348 | +0.35% |
| Бахрейнский динарBHD | 204,80 | 205,47 | 202,49 / 206,47 | +0.33% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,15 | 11,18 | 11,02 / 11,24 | +0.33% |
| Бразильский реалBRL | 14,73 | 15,04 | 14,56 / 15,04 | +2.12% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2401 | 0,2426 | 0,2378 / 0,2442 | +1.03% |
| Гонконгский долларHKD | 9,8797 | 9,8936 | 9,7619 / 9,9526 | +0.14% |
| Датская кронаDKK | 12,29 | 12,22 | 12,05 / 12,33 | -0.62% |
| Египетский фунтEGP | 1,6360 | 1,6124 | 1,5946 / 1,6561 | -1.44% |
| Индийская рупияINR | 0,8404 | 0,8496 | 0,8399 / 0,8590 | +1.09% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,86 | 46,11 | 45,21 / 46,11 | +0.55% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 66,18 | 58,81 | 58,36 / 66,18 | -11.13% |
| Канадский долларCAD | 56,79 | 56,45 | 55,76 / 57,19 | -0.60% |
| Катарский риалQAR | 21,16 | 21,23 | 20,92 / 21,33 | +0.33% |
| Кубинское песоCUP | 3,2093 | 3,2197 | 3,1730 / 3,2354 | +0.33% |
| Молдавский лейMDL | 4,5734 | 4,5136 | 4,4653 / 4,5833 | -1.31% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,61 | 21,67 | 21,36 / 21,78 | +0.30% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,68 | 36,80 | 36,26 / 36,98 | +0.33% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,55 | 56,83 | 55,37 / 57,34 | +2.30% |
| Новозеландский долларNZD | 46,44 | 46,19 | 45,67 / 46,84 | -0.53% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0610 | 8,0839 | 7,9230 / 8,1539 | +0.28% |
| Оманский риалOMR | 200,32 | 200,97 | 198,06 / 201,95 | +0.33% |
| Польский злотыйPLN | 21,70 | 21,58 | 21,37 / 21,89 | -0.54% |
| Румынский лейRON | 17,93 | 17,90 | 17,68 / 18,14 | -0.19% |
| Саудовский риялSAR | 20,54 | 20,61 | 20,31 / 20,71 | +0.33% |
| Сербский динарRSD | 0,7775 | 0,7773 | 0,7682 / 0,7872 | -0.02% |
| Сингапурский долларSGD | 60,56 | 61,15 | 60,07 / 61,32 | +0.98% |
| Туркменский манатTMT | 22,01 | 22,08 | 21,76 / 22,19 | +0.33% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7991 | 1,7884 | 1,7604 / 1,8038 | -0.59% |
| Чешская кронаCZK | 3,7732 | 3,7654 | 3,7108 / 3,7977 | -0.21% |
| Шведская кронаSEK | 8,7261 | 8,5535 | 8,4259 / 8,7261 | -1.98% |
| Эфиопский бырETB | 0,4965 | 0,4952 | 0,4901 / 0,5018 | -0.26% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7777 | 4,8622 | 4,7514 / 4,8791 | +1.77% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,61 | 54,25 | 52,63 / 54,25 | +1.19% |
Изменение — от первого курса месяца (3 февраля) до последнего (28 февраля). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.