Банк России · курс действовал 6 ноября
Курсы валют ЦБ на 6 ноября 2025 года
На 6 ноября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,19 ₽ (+0,30 ₽ за день), евро 93,51 ₽ (+0,13 ₽ за день), китайского юаня 11,34 ₽ (+0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +1,91%. Сильнее всех подешевел новозеландский доллар: −1,39%.
Доллар США
81,19 ₽
+0,30 ₽ (+0.37%) к прошлому курсу
Евро
93,51 ₽
+0,13 ₽ (+0.14%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,34 ₽
+0,09 ₽ (+0.81%) к прошлому курсу
Все валюты на 6 ноября
| Валюта | 2 ноября | 6 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,89 | 81,19 | +0.37% |
| ЕвроEUR | 93,38 | 93,51 | +0.14% |
| Китайский юаньCNY | 11,24 | 11,34 | +0.81% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1525 | 0,1554 | +1.91% |
| Турецкая лираTRY | 1,9291 | 1,9311 | +0.11% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,02 | 22,11 | +0.37% |
| Белорусский рубльBYN | 27,16 | 27,27 | +0.39% |
| Грузинский лариGEL | 29,82 | 29,95 | +0.44% |
| Армянский драмAMD | 0,2114 | 0,2122 | +0.40% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,26 | 67,94 | +1.00% |
| Киргизский сомKGS | 0,9249 | 0,9284 | +0.37% |
| Тайский батTHB | 2,5023 | 2,4935 | -0.35% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,34 | 105,92 | -0.40% |
| Японская иенаJPY | 0,5253 | 0,5291 | +0.73% |
| Швейцарский франкCHF | 100,89 | 100,15 | -0.74% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,58 | 47,76 | +0.37% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7277 | 8,7546 | +0.31% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,23 | 32,35 | +0.36% |
| Австралийский долларAUD | 52,99 | 52,71 | -0.53% |
| Алжирский динарDZD | 0,6204 | 0,6212 | +0.13% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6616 | 0,6655 | +0.59% |
| Бахрейнский динарBHD | 215,08 | 215,88 | +0.37% |
| Болгарский левBGN | 47,78 | 47,70 | -0.17% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,71 | 11,75 | +0.37% |
| Бразильский реалBRL | 15,02 | 15,08 | +0.37% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2413 | 0,2406 | -0.29% |
| Гонконгский долларHKD | 10,43 | 10,46 | +0.30% |
| Датская кронаDKK | 12,51 | 12,50 | -0.15% |
| Египетский фунтEGP | 1,7130 | 1,7138 | +0.04% |
| Индийская рупияINR | 0,9117 | 0,9160 | +0.47% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,61 | 48,55 | -0.13% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 141,92 | 141,13 | -0.56% |
| Канадский долларCAD | 57,70 | 57,62 | -0.14% |
| Катарский риалQAR | 22,22 | 22,30 | +0.37% |
| Кубинское песоCUP | 3,3703 | 3,3829 | +0.37% |
| Молдавский лейMDL | 4,7457 | 4,7402 | -0.12% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,56 | 22,65 | +0.42% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,52 | 38,66 | +0.37% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,89 | 56,63 | -0.46% |
| Новозеландский долларNZD | 46,44 | 45,79 | -1.39% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0230 | 7,9558 | -0.84% |
| Оманский риалOMR | 210,37 | 211,15 | +0.37% |
| Польский злотыйPLN | 22,01 | 21,89 | -0.55% |
| Румынский лейRON | 18,41 | 18,33 | -0.40% |
| Саудовский риялSAR | 21,57 | 21,65 | +0.37% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,87 | 110,01 | +0.13% |
| Сербский динарRSD | 0,7982 | 0,7959 | -0.29% |
| Сингапурский долларSGD | 62,22 | 62,11 | -0.16% |
| Туркменский манатTMT | 23,11 | 23,20 | +0.37% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9308 | 1,9297 | -0.06% |
| Чешская кронаCZK | 3,8404 | 3,8277 | -0.33% |
| Шведская кронаSEK | 8,5543 | 8,4917 | -0.73% |
| Эфиопский бырETB | 0,5317 | 0,5305 | -0.22% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6737 | 4,6483 | -0.54% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,83 | 56,47 | -0.64% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.