Банк России · 23 даты курса
Курсы валют ЦБ в октябре 2025 года
Доллар в октябре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 78,84 ₽ (16 октября) до 83,00 ₽ (7 октября), в среднем 80,92 ₽. С 1 октября по 31 октября доллар подешевел на 2,55%.
Евро в октябре 2025 года по курсу ЦБ стоило от 91,73 ₽ (16 октября) до 96,86 ₽ (1 октября), в среднем 94,26 ₽. С 1 октября по 31 октября евро подешевело на 3,59%.
Юань в октябре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 11,02 ₽ (16 октября) до 11,56 ₽ (7 октября), в среднем 11,31 ₽. С 1 октября по 31 октября юань подешевел на 2,25%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| пт, 31 окт. | 80,50 | 93,39 | 11,30 |
| чт, 30 окт. | 79,47 | 92,25 | 11,17 |
| ср, 29 окт. | 79,82 | 92,94 | 11,19 |
| вт, 28 окт. | 78,98 | 92,02 | 11,06 |
| сб, 25 окт. | 80,97 | 94,08 | 11,31 |
| пт, 24 окт. | 81,27 | 94,39 | 11,37 |
| чт, 23 окт. | 81,65 | 94,75 | 11,45 |
| ср, 22 окт. | 81,35 | 94,67 | 11,36 |
| вт, 21 окт. | 81,36 | 94,38 | 11,35 |
| сб, 18 окт. | 80,98 | 94,58 | 11,34 |
| пт, 17 окт. | 79,08 | 92,08 | 11,06 |
| чт, 16 окт. | 78,84 | 91,73 | 11,02 |
| ср, 15 окт. | 79,96 | 92,68 | 11,12 |
| вт, 14 окт. | 80,85 | 93,92 | 11,28 |
| сб, 11 окт. | 81,19 | 94,05 | 11,36 |
| пт, 10 окт. | 81,41 | 94,70 | 11,36 |
| чт, 9 окт. | 81,55 | 94,94 | 11,35 |
| ср, 8 окт. | 81,93 | 95,67 | 11,37 |
| вт, 7 окт. | 83,00 | 96,83 | 11,56 |
| сб, 4 окт. | 81,90 | 96,05 | 11,42 |
| пт, 3 окт. | 81,01 | 95,34 | 11,33 |
| чт, 2 окт. | 81,50 | 95,64 | 11,39 |
| ср, 1 окт. | 82,61 | 96,86 | 11,55 |
Все валюты: как изменились в октябре 2025
| Валюта | 1 октября | 31 октября | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 82,61 | 80,50 | 78,84 / 83,00 | -2.55% |
| ЕвроEUR | 96,86 | 93,39 | 91,73 / 96,86 | -3.59% |
| Китайский юаньCNY | 11,55 | 11,30 | 11,02 / 11,56 | -2.25% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1505 | 0,1519 | 0,1464 / 0,1519 | +0.88% |
| Турецкая лираTRY | 1,9889 | 1,9210 | 1,8860 / 1,9971 | -3.41% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,49 | 21,92 | 21,47 / 22,60 | -2.55% |
| Белорусский рубльBYN | 27,43 | 27,04 | 26,76 / 27,43 | -1.41% |
| Грузинский лариGEL | 30,50 | 29,65 | 28,99 / 30,50 | -2.78% |
| Армянский драмAMD | 0,2160 | 0,2103 | 0,2060 / 0,2169 | -2.60% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,45 | 67,14 | 64,64 / 68,82 | -1.92% |
| Киргизский сомKGS | 0,9451 | 0,9206 | 0,9015 / 0,9491 | -2.59% |
| Тайский батTHB | 2,5553 | 2,4822 | 2,4171 / 2,5635 | -2.86% |
| Фунт стерлинговGBP | 110,85 | 106,59 | 104,83 / 111,82 | -3.84% |
| Японская иенаJPY | 0,5551 | 0,5272 | 0,5164 / 0,5559 | -5.01% |
| Швейцарский франкCHF | 103,77 | 100,78 | 98,59 / 103,93 | -2.88% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,59 | 47,36 | 46,38 / 48,82 | -2.55% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7897 | 8,6698 | 8,4780 / 8,9104 | -1.36% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,80 | 32,08 | 31,39 / 33,01 | -2.17% |
| Австралийский долларAUD | 54,54 | 53,09 | 51,34 / 54,71 | -2.65% |
| Алжирский динарDZD | 0,6381 | 0,6187 | 0,6064 / 0,6394 | -3.03% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6784 | 0,6585 | 0,6447 / 0,6815 | -2.93% |
| Бахрейнский динарBHD | 219,66 | 214,06 | 209,63 / 220,70 | -2.55% |
| Болгарский левBGN | 49,51 | 47,89 | 46,57 / 49,80 | -3.27% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,95 | 11,65 | 11,41 / 12,01 | -2.55% |
| Бразильский реалBRL | 15,52 | 15,07 | 14,34 / 15,52 | -2.89% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2483 | 0,2407 | 0,2349 / 0,2493 | -3.04% |
| Гонконгский долларHKD | 10,63 | 10,38 | 10,16 / 10,68 | -2.37% |
| Датская кронаDKK | 12,97 | 12,54 | 12,20 / 13,04 | -3.32% |
| Египетский фунтEGP | 1,7255 | 1,7049 | 1,6548 / 1,7432 | -1.20% |
| Индийская рупияINR | 0,9304 | 0,9086 | 0,8930 / 0,9348 | -2.34% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,53 | 48,41 | 47,50 / 49,97 | -2.26% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 140,92 | 141,24 | 135,43 / 144,66 | +0.23% |
| Канадский долларCAD | 59,34 | 57,85 | 56,13 / 59,49 | -2.51% |
| Катарский риалQAR | 22,69 | 22,12 | 21,66 / 22,80 | -2.55% |
| Кубинское песоCUP | 3,4420 | 3,3543 | 3,2850 / 3,4583 | -2.55% |
| Молдавский лейMDL | 4,9371 | 4,7355 | 4,6207 / 4,9590 | -4.08% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,99 | 22,45 | 21,94 / 23,10 | -2.37% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 39,34 | 38,34 | 37,54 / 39,52 | -2.55% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,95 | 55,73 | 53,68 / 56,63 | -0.39% |
| Новозеландский долларNZD | 47,77 | 46,49 | 45,04 / 48,37 | -2.67% |
| Норвежская кронаNOK | 8,2930 | 8,0487 | 7,7369 / 8,3423 | -2.95% |
| Оманский риалOMR | 214,85 | 209,37 | 205,04 / 215,86 | -2.55% |
| Польский злотыйPLN | 22,75 | 22,04 | 21,55 / 22,77 | -3.09% |
| Румынский лейRON | 19,10 | 18,38 | 18,03 / 19,10 | -3.78% |
| Саудовский риялSAR | 22,03 | 21,47 | 21,02 / 22,13 | -2.55% |
| Сербский динарRSD | 0,8267 | 0,7984 | 0,7821 / 0,8305 | -3.42% |
| Сингапурский долларSGD | 63,97 | 62,09 | 60,83 / 64,24 | -2.95% |
| Туркменский манатTMT | 23,60 | 23,00 | 22,53 / 23,71 | -2.55% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0079 | 1,9162 | 1,8807 / 2,0079 | -4.56% |
| Чешская кронаCZK | 3,9856 | 3,8504 | 3,7685 / 3,9887 | -3.39% |
| Шведская кронаSEK | 8,7799 | 8,5971 | 8,2517 / 8,8514 | -2.08% |
| Эфиопский бырETB | 0,5642 | 0,5242 | 0,5188 / 0,5743 | -7.08% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7802 | 4,6798 | 4,5618 / 4,7984 | -2.10% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,91 | 56,18 | 55,00 / 59,03 | -4.64% |
Изменение — от первого курса месяца (1 октября) до последнего (31 октября). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.