Банк России · курс действовал 1 ноября
Курсы валют ЦБ на 1 ноября 2025 года
На 1 ноября 2025 года Банк России установил курс доллара 80,98 ₽ (+0,47 ₽ за день), евро 93,39 ₽ (−0,00 ₽ за день), китайского юаня 11,34 ₽ (+0,05 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал эфиопский быр: +1,53%. Сильнее всех подешевела шведская крона: −0,56%.
Доллар США
80,98 ₽
+0,47 ₽ (+0.59%) к прошлому курсу
Евро
93,39 ₽
-0,00 ₽ (-0.00%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,34 ₽
+0,05 ₽ (+0.40%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 ноября
| Валюта | 31 октября | 1 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,50 | 80,98 | +0.59% |
| ЕвроEUR | 93,39 | 93,39 | -0.00% |
| Китайский юаньCNY | 11,30 | 11,34 | +0.40% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1519 | 0,1528 | +0.60% |
| Турецкая лираTRY | 1,9210 | 1,9309 | +0.51% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,92 | 22,05 | +0.59% |
| Белорусский рубльBYN | 27,04 | 27,19 | +0.56% |
| Грузинский лариGEL | 29,65 | 29,84 | +0.64% |
| Армянский драмAMD | 0,2103 | 0,2116 | +0.60% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,14 | 67,53 | +0.59% |
| Киргизский сомKGS | 0,9206 | 0,9260 | +0.59% |
| Тайский батTHB | 2,4822 | 2,5051 | +0.92% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,59 | 106,46 | -0.13% |
| Японская иенаJPY | 0,5272 | 0,5259 | -0.26% |
| Швейцарский франкCHF | 100,78 | 101,00 | +0.22% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,36 | 47,63 | +0.59% |
| Таджикский сомониTJS | 8,6698 | 8,7237 | +0.62% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,08 | 32,27 | +0.58% |
| Австралийский долларAUD | 53,09 | 53,05 | -0.08% |
| Алжирский динарDZD | 0,6187 | 0,6211 | +0.39% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6585 | 0,6623 | +0.59% |
| Бахрейнский динарBHD | 214,06 | 215,31 | +0.59% |
| Болгарский левBGN | 47,89 | 47,82 | -0.16% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,65 | 11,72 | +0.59% |
| Бразильский реалBRL | 15,07 | 15,04 | -0.22% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2407 | 0,2415 | +0.32% |
| Гонконгский долларHKD | 10,38 | 10,44 | +0.55% |
| Датская кронаDKK | 12,54 | 12,52 | -0.15% |
| Египетский фунтEGP | 1,7049 | 1,7149 | +0.59% |
| Индийская рупияINR | 0,9086 | 0,9127 | +0.45% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,41 | 48,66 | +0.53% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 141,24 | 142,07 | +0.59% |
| Канадский долларCAD | 57,85 | 57,89 | +0.08% |
| Катарский риалQAR | 22,12 | 22,25 | +0.59% |
| Кубинское песоCUP | 3,3543 | 3,3740 | +0.59% |
| Молдавский лейMDL | 4,7355 | 4,7550 | +0.41% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,45 | 22,59 | +0.61% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,34 | 38,56 | +0.59% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,73 | 56,35 | +1.11% |
| Новозеландский долларNZD | 46,49 | 46,49 | -0.01% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0487 | 8,0179 | -0.38% |
| Оманский риалOMR | 209,37 | 210,60 | +0.59% |
| Польский злотыйPLN | 22,04 | 22,03 | -0.05% |
| Румынский лейRON | 18,38 | 18,43 | +0.25% |
| Саудовский риялSAR | 21,47 | 21,59 | +0.59% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,75 | 110,13 | +0.34% |
| Сербский динарRSD | 0,7984 | 0,7991 | +0.08% |
| Сингапурский долларSGD | 62,09 | 62,28 | +0.32% |
| Туркменский манатTMT | 23,00 | 23,14 | +0.59% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9162 | 1,9294 | +0.69% |
| Чешская кронаCZK | 3,8504 | 3,8386 | -0.31% |
| Шведская кронаSEK | 8,5971 | 8,5491 | -0.56% |
| Эфиопский бырETB | 0,5242 | 0,5322 | +1.53% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6798 | 4,6789 | -0.02% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,18 | 56,90 | +1.28% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.