Банк России · курс действовал 20 ноября
Курсы валют ЦБ на 20 ноября 2025 года
На 20 ноября 2025 года Банк России установил курс доллара 80,94 ₽ (−0,11 ₽ за день), евро 93,78 ₽ (−0,15 ₽ за день), китайского юаня 11,34 ₽ (−0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,46%. Сильнее всех подешевел швейцарский франк: −0,75%.
Доллар США
80,94 ₽
-0,11 ₽ (-0.14%) к прошлому курсу
Евро
93,78 ₽
-0,15 ₽ (-0.16%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,34 ₽
-0,04 ₽ (-0.33%) к прошлому курсу
Все валюты на 20 ноября
| Валюта | 19 ноября | 20 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,05 | 80,94 | -0.14% |
| ЕвроEUR | 93,93 | 93,78 | -0.16% |
| Китайский юаньCNY | 11,38 | 11,34 | -0.33% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1546 | 0,1554 | +0.46% |
| Турецкая лираTRY | 1,9166 | 1,9135 | -0.16% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,07 | 22,04 | -0.14% |
| Белорусский рубльBYN | 27,25 | 27,30 | +0.19% |
| Грузинский лариGEL | 29,93 | 29,89 | -0.13% |
| Армянский драмAMD | 0,2122 | 0,2122 | +0.01% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,49 | 67,79 | +0.44% |
| Киргизский сомKGS | 0,9269 | 0,9256 | -0.14% |
| Тайский батTHB | 2,4969 | 2,4975 | +0.02% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,81 | 106,39 | -0.39% |
| Японская иенаJPY | 0,5219 | 0,5207 | -0.23% |
| Швейцарский франкCHF | 101,79 | 101,03 | -0.75% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,68 | 47,61 | -0.14% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7321 | 8,7204 | -0.13% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,25 | 32,21 | -0.14% |
| Австралийский долларAUD | 52,53 | 52,48 | -0.09% |
| Алжирский динарDZD | 0,6226 | 0,6212 | -0.22% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6626 | 0,6605 | -0.31% |
| Бахрейнский динарBHD | 215,52 | 215,23 | -0.14% |
| Болгарский левBGN | 48,04 | 47,97 | -0.16% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,73 | 11,71 | -0.14% |
| Бразильский реалBRL | 15,26 | 15,17 | -0.61% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2442 | 0,2442 | +0.03% |
| Гонконгский долларHKD | 10,43 | 10,41 | -0.15% |
| Датская кронаDKK | 12,58 | 12,56 | -0.16% |
| Египетский фунтEGP | 1,7181 | 1,7078 | -0.60% |
| Индийская рупияINR | 0,9145 | 0,9151 | +0.07% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,44 | 48,30 | -0.29% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 135,98 | 135,63 | -0.26% |
| Канадский долларCAD | 57,75 | 57,83 | +0.14% |
| Катарский риалQAR | 22,27 | 22,24 | -0.14% |
| Кубинское песоCUP | 3,3773 | 3,3727 | -0.14% |
| Молдавский лейMDL | 4,7871 | 4,7693 | -0.37% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,72 | 22,69 | -0.12% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,60 | 38,55 | -0.14% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,98 | 55,92 | -0.09% |
| Новозеландский долларNZD | 45,81 | 45,70 | -0.24% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0310 | 7,9957 | -0.44% |
| Оманский риалOMR | 210,81 | 210,52 | -0.14% |
| Польский злотыйPLN | 22,19 | 22,08 | -0.49% |
| Румынский лейRON | 18,46 | 18,40 | -0.30% |
| Саудовский риялSAR | 21,61 | 21,59 | -0.14% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,23 | 109,96 | -0.24% |
| Сербский динарRSD | 0,8023 | 0,8005 | -0.23% |
| Сингапурский долларSGD | 62,17 | 62,15 | -0.04% |
| Туркменский манатTMT | 23,16 | 23,13 | -0.14% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9268 | 1,9230 | -0.20% |
| Чешская кронаCZK | 3,8995 | 3,8791 | -0.52% |
| Шведская кронаSEK | 8,5709 | 8,5310 | -0.47% |
| Эфиопский бырETB | 0,5254 | 0,5259 | +0.10% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7092 | 4,7123 | +0.07% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 55,58 | 55,24 | -0.61% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.