Банк России · курс действовал 7 ноября
Курсы валют ЦБ на 7 ноября 2025 года
На 7 ноября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,38 ₽ (+0,19 ₽ за день), евро 93,76 ₽ (+0,25 ₽ за день), китайского юаня 11,37 ₽ (+0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал южноафриканский рэнд: +0,88%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −1,64%.
Доллар США
81,38 ₽
+0,19 ₽ (+0.23%) к прошлому курсу
Евро
93,76 ₽
+0,25 ₽ (+0.27%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,37 ₽
+0,03 ₽ (+0.28%) к прошлому курсу
Все валюты на 7 ноября
| Валюта | 6 ноября | 7 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,19 | 81,38 | +0.23% |
| ЕвроEUR | 93,51 | 93,76 | +0.27% |
| Китайский юаньCNY | 11,34 | 11,37 | +0.28% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1554 | 0,1550 | -0.24% |
| Турецкая лираTRY | 1,9311 | 1,9341 | +0.16% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,11 | 22,16 | +0.23% |
| Белорусский рубльBYN | 27,27 | 27,31 | +0.16% |
| Грузинский лариGEL | 29,95 | 30,03 | +0.26% |
| Армянский драмAMD | 0,2122 | 0,2128 | +0.25% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,94 | 67,98 | +0.06% |
| Киргизский сомKGS | 0,9284 | 0,9305 | +0.23% |
| Тайский батTHB | 2,4935 | 2,5095 | +0.64% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,92 | 106,13 | +0.20% |
| Японская иенаJPY | 0,5291 | 0,5286 | -0.11% |
| Швейцарский франкCHF | 100,15 | 100,59 | +0.44% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,76 | 47,87 | +0.23% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7546 | 8,7732 | +0.21% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,35 | 32,42 | +0.22% |
| Австралийский долларAUD | 52,71 | 53,01 | +0.57% |
| Алжирский динарDZD | 0,6212 | 0,6230 | +0.28% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6655 | 0,6667 | +0.19% |
| Бахрейнский динарBHD | 215,88 | 216,38 | +0.23% |
| Болгарский левBGN | 47,70 | 47,81 | +0.24% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,75 | 11,78 | +0.23% |
| Бразильский реалBRL | 15,08 | 15,13 | +0.32% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2406 | 0,2424 | +0.76% |
| Гонконгский долларHKD | 10,46 | 10,49 | +0.24% |
| Датская кронаDKK | 12,50 | 12,53 | +0.24% |
| Египетский фунтEGP | 1,7138 | 1,7186 | +0.28% |
| Индийская рупияINR | 0,9160 | 0,9184 | +0.27% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,55 | 48,64 | +0.20% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 141,13 | 138,81 | -1.64% |
| Канадский долларCAD | 57,62 | 57,63 | +0.02% |
| Катарский риалQAR | 22,30 | 22,36 | +0.23% |
| Кубинское песоCUP | 3,3829 | 3,3907 | +0.23% |
| Молдавский лейMDL | 4,7402 | 4,7513 | +0.23% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,65 | 22,73 | +0.32% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,66 | 38,75 | +0.23% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,63 | 56,57 | -0.11% |
| Новозеландский долларNZD | 45,79 | 46,08 | +0.62% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9558 | 7,9597 | +0.05% |
| Оманский риалOMR | 211,15 | 211,64 | +0.23% |
| Польский злотыйPLN | 21,89 | 22,01 | +0.56% |
| Румынский лейRON | 18,33 | 18,43 | +0.52% |
| Саудовский риялSAR | 21,65 | 21,70 | +0.23% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,01 | 110,24 | +0.21% |
| Сербский динарRSD | 0,7959 | 0,7991 | +0.40% |
| Сингапурский долларSGD | 62,11 | 62,32 | +0.34% |
| Туркменский манатTMT | 23,20 | 23,25 | +0.23% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9297 | 1,9345 | +0.24% |
| Чешская кронаCZK | 3,8277 | 3,8356 | +0.21% |
| Шведская кронаSEK | 8,4917 | 8,4881 | -0.04% |
| Эфиопский бырETB | 0,5305 | 0,5289 | -0.31% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6483 | 4,6893 | +0.88% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,47 | 56,24 | -0.41% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.