Банк России · курс действовал 27 ноября
Курсы валют ЦБ на 27 ноября 2025 года
На 27 ноября 2025 года Банк России установил курс доллара 78,59 ₽ (−0,37 ₽ за день), евро 91,50 ₽ (+0,53 ₽ за день), китайского юаня 11,08 ₽ (−0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожало евро: +0,59%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −2,20%.
Доллар США
78,59 ₽
-0,37 ₽ (-0.47%) к прошлому курсу
Евро
91,50 ₽
+0,53 ₽ (+0.59%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,08 ₽
-0,03 ₽ (-0.24%) к прошлому курсу
Все валюты на 27 ноября
| Валюта | 26 ноября | 27 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,96 | 78,59 | -0.47% |
| ЕвроEUR | 90,97 | 91,50 | +0.59% |
| Китайский юаньCNY | 11,11 | 11,08 | -0.24% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1519 | 0,1516 | -0.16% |
| Турецкая лираTRY | 1,8621 | 1,8534 | -0.46% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,50 | 21,40 | -0.47% |
| Белорусский рубльBYN | 27,00 | 26,90 | -0.39% |
| Грузинский лариGEL | 29,18 | 29,05 | -0.45% |
| Армянский драмAMD | 0,2071 | 0,2062 | -0.42% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,87 | 65,84 | -0.04% |
| Киргизский сомKGS | 0,9029 | 0,8987 | -0.47% |
| Тайский батTHB | 2,4407 | 2,4373 | -0.14% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,42 | 103,56 | +0.13% |
| Японская иенаJPY | 0,5035 | 0,5027 | -0.16% |
| Швейцарский франкCHF | 97,56 | 97,44 | -0.12% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,45 | 46,23 | -0.47% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4980 | 8,4584 | -0.47% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,40 | 31,26 | -0.47% |
| Австралийский долларAUD | 50,96 | 51,11 | +0.29% |
| Алжирский динарDZD | 0,6046 | 0,6031 | -0.26% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6447 | 0,6417 | -0.46% |
| Бахрейнский динарBHD | 209,96 | 208,98 | -0.47% |
| Болгарский левBGN | 46,61 | 46,42 | -0.40% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,43 | 11,37 | -0.46% |
| Бразильский реалBRL | 14,64 | 14,60 | -0.27% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2384 | 0,2380 | -0.14% |
| Гонконгский долларHKD | 10,17 | 10,12 | -0.48% |
| Датская кронаDKK | 12,20 | 12,15 | -0.41% |
| Египетский фунтEGP | 1,6510 | 1,6473 | -0.23% |
| Индийская рупияINR | 0,8850 | 0,8805 | -0.51% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,26 | 47,16 | -0.21% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 129,94 | 127,08 | -2.20% |
| Канадский долларCAD | 55,97 | 55,72 | -0.44% |
| Катарский риалQAR | 21,69 | 21,59 | -0.47% |
| Кубинское песоCUP | 3,2901 | 3,2748 | -0.47% |
| Молдавский лейMDL | 4,5980 | 4,5731 | -0.54% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,18 | 22,08 | -0.47% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,60 | 37,43 | -0.47% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,31 | 54,34 | +0.05% |
| Новозеландский долларNZD | 44,31 | 44,35 | +0.08% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7284 | 7,6624 | -0.85% |
| Оманский риалOMR | 205,36 | 204,41 | -0.47% |
| Польский злотыйPLN | 21,53 | 21,49 | -0.20% |
| Румынский лейRON | 17,90 | 17,87 | -0.15% |
| Саудовский риялSAR | 21,06 | 20,96 | -0.47% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,08 | 106,58 | -0.46% |
| Сербский динарRSD | 0,7752 | 0,7763 | +0.14% |
| Сингапурский долларSGD | 60,52 | 60,44 | -0.14% |
| Туркменский манатTMT | 22,56 | 22,46 | -0.46% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8636 | 1,8536 | -0.54% |
| Чешская кронаCZK | 3,7718 | 3,7610 | -0.28% |
| Шведская кронаSEK | 8,2821 | 8,2172 | -0.78% |
| Эфиопский бырETB | 0,5129 | 0,5109 | -0.38% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5725 | 4,5761 | +0.08% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,59 | 53,34 | -0.47% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.