Банк России · курс действовал 12 ноября
Курсы валют ЦБ на 12 ноября 2025 года
На 12 ноября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,36 ₽ (+0,34 ₽ за день), евро 94,20 ₽ (+0,27 ₽ за день), китайского юаня 11,41 ₽ (+0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +1,30%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −1,93%.
Доллар США
81,36 ₽
+0,34 ₽ (+0.42%) к прошлому курсу
Евро
94,20 ₽
+0,27 ₽ (+0.28%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,41 ₽
+0,06 ₽ (+0.55%) к прошлому курсу
Все валюты на 12 ноября
| Валюта | 11 ноября | 12 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,01 | 81,36 | +0.42% |
| ЕвроEUR | 93,93 | 94,20 | +0.28% |
| Китайский юаньCNY | 11,35 | 11,41 | +0.55% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1540 | 0,1554 | +0.89% |
| Турецкая лираTRY | 1,9249 | 1,9301 | +0.27% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,06 | 22,15 | +0.42% |
| Белорусский рубльBYN | 27,23 | 27,29 | +0.22% |
| Грузинский лариGEL | 29,92 | 30,06 | +0.46% |
| Армянский драмAMD | 0,2117 | 0,2127 | +0.45% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,17 | 67,71 | +0.80% |
| Киргизский сомKGS | 0,9264 | 0,9303 | +0.42% |
| Тайский батTHB | 2,5038 | 2,5116 | +0.31% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,55 | 106,97 | +0.39% |
| Японская иенаJPY | 0,5266 | 0,5273 | +0.13% |
| Швейцарский франкCHF | 100,53 | 101,29 | +0.76% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,65 | 47,86 | +0.42% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7340 | 8,7669 | +0.38% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,27 | 32,39 | +0.38% |
| Австралийский долларAUD | 52,86 | 53,08 | +0.41% |
| Алжирский динарDZD | 0,6216 | 0,6240 | +0.39% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6629 | 0,6659 | +0.46% |
| Бахрейнский динарBHD | 215,41 | 216,33 | +0.42% |
| Болгарский левBGN | 47,89 | 48,13 | +0.51% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,72 | 11,77 | +0.42% |
| Бразильский реалBRL | 15,12 | 15,30 | +1.15% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2446 | 0,2437 | -0.36% |
| Гонконгский долларHKD | 10,44 | 10,49 | +0.44% |
| Датская кронаDKK | 12,54 | 12,61 | +0.50% |
| Египетский фунтEGP | 1,7141 | 1,7230 | +0.52% |
| Индийская рупияINR | 0,9136 | 0,9172 | +0.40% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,50 | 48,82 | +0.65% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 140,56 | 137,85 | -1.93% |
| Канадский долларCAD | 57,61 | 58,03 | +0.73% |
| Катарский риалQAR | 22,26 | 22,35 | +0.42% |
| Кубинское песоCUP | 3,3756 | 3,3898 | +0.42% |
| Молдавский лейMDL | 4,7552 | 4,7817 | +0.56% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,64 | 22,75 | +0.48% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,58 | 38,74 | +0.42% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,39 | 56,60 | +0.37% |
| Новозеландский долларNZD | 45,56 | 45,93 | +0.81% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9507 | 8,0539 | +1.30% |
| Оманский риалOMR | 210,70 | 211,59 | +0.42% |
| Польский злотыйPLN | 22,13 | 22,22 | +0.42% |
| Румынский лейRON | 18,42 | 18,52 | +0.53% |
| Саудовский риялSAR | 21,60 | 21,70 | +0.42% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,05 | 110,53 | +0.43% |
| Сербский динарRSD | 0,7996 | 0,8030 | +0.42% |
| Сингапурский долларSGD | 62,19 | 62,44 | +0.40% |
| Туркменский манатTMT | 23,15 | 23,24 | +0.42% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9299 | 1,9391 | +0.48% |
| Чешская кронаCZK | 3,8495 | 3,8772 | +0.72% |
| Шведская кронаSEK | 8,4790 | 8,5681 | +1.05% |
| Эфиопский бырETB | 0,5290 | 0,5272 | -0.34% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7104 | 4,7453 | +0.74% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 55,72 | 55,96 | +0.44% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.