Банк России · курс действовал 23 октября
Курсы валют ЦБ на 23 октября 2025 года
На 23 октября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,65 ₽ (+0,31 ₽ за день), евро 94,75 ₽ (+0,09 ₽ за день), китайского юаня 11,45 ₽ (+0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал китайский юань: +0,79%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −0,43%.
Доллар США
81,65 ₽
+0,31 ₽ (+0.38%) к прошлому курсу
Евро
94,75 ₽
+0,09 ₽ (+0.09%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,45 ₽
+0,09 ₽ (+0.79%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 октября
| Валюта | 22 октября | 23 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,35 | 81,65 | +0.38% |
| ЕвроEUR | 94,67 | 94,75 | +0.09% |
| Китайский юаньCNY | 11,36 | 11,45 | +0.79% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1512 | 0,1516 | +0.30% |
| Турецкая лираTRY | 1,9408 | 1,9477 | +0.35% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,15 | 22,23 | +0.38% |
| Белорусский рубльBYN | 27,32 | 27,25 | -0.25% |
| Грузинский лариGEL | 30,04 | 30,12 | +0.25% |
| Армянский драмAMD | 0,2127 | 0,2135 | +0.38% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,45 | 67,98 | +0.79% |
| Киргизский сомKGS | 0,9302 | 0,9337 | +0.38% |
| Тайский батTHB | 2,4961 | 2,4896 | -0.26% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,14 | 109,20 | +0.06% |
| Японская иенаJPY | 0,5387 | 0,5384 | -0.06% |
| Швейцарский франкCHF | 102,49 | 102,58 | +0.09% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,85 | 48,03 | +0.38% |
| Таджикский сомониTJS | 8,8313 | 8,8646 | +0.38% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,41 | 32,53 | +0.38% |
| Австралийский долларAUD | 52,91 | 53,08 | +0.33% |
| Алжирский динарDZD | 0,6256 | 0,6274 | +0.29% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6661 | 0,6678 | +0.25% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,30 | 217,12 | +0.38% |
| Болгарский левBGN | 48,48 | 48,46 | -0.04% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,77 | 11,82 | +0.38% |
| Бразильский реалBRL | 15,13 | 15,16 | +0.23% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2426 | 0,2429 | +0.12% |
| Гонконгский долларHKD | 10,49 | 10,53 | +0.40% |
| Датская кронаDKK | 12,69 | 12,69 | -0.04% |
| Египетский фунтEGP | 1,7105 | 1,7170 | +0.38% |
| Индийская рупияINR | 0,9267 | 0,9302 | +0.38% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,05 | 49,22 | +0.35% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 142,44 | 143,28 | +0.59% |
| Канадский долларCAD | 57,96 | 58,23 | +0.48% |
| Катарский риалQAR | 22,35 | 22,43 | +0.38% |
| Кубинское песоCUP | 3,3895 | 3,4023 | +0.38% |
| Молдавский лейMDL | 4,8039 | 4,7996 | -0.09% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,65 | 22,73 | +0.36% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,74 | 38,88 | +0.38% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,52 | 55,80 | +0.50% |
| Новозеландский долларNZD | 46,78 | 46,89 | +0.24% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0748 | 8,1219 | +0.58% |
| Оманский риалOMR | 211,57 | 212,37 | +0.38% |
| Польский злотыйPLN | 22,30 | 22,32 | +0.07% |
| Румынский лейRON | 18,60 | 18,63 | +0.17% |
| Саудовский риялSAR | 21,69 | 21,77 | +0.38% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,09 | 111,34 | +0.22% |
| Сербский динарRSD | 0,8074 | 0,8088 | +0.17% |
| Сингапурский долларSGD | 62,83 | 62,92 | +0.14% |
| Туркменский манатTMT | 23,24 | 23,33 | +0.38% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9487 | 1,9556 | +0.35% |
| Чешская кронаCZK | 3,8833 | 3,8924 | +0.23% |
| Шведская кронаSEK | 8,6270 | 8,6677 | +0.47% |
| Эфиопский бырETB | 0,5434 | 0,5411 | -0.43% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6927 | 4,6811 | -0.25% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,28 | 57,35 | +0.13% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.