Банк России · курс действовал 10 октября
Курсы валют ЦБ на 10 октября 2025 года
На 10 октября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,41 ₽ (−0,14 ₽ за день), евро 94,70 ₽ (−0,23 ₽ за день), китайского юаня 11,36 ₽ (+0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал иранский риал: +0,69%. Сильнее всех подешевел молдавский лей: −0,77%.
Доллар США
81,41 ₽
-0,14 ₽ (-0.17%) к прошлому курсу
Евро
94,70 ₽
-0,23 ₽ (-0.24%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,36 ₽
+0,02 ₽ (+0.15%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 октября
| Валюта | 9 октября | 10 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,55 | 81,41 | -0.17% |
| ЕвроEUR | 94,94 | 94,70 | -0.24% |
| Китайский юаньCNY | 11,35 | 11,36 | +0.15% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1506 | 0,1507 | +0.12% |
| Турецкая лираTRY | 1,9575 | 1,9537 | -0.20% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,21 | 22,17 | -0.17% |
| Белорусский рубльBYN | 27,07 | 27,11 | +0.15% |
| Грузинский лариGEL | 30,06 | 30,01 | -0.16% |
| Армянский драмAMD | 0,2131 | 0,2128 | -0.12% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,74 | 67,44 | -0.44% |
| Киргизский сомKGS | 0,9325 | 0,9310 | -0.17% |
| Тайский батTHB | 2,5113 | 2,4975 | -0.55% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,53 | 109,26 | -0.24% |
| Японская иенаJPY | 0,5354 | 0,5333 | -0.40% |
| Швейцарский франкCHF | 101,79 | 101,47 | -0.32% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,97 | 47,89 | -0.17% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7524 | 8,7402 | -0.14% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,45 | 32,40 | -0.16% |
| Австралийский долларAUD | 53,53 | 53,80 | +0.50% |
| Алжирский динарDZD | 0,6273 | 0,6258 | -0.24% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6691 | 0,6677 | -0.21% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,84 | 216,47 | -0.17% |
| Болгарский левBGN | 48,64 | 48,40 | -0.50% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,80 | 11,78 | -0.17% |
| Бразильский реалBRL | 15,28 | 15,24 | -0.29% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2413 | 0,2411 | -0.07% |
| Гонконгский долларHKD | 10,50 | 10,48 | -0.15% |
| Датская кронаDKK | 12,74 | 12,68 | -0.51% |
| Египетский фунтEGP | 1,7148 | 1,7120 | -0.17% |
| Индийская рупияINR | 0,9184 | 0,9169 | -0.17% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,24 | 49,02 | -0.45% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 140,00 | 140,97 | +0.69% |
| Канадский долларCAD | 58,45 | 58,35 | -0.18% |
| Катарский риалQAR | 22,40 | 22,37 | -0.17% |
| Кубинское песоCUP | 3,3978 | 3,3921 | -0.17% |
| Молдавский лейMDL | 4,8442 | 4,8070 | -0.77% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,69 | 22,66 | -0.13% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,83 | 38,77 | -0.17% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,43 | 55,36 | -0.14% |
| Новозеландский долларNZD | 46,96 | 47,16 | +0.42% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1994 | 8,1512 | -0.59% |
| Оманский риалOMR | 212,09 | 211,73 | -0.17% |
| Польский злотыйPLN | 22,27 | 22,21 | -0.28% |
| Румынский лейRON | 18,58 | 18,57 | -0.05% |
| Саудовский риялSAR | 21,75 | 21,71 | -0.17% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,40 | 110,98 | -0.38% |
| Сербский динарRSD | 0,8088 | 0,8091 | +0.04% |
| Сингапурский долларSGD | 62,96 | 62,91 | -0.08% |
| Туркменский манатTMT | 23,30 | 23,26 | -0.17% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9696 | 1,9614 | -0.42% |
| Чешская кронаCZK | 3,8934 | 3,8863 | -0.18% |
| Шведская кронаSEK | 8,6884 | 8,6337 | -0.63% |
| Эфиопский бырETB | 0,5626 | 0,5617 | -0.17% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7434 | 4,7360 | -0.16% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,00 | 57,90 | -0.17% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.