Банк России · курс действовал 3 октября
Курсы валют ЦБ на 3 октября 2025 года
На 3 октября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,01 ₽ (−0,49 ₽ за день), евро 95,34 ₽ (−0,30 ₽ за день), китайского юаня 11,33 ₽ (−0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал иранский риал: +0,68%. Сильнее всех подешевела южнокорейская вона: −0,80%.
Доллар США
81,01 ₽
-0,49 ₽ (-0.60%) к прошлому курсу
Евро
95,34 ₽
-0,30 ₽ (-0.31%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,33 ₽
-0,06 ₽ (-0.51%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 октября
| Валюта | 2 октября | 3 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,50 | 81,01 | -0.60% |
| ЕвроEUR | 95,64 | 95,34 | -0.31% |
| Китайский юаньCNY | 11,39 | 11,33 | -0.51% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1484 | 0,1475 | -0.62% |
| Турецкая лираTRY | 1,9617 | 1,9496 | -0.61% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,19 | 22,06 | -0.60% |
| Белорусский рубльBYN | 27,30 | 27,10 | -0.73% |
| Грузинский лариGEL | 29,90 | 29,72 | -0.62% |
| Армянский драмAMD | 0,2129 | 0,2113 | -0.75% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,53 | 67,04 | -0.73% |
| Киргизский сомKGS | 0,9319 | 0,9263 | -0.60% |
| Тайский батTHB | 2,5119 | 2,4980 | -0.55% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,71 | 109,42 | -0.27% |
| Японская иенаJPY | 0,5502 | 0,5504 | +0.05% |
| Швейцарский франкCHF | 102,45 | 101,74 | -0.69% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,94 | 47,65 | -0.60% |
| Таджикский сомониTJS | 8,6836 | 8,6413 | -0.49% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,36 | 32,18 | -0.56% |
| Австралийский долларAUD | 53,80 | 53,62 | -0.33% |
| Алжирский динарDZD | 0,6295 | 0,6257 | -0.60% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6687 | 0,6647 | -0.60% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,70 | 215,40 | -0.60% |
| Болгарский левBGN | 48,92 | 48,56 | -0.74% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,79 | 11,72 | -0.60% |
| Бразильский реалBRL | 15,32 | 15,23 | -0.64% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2461 | 0,2445 | -0.63% |
| Гонконгский долларHKD | 10,49 | 10,43 | -0.59% |
| Датская кронаDKK | 12,82 | 12,72 | -0.76% |
| Египетский фунтEGP | 1,7028 | 1,6961 | -0.40% |
| Индийская рупияINR | 0,9190 | 0,9135 | -0.60% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,82 | 48,57 | -0.53% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 138,32 | 139,26 | +0.68% |
| Канадский долларCAD | 58,54 | 58,11 | -0.73% |
| Катарский риалQAR | 22,39 | 22,26 | -0.60% |
| Кубинское песоCUP | 3,3957 | 3,3754 | -0.60% |
| Молдавский лейMDL | 4,8834 | 4,8497 | -0.69% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,68 | 22,55 | -0.58% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,81 | 38,58 | -0.60% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,24 | 54,91 | -0.60% |
| Новозеландский долларNZD | 47,20 | 47,11 | -0.19% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1597 | 8,1467 | -0.16% |
| Оманский риалOMR | 211,96 | 210,69 | -0.60% |
| Польский злотыйPLN | 22,48 | 22,37 | -0.50% |
| Румынский лейRON | 18,82 | 18,73 | -0.49% |
| Саудовский риялSAR | 21,73 | 21,60 | -0.60% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,73 | 111,06 | -0.60% |
| Сербский динарRSD | 0,8179 | 0,8114 | -0.79% |
| Сингапурский долларSGD | 63,13 | 62,88 | -0.40% |
| Туркменский манатTMT | 23,28 | 23,15 | -0.60% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9770 | 1,9626 | -0.73% |
| Чешская кронаCZK | 3,9331 | 3,9290 | -0.10% |
| Шведская кронаSEK | 8,6542 | 8,6063 | -0.55% |
| Эфиопский бырETB | 0,5638 | 0,5620 | -0.33% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7342 | 4,7163 | -0.38% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,08 | 57,62 | -0.80% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.