Банк России · курс действовал 1 октября
Курсы валют ЦБ на 1 октября 2025 года
На 1 октября 2025 года Банк России установил курс доллара 82,61 ₽ (−0,26 ₽ за день), евро 96,86 ₽ (−0,28 ₽ за день), китайского юаня 11,55 ₽ (−0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +0,41%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −1,46%.
Доллар США
82,61 ₽
-0,26 ₽ (-0.31%) к прошлому курсу
Евро
96,86 ₽
-0,28 ₽ (-0.28%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,55 ₽
-0,04 ₽ (-0.37%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 октября
| Валюта | 30 сентября | 1 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 82,87 | 82,61 | -0.31% |
| ЕвроEUR | 97,14 | 96,86 | -0.28% |
| Китайский юаньCNY | 11,60 | 11,55 | -0.37% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1523 | 0,1505 | -1.14% |
| Турецкая лираTRY | 1,9990 | 1,9889 | -0.51% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,56 | 22,49 | -0.31% |
| Белорусский рубльBYN | 27,40 | 27,43 | +0.10% |
| Грузинский лариGEL | 30,60 | 30,50 | -0.35% |
| Армянский драмAMD | 0,2165 | 0,2160 | -0.25% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,27 | 68,45 | +0.27% |
| Киргизский сомKGS | 0,9481 | 0,9451 | -0.32% |
| Тайский батTHB | 2,5703 | 2,5553 | -0.58% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,06 | 110,85 | -0.19% |
| Японская иенаJPY | 0,5557 | 0,5551 | -0.12% |
| Швейцарский франкCHF | 104,09 | 103,77 | -0.31% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,75 | 48,59 | -0.31% |
| Таджикский сомониTJS | 8,8173 | 8,7897 | -0.31% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,89 | 32,80 | -0.29% |
| Австралийский долларAUD | 54,45 | 54,54 | +0.16% |
| Алжирский динарDZD | 0,6397 | 0,6381 | -0.25% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6803 | 0,6784 | -0.29% |
| Бахрейнский динарBHD | 220,34 | 219,66 | -0.31% |
| Болгарский левBGN | 49,45 | 49,51 | +0.12% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,99 | 11,95 | -0.31% |
| Бразильский реалBRL | 15,51 | 15,52 | +0.09% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2488 | 0,2483 | -0.19% |
| Гонконгский долларHKD | 10,67 | 10,63 | -0.33% |
| Датская кронаDKK | 12,96 | 12,97 | +0.11% |
| Египетский фунтEGP | 1,7247 | 1,7255 | +0.05% |
| Индийская рупияINR | 0,9337 | 0,9304 | -0.35% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,40 | 49,53 | +0.26% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 141,10 | 140,92 | -0.13% |
| Канадский долларCAD | 59,44 | 59,34 | -0.17% |
| Катарский риалQAR | 22,77 | 22,69 | -0.31% |
| Кубинское песоCUP | 3,4528 | 3,4420 | -0.31% |
| Молдавский лейMDL | 4,9247 | 4,9371 | +0.25% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,05 | 22,99 | -0.26% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 39,46 | 39,34 | -0.31% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,97 | 55,95 | -0.02% |
| Новозеландский долларNZD | 47,89 | 47,77 | -0.24% |
| Норвежская кронаNOK | 8,2595 | 8,2930 | +0.41% |
| Оманский риалOMR | 215,52 | 214,85 | -0.31% |
| Польский злотыйPLN | 22,76 | 22,75 | -0.05% |
| Румынский лейRON | 19,12 | 19,10 | -0.10% |
| Саудовский риялSAR | 22,10 | 22,03 | -0.31% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 113,16 | 113,14 | -0.02% |
| Сербский динарRSD | 0,8295 | 0,8267 | -0.34% |
| Сингапурский долларSGD | 64,21 | 63,97 | -0.37% |
| Туркменский манатTMT | 23,68 | 23,60 | -0.31% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0056 | 2,0079 | +0.11% |
| Чешская кронаCZK | 3,9982 | 3,9856 | -0.32% |
| Шведская кронаSEK | 8,7635 | 8,7799 | +0.19% |
| Эфиопский бырETB | 0,5725 | 0,5642 | -1.46% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7974 | 4,7802 | -0.36% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,70 | 58,91 | +0.36% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.