Банк России · курс действовал 2 октября
Курсы валют ЦБ на 2 октября 2025 года
На 2 октября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,50 ₽ (−1,11 ₽ за день), евро 95,64 ₽ (−1,23 ₽ за день), китайского юаня 11,39 ₽ (−0,16 ₽ за день). Сильнее всех подешевел грузинский лари: −1,94%.
Доллар США
81,50 ₽
-1,11 ₽ (-1.35%) к прошлому курсу
Евро
95,64 ₽
-1,23 ₽ (-1.27%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,39 ₽
-0,16 ₽ (-1.41%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 октября
| Валюта | 1 октября | 2 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 82,61 | 81,50 | -1.35% |
| ЕвроEUR | 96,86 | 95,64 | -1.27% |
| Китайский юаньCNY | 11,55 | 11,39 | -1.41% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1505 | 0,1484 | -1.39% |
| Турецкая лираTRY | 1,9889 | 1,9617 | -1.37% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,49 | 22,19 | -1.35% |
| Белорусский рубльBYN | 27,43 | 27,30 | -0.44% |
| Грузинский лариGEL | 30,50 | 29,90 | -1.94% |
| Армянский драмAMD | 0,2160 | 0,2129 | -1.40% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,45 | 67,53 | -1.35% |
| Киргизский сомKGS | 0,9451 | 0,9319 | -1.39% |
| Тайский батTHB | 2,5553 | 2,5119 | -1.70% |
| Фунт стерлинговGBP | 110,85 | 109,71 | -1.03% |
| Японская иенаJPY | 0,5551 | 0,5502 | -0.88% |
| Швейцарский франкCHF | 103,77 | 102,45 | -1.27% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,59 | 47,94 | -1.35% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7897 | 8,6836 | -1.21% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,80 | 32,36 | -1.35% |
| Австралийский долларAUD | 54,54 | 53,80 | -1.36% |
| Алжирский динарDZD | 0,6381 | 0,6295 | -1.35% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6784 | 0,6687 | -1.42% |
| Бахрейнский динарBHD | 219,66 | 216,70 | -1.35% |
| Болгарский левBGN | 49,51 | 48,92 | -1.19% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,95 | 11,79 | -1.35% |
| Бразильский реалBRL | 15,52 | 15,32 | -1.27% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2483 | 0,2461 | -0.89% |
| Гонконгский долларHKD | 10,63 | 10,49 | -1.35% |
| Датская кронаDKK | 12,97 | 12,82 | -1.20% |
| Египетский фунтEGP | 1,7255 | 1,7028 | -1.31% |
| Индийская рупияINR | 0,9304 | 0,9190 | -1.22% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,53 | 48,82 | -1.42% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 140,92 | 138,32 | -1.84% |
| Канадский долларCAD | 59,34 | 58,54 | -1.35% |
| Катарский риалQAR | 22,69 | 22,39 | -1.35% |
| Кубинское песоCUP | 3,4420 | 3,3957 | -1.35% |
| Молдавский лейMDL | 4,9371 | 4,8834 | -1.09% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,99 | 22,68 | -1.36% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 39,34 | 38,81 | -1.35% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,95 | 55,24 | -1.28% |
| Новозеландский долларNZD | 47,77 | 47,20 | -1.19% |
| Норвежская кронаNOK | 8,2930 | 8,1597 | -1.61% |
| Оманский риалOMR | 214,85 | 211,96 | -1.35% |
| Польский злотыйPLN | 22,75 | 22,48 | -1.16% |
| Румынский лейRON | 19,10 | 18,82 | -1.48% |
| Саудовский риялSAR | 22,03 | 21,73 | -1.35% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 113,14 | 111,73 | -1.24% |
| Сербский динарRSD | 0,8267 | 0,8179 | -1.07% |
| Сингапурский долларSGD | 63,97 | 63,13 | -1.32% |
| Туркменский манатTMT | 23,60 | 23,28 | -1.35% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0079 | 1,9770 | -1.54% |
| Чешская кронаCZK | 3,9856 | 3,9331 | -1.32% |
| Шведская кронаSEK | 8,7799 | 8,6542 | -1.43% |
| Эфиопский бырETB | 0,5642 | 0,5638 | -0.07% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7802 | 4,7342 | -0.96% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,91 | 58,08 | -1.42% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.