Банк России · курс действовал 9 октября
Курсы валют ЦБ на 9 октября 2025 года
На 9 октября 2025 года Банк России установил курс доллара 81,55 ₽ (−0,39 ₽ за день), евро 94,94 ₽ (−0,74 ₽ за день), китайского юаня 11,35 ₽ (−0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,27%. Сильнее всех подешевела японская иена: −1,69%.
Доллар США
81,55 ₽
-0,39 ₽ (-0.47%) к прошлому курсу
Евро
94,94 ₽
-0,74 ₽ (-0.77%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,35 ₽
-0,02 ₽ (-0.18%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 октября
| Валюта | 8 октября | 9 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,93 | 81,55 | -0.47% |
| ЕвроEUR | 95,67 | 94,94 | -0.77% |
| Китайский юаньCNY | 11,37 | 11,35 | -0.18% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1502 | 0,1506 | +0.27% |
| Турецкая лираTRY | 1,9668 | 1,9575 | -0.47% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,31 | 22,21 | -0.47% |
| Белорусский рубльBYN | 27,15 | 27,07 | -0.27% |
| Грузинский лариGEL | 30,12 | 30,06 | -0.21% |
| Армянский драмAMD | 0,2141 | 0,2131 | -0.50% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,15 | 67,74 | -0.60% |
| Киргизский сомKGS | 0,9369 | 0,9325 | -0.47% |
| Тайский батTHB | 2,5204 | 2,5113 | -0.36% |
| Фунт стерлинговGBP | 110,45 | 109,53 | -0.83% |
| Японская иенаJPY | 0,5446 | 0,5354 | -1.69% |
| Швейцарский франкCHF | 102,71 | 101,79 | -0.89% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,20 | 47,97 | -0.47% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7960 | 8,7524 | -0.50% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,59 | 32,45 | -0.44% |
| Австралийский долларAUD | 54,18 | 53,53 | -1.20% |
| Алжирский динарDZD | 0,6313 | 0,6273 | -0.63% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6727 | 0,6691 | -0.53% |
| Бахрейнский динарBHD | 217,86 | 216,84 | -0.47% |
| Болгарский левBGN | 48,92 | 48,64 | -0.57% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,86 | 11,80 | -0.47% |
| Бразильский реалBRL | 15,39 | 15,28 | -0.73% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2439 | 0,2413 | -1.08% |
| Гонконгский долларHKD | 10,55 | 10,50 | -0.45% |
| Датская кронаDKK | 12,81 | 12,74 | -0.57% |
| Египетский фунтEGP | 1,7229 | 1,7148 | -0.47% |
| Индийская рупияINR | 0,9234 | 0,9184 | -0.54% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,36 | 49,24 | -0.24% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 140,90 | 140,00 | -0.64% |
| Канадский долларCAD | 58,71 | 58,45 | -0.44% |
| Катарский риалQAR | 22,51 | 22,40 | -0.47% |
| Кубинское песоCUP | 3,4140 | 3,3978 | -0.47% |
| Молдавский лейMDL | 4,8635 | 4,8442 | -0.40% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,81 | 22,69 | -0.50% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 39,02 | 38,83 | -0.47% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,73 | 55,43 | -0.53% |
| Новозеландский долларNZD | 47,76 | 46,96 | -1.68% |
| Норвежская кронаNOK | 8,2337 | 8,1994 | -0.42% |
| Оманский риалOMR | 213,09 | 212,09 | -0.47% |
| Польский злотыйPLN | 22,46 | 22,27 | -0.85% |
| Румынский лейRON | 18,77 | 18,58 | -1.03% |
| Саудовский риялSAR | 21,85 | 21,75 | -0.47% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,92 | 111,40 | -0.46% |
| Сербский динарRSD | 0,8181 | 0,8088 | -1.14% |
| Сингапурский долларSGD | 63,47 | 62,96 | -0.81% |
| Туркменский манатTMT | 23,41 | 23,30 | -0.47% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9831 | 1,9696 | -0.68% |
| Чешская кронаCZK | 3,9288 | 3,8934 | -0.90% |
| Шведская кронаSEK | 8,7080 | 8,6884 | -0.23% |
| Эфиопский бырETB | 0,5653 | 0,5626 | -0.47% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7619 | 4,7434 | -0.39% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,28 | 58,00 | -0.47% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.