Банк России · 21 дата курса
Курсы валют ЦБ в сентябре 2025 года
Доллар в сентябре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 80,43 ₽ (2 сентября) до 85,66 ₽ (12 сентября), в среднем 82,97 ₽. С 2 сентября по 30 сентября доллар подорожал на 3,04%.
Евро в сентябре 2025 года по курсу ЦБ стоило от 93,84 ₽ (3 сентября) до 99,82 ₽ (11 сентября), в среднем 97,49 ₽. С 2 сентября по 30 сентября евро подорожало на 2,92%.
Юань в сентябре 2025 года по курсу ЦБ стоил от 11,26 ₽ (3 сентября) до 11,94 ₽ (12 сентября), в среднем 11,61 ₽. С 2 сентября по 30 сентября юань подорожал на 2,98%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| вт, 30 сент. | 82,87 | 97,14 | 11,60 |
| сб, 27 сент. | 83,61 | 97,68 | 11,68 |
| пт, 26 сент. | 83,61 | 98,15 | 11,71 |
| чт, 25 сент. | 83,99 | 98,60 | 11,72 |
| ср, 24 сент. | 83,35 | 99,04 | 11,70 |
| вт, 23 сент. | 84,02 | 98,96 | 11,73 |
| сб, 20 сент. | 83,59 | 98,88 | 11,71 |
| пт, 19 сент. | 83,17 | 98,98 | 11,67 |
| чт, 18 сент. | 83,00 | 98,30 | 11,66 |
| ср, 17 сент. | 82,84 | 97,89 | 11,61 |
| вт, 16 сент. | 83,07 | 97,45 | 11,59 |
| сб, 13 сент. | 84,38 | 99,33 | 11,83 |
| пт, 12 сент. | 85,66 | 99,74 | 11,94 |
| чт, 11 сент. | 84,92 | 99,82 | 11,90 |
| ср, 10 сент. | 83,24 | 98,03 | 11,69 |
| вт, 9 сент. | 82,34 | 96,57 | 11,47 |
| сб, 6 сент. | 81,56 | 95,48 | 11,39 |
| пт, 5 сент. | 81,30 | 94,78 | 11,35 |
| чт, 4 сент. | 80,85 | 94,25 | 11,30 |
| ср, 3 сент. | 80,59 | 93,84 | 11,26 |
| вт, 2 сент. | 80,43 | 94,38 | 11,26 |
Все валюты: как изменились в сентябре 2025
| Валюта | 2 сентября | 30 сентября | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,43 | 82,87 | 80,43 / 85,66 | +3.04% |
| ЕвроEUR | 94,38 | 97,14 | 93,84 / 99,82 | +2.92% |
| Китайский юаньCNY | 11,26 | 11,60 | 11,26 / 11,94 | +2.98% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1493 | 0,1523 | 0,1493 / 0,1592 | +1.95% |
| Турецкая лираTRY | 1,9625 | 1,9990 | 1,9621 / 2,0773 | +1.86% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,90 | 22,56 | 21,90 / 23,33 | +3.04% |
| Белорусский рубльBYN | 27,07 | 27,40 | 27,06 / 27,66 | +1.22% |
| Грузинский лариGEL | 29,85 | 30,60 | 29,85 / 31,82 | +2.54% |
| Армянский драмAMD | 0,2102 | 0,2165 | 0,2102 / 0,2238 | +3.00% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,43 | 68,27 | 64,43 / 69,30 | +5.95% |
| Киргизский сомKGS | 0,9203 | 0,9481 | 0,9203 / 0,9796 | +3.02% |
| Тайский батTHB | 2,4886 | 2,5703 | 2,4886 / 2,6933 | +3.28% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,65 | 111,06 | 108,31 / 116,08 | +2.22% |
| Японская иенаJPY | 0,5463 | 0,5557 | 0,5435 / 0,5810 | +1.73% |
| Швейцарский франкCHF | 100,70 | 104,09 | 100,19 / 107,17 | +3.37% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,31 | 48,75 | 47,31 / 50,39 | +3.04% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5016 | 8,8173 | 8,5016 / 9,0041 | +3.71% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,86 | 32,89 | 31,86 / 33,97 | +3.23% |
| Австралийский долларAUD | 52,63 | 54,45 | 52,63 / 56,57 | +3.46% |
| Алжирский динарDZD | 0,6208 | 0,6397 | 0,6206 / 0,6607 | +3.03% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6609 | 0,6803 | 0,6609 / 0,7038 | +2.94% |
| Бахрейнский динарBHD | 213,85 | 220,34 | 213,85 / 227,78 | +3.04% |
| Болгарский левBGN | 47,94 | 49,45 | 47,94 / 51,28 | +3.16% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,64 | 11,99 | 11,64 / 12,40 | +3.04% |
| Бразильский реалBRL | 14,82 | 15,51 | 14,79 / 15,83 | +4.61% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2387 | 0,2488 | 0,2367 / 0,2550 | +4.22% |
| Гонконгский долларHKD | 10,33 | 10,67 | 10,33 / 11,02 | +3.25% |
| Датская кронаDKK | 12,56 | 12,96 | 12,56 / 13,43 | +3.16% |
| Египетский фунтEGP | 1,6563 | 1,7247 | 1,6563 / 1,7772 | +4.13% |
| Индийская рупияINR | 0,9113 | 0,9337 | 0,9113 / 0,9705 | +2.46% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,86 | 49,40 | 48,86 / 52,05 | +1.11% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 139,93 | 141,10 | 139,60 / 147,65 | +0.84% |
| Канадский долларCAD | 58,53 | 59,44 | 58,53 / 61,83 | +1.56% |
| Катарский риалQAR | 22,10 | 22,77 | 22,10 / 23,53 | +3.04% |
| Кубинское песоCUP | 3,3511 | 3,4528 | 3,3511 / 3,5694 | +3.04% |
| Молдавский лейMDL | 4,8347 | 4,9247 | 4,8347 / 5,1344 | +1.86% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,38 | 23,05 | 22,38 / 23,84 | +3.00% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,30 | 39,46 | 38,30 / 40,79 | +3.04% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,51 | 55,97 | 52,51 / 57,08 | +6.58% |
| Новозеландский долларNZD | 47,50 | 47,89 | 47,37 / 50,91 | +0.82% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9820 | 8,2595 | 7,9820 / 8,6309 | +3.48% |
| Оманский риалOMR | 209,17 | 215,52 | 209,17 / 222,80 | +3.04% |
| Польский злотыйPLN | 22,17 | 22,76 | 22,00 / 23,50 | +2.66% |
| Румынский лейRON | 18,59 | 19,12 | 18,47 / 19,74 | +2.88% |
| Саудовский риялSAR | 21,45 | 22,10 | 21,45 / 22,84 | +3.04% |
| Сербский динарRSD | 0,8037 | 0,8295 | 0,8026 / 0,8555 | +3.22% |
| Сингапурский долларSGD | 62,68 | 64,21 | 62,68 / 66,75 | +2.44% |
| Туркменский манатTMT | 22,98 | 23,68 | 22,98 / 24,48 | +3.04% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9440 | 2,0056 | 1,9440 / 2,0736 | +3.17% |
| Чешская кронаCZK | 3,8542 | 3,9982 | 3,8318 / 4,1049 | +3.74% |
| Шведская кронаSEK | 8,4813 | 8,7635 | 8,4813 / 9,1579 | +3.33% |
| Эфиопский бырETB | 0,5629 | 0,5725 | 0,5629 / 0,5987 | +1.71% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5713 | 4,7974 | 4,5491 / 4,8856 | +4.95% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,96 | 58,70 | 57,88 / 61,74 | +1.29% |
Изменение — от первого курса месяца (2 сентября) до последнего (30 сентября). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.