Банк России · курс действовал 9 сентября
Курсы валют ЦБ на 9 сентября 2025 года
На 9 сентября 2025 года Банк России установил курс доллара 82,34 ₽ (+0,78 ₽ за день), евро 96,57 ₽ (+1,09 ₽ за день), китайского юаня 11,47 ₽ (+0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал бразильский реал: +2,12%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −0,51%.
Доллар США
82,34 ₽
+0,78 ₽ (+0.96%) к прошлому курсу
Евро
96,57 ₽
+1,09 ₽ (+1.14%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,47 ₽
+0,09 ₽ (+0.76%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 сентября
| Валюта | 6 сентября | 9 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,56 | 82,34 | +0.96% |
| ЕвроEUR | 95,48 | 96,57 | +1.14% |
| Китайский юаньCNY | 11,39 | 11,47 | +0.76% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1510 | 0,1531 | +1.36% |
| Турецкая лираTRY | 1,9830 | 2,0017 | +0.95% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,21 | 22,42 | +0.96% |
| Белорусский рубльBYN | 27,10 | 27,25 | +0.56% |
| Грузинский лариGEL | 30,28 | 30,58 | +0.98% |
| Армянский драмAMD | 0,2131 | 0,2153 | +1.03% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,57 | 65,76 | +0.29% |
| Киргизский сомKGS | 0,9326 | 0,9416 | +0.96% |
| Тайский батTHB | 2,5311 | 2,5757 | +1.76% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,50 | 111,32 | +1.66% |
| Японская иенаJPY | 0,5503 | 0,5545 | +0.76% |
| Швейцарский франкCHF | 101,51 | 103,44 | +1.90% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,97 | 48,44 | +0.96% |
| Таджикский сомониTJS | 8,6176 | 8,6981 | +0.93% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,30 | 32,63 | +1.01% |
| Австралийский долларAUD | 53,31 | 54,06 | +1.41% |
| Алжирский динарDZD | 0,6281 | 0,6359 | +1.24% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6696 | 0,6769 | +1.10% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,86 | 218,94 | +0.96% |
| Болгарский левBGN | 48,57 | 49,24 | +1.39% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,80 | 11,92 | +0.96% |
| Бразильский реалBRL | 14,94 | 15,26 | +2.12% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2427 | 0,2458 | +1.28% |
| Гонконгский долларHKD | 10,47 | 10,58 | +1.06% |
| Датская кронаDKK | 12,73 | 12,90 | +1.39% |
| Египетский фунтEGP | 1,6786 | 1,7074 | +1.72% |
| Индийская рупияINR | 0,9234 | 0,9322 | +0.96% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,66 | 50,09 | +0.88% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 142,67 | 141,95 | -0.51% |
| Канадский долларCAD | 58,97 | 59,54 | +0.96% |
| Катарский риалQAR | 22,41 | 22,62 | +0.96% |
| Кубинское песоCUP | 3,3982 | 3,4308 | +0.96% |
| Молдавский лейMDL | 4,8781 | 4,9312 | +1.09% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,69 | 22,91 | +0.95% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,84 | 39,21 | +0.96% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 53,84 | 54,35 | +0.96% |
| Новозеландский долларNZD | 47,83 | 48,58 | +1.57% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0820 | 8,1965 | +1.42% |
| Оманский риалOMR | 212,11 | 214,15 | +0.96% |
| Польский злотыйPLN | 22,43 | 22,74 | +1.36% |
| Румынский лейRON | 18,76 | 19,04 | +1.45% |
| Саудовский риялSAR | 21,75 | 21,96 | +0.96% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,50 | 112,73 | +1.11% |
| Сербский динарRSD | 0,8123 | 0,8233 | +1.36% |
| Сингапурский долларSGD | 63,35 | 64,04 | +1.09% |
| Туркменский манатTMT | 23,30 | 23,53 | +0.96% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9786 | 1,9961 | +0.89% |
| Чешская кронаCZK | 3,9059 | 3,9647 | +1.51% |
| Шведская кронаSEK | 8,6208 | 8,7549 | +1.56% |
| Эфиопский бырETB | 0,5737 | 0,5771 | +0.59% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6087 | 4,6961 | +1.90% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,56 | 59,16 | +1.03% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.