Банк России · курс действовал 12 сентября
Курсы валют ЦБ на 12 сентября 2025 года
На 12 сентября 2025 года Банк России установил курс доллара 85,66 ₽ (+0,74 ₽ за день), евро 99,74 ₽ (−0,09 ₽ за день), китайского юаня 11,94 ₽ (+0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +1,35%. Сильнее всех подешевело евро: −0,09%.
Доллар США
85,66 ₽
+0,74 ₽ (+0.88%) к прошлому курсу
Евро
99,74 ₽
-0,09 ₽ (-0.09%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,94 ₽
+0,04 ₽ (+0.35%) к прошлому курсу
Все валюты на 12 сентября
| Валюта | 11 сентября | 12 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 84,92 | 85,66 | +0.88% |
| ЕвроEUR | 99,82 | 99,74 | -0.09% |
| Китайский юаньCNY | 11,90 | 11,94 | +0.35% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1582 | 0,1592 | +0.61% |
| Турецкая лираTRY | 2,0597 | 2,0773 | +0.85% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,12 | 23,33 | +0.88% |
| Белорусский рубльBYN | 27,54 | 27,66 | +0.44% |
| Грузинский лариGEL | 31,54 | 31,82 | +0.88% |
| Армянский драмAMD | 0,2220 | 0,2238 | +0.81% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,73 | 69,30 | +0.83% |
| Киргизский сомKGS | 0,9711 | 0,9796 | +0.88% |
| Тайский батTHB | 2,6719 | 2,6933 | +0.80% |
| Фунт стерлинговGBP | 114,98 | 116,08 | +0.96% |
| Японская иенаJPY | 0,5760 | 0,5810 | +0.87% |
| Швейцарский франкCHF | 106,47 | 107,17 | +0.66% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,95 | 50,39 | +0.88% |
| Таджикский сомониTJS | 8,9708 | 9,0041 | +0.37% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,67 | 33,97 | +0.88% |
| Австралийский долларAUD | 56,13 | 56,57 | +0.78% |
| Алжирский динарDZD | 0,6551 | 0,6607 | +0.86% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6975 | 0,7038 | +0.91% |
| Бахрейнский динарBHD | 225,81 | 227,78 | +0.88% |
| Болгарский левBGN | 50,99 | 51,28 | +0.56% |
| Боливийский боливианоBOB | 12,29 | 12,40 | +0.88% |
| Бразильский реалBRL | 15,65 | 15,83 | +1.17% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2522 | 0,2550 | +1.08% |
| Гонконгский долларHKD | 10,92 | 11,02 | +0.85% |
| Датская кронаDKK | 13,36 | 13,43 | +0.57% |
| Египетский фунтEGP | 1,7640 | 1,7772 | +0.75% |
| Индийская рупияINR | 0,9636 | 0,9705 | +0.72% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 51,59 | 52,05 | +0.91% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 147,65 | 147,62 | -0.02% |
| Канадский долларCAD | 61,39 | 61,83 | +0.72% |
| Катарский риалQAR | 23,33 | 23,53 | +0.88% |
| Кубинское песоCUP | 3,5384 | 3,5694 | +0.88% |
| Молдавский лейMDL | 5,1032 | 5,1344 | +0.61% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,63 | 23,84 | +0.87% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 40,44 | 40,79 | +0.88% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,39 | 57,08 | +1.22% |
| Новозеландский долларNZD | 50,34 | 50,91 | +1.15% |
| Норвежская кронаNOK | 8,5164 | 8,6309 | +1.35% |
| Оманский риалOMR | 220,86 | 222,80 | +0.88% |
| Польский злотыйPLN | 23,32 | 23,50 | +0.75% |
| Румынский лейRON | 19,61 | 19,74 | +0.64% |
| Саудовский риялSAR | 22,65 | 22,84 | +0.88% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 116,65 | 117,41 | +0.65% |
| Сербский динарRSD | 0,8493 | 0,8555 | +0.72% |
| Сингапурский долларSGD | 66,18 | 66,75 | +0.87% |
| Туркменский манатTMT | 24,26 | 24,48 | +0.88% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0605 | 2,0736 | +0.63% |
| Чешская кронаCZK | 4,0726 | 4,1049 | +0.79% |
| Шведская кронаSEK | 9,0650 | 9,1579 | +1.02% |
| Эфиопский бырETB | 0,5935 | 0,5987 | +0.88% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8366 | 4,8856 | +1.01% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,24 | 61,74 | +0.80% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.