Банк России · 22 даты курса
Курсы валют ЦБ в августе 2025 года
Доллар в августе 2025 года по курсу ЦБ стоил от 79,38 ₽ (8 августа) до 80,75 ₽ (23 августа), в среднем 80,13 ₽. С 1 августа по 30 августа доллар подорожал на 0,02%.
Евро в августе 2025 года по курсу ЦБ стоило от 91,71 ₽ (2 августа) до 94,46 ₽ (26 августа), в среднем 93,18 ₽. С 1 августа по 30 августа евро подорожало на 2,36%.
Юань в августе 2025 года по курсу ЦБ стоил от 11,02 ₽ (8 августа) до 11,27 ₽ (30 августа), в среднем 11,13 ₽. С 1 августа по 30 августа юань подорожал на 1,61%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 30 авг. | 80,33 | 94,05 | 11,27 |
| пт, 29 авг. | 80,29 | 93,49 | 11,24 |
| чт, 28 авг. | 80,44 | 93,34 | 11,20 |
| ср, 27 авг. | 80,53 | 93,37 | 11,18 |
| вт, 26 авг. | 80,68 | 94,46 | 11,26 |
| сб, 23 авг. | 80,75 | 93,63 | 11,20 |
| пт, 22 авг. | 80,25 | 93,50 | 11,16 |
| чт, 21 авг. | 80,10 | 93,48 | 11,15 |
| ср, 20 авг. | 80,35 | 93,56 | 11,17 |
| вт, 19 авг. | 80,43 | 94,09 | 11,15 |
| сб, 16 авг. | 80,02 | 93,71 | 11,11 |
| пт, 15 авг. | 79,77 | 93,06 | 11,09 |
| чт, 14 авг. | 79,60 | 93,39 | 11,07 |
| ср, 13 авг. | 79,87 | 92,86 | 11,06 |
| вт, 12 авг. | 79,67 | 92,95 | 11,05 |
| сб, 9 авг. | 79,78 | 92,88 | 11,07 |
| пт, 8 авг. | 79,38 | 92,66 | 11,02 |
| чт, 7 авг. | 80,19 | 93,01 | 11,12 |
| ср, 6 авг. | 80,05 | 92,51 | 11,10 |
| вт, 5 авг. | 79,67 | 92,33 | 11,07 |
| сб, 2 авг. | 80,33 | 91,71 | 11,09 |
| пт, 1 авг. | 80,32 | 91,88 | 11,09 |
Все валюты: как изменились в августе 2025
| Валюта | 1 августа | 30 августа | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,32 | 80,33 | 79,38 / 80,75 | +0.02% |
| ЕвроEUR | 91,88 | 94,05 | 91,71 / 94,46 | +2.36% |
| Китайский юаньCNY | 11,09 | 11,27 | 11,02 / 11,27 | +1.61% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1470 | 0,1494 | 0,1467 / 0,1507 | +1.62% |
| Турецкая лираTRY | 1,9814 | 1,9588 | 1,9539 / 1,9814 | -1.14% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,87 | 21,87 | 21,62 / 21,99 | +0.02% |
| Белорусский рубльBYN | 26,83 | 27,02 | 26,55 / 27,11 | +0.71% |
| Грузинский лариGEL | 29,67 | 29,79 | 29,30 / 29,84 | +0.39% |
| Армянский драмAMD | 0,2093 | 0,2100 | 0,2069 / 0,2110 | +0.36% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,79 | 64,36 | 62,61 / 65,44 | +0.89% |
| Киргизский сомKGS | 0,9184 | 0,9192 | 0,9078 / 0,9236 | +0.09% |
| Тайский батTHB | 2,4568 | 2,4847 | 2,4500 / 2,4873 | +1.14% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,75 | 108,54 | 105,67 / 109,06 | +1.67% |
| Японская иенаJPY | 0,5378 | 0,5470 | 0,5331 / 0,5473 | +1.71% |
| Швейцарский франкCHF | 98,80 | 100,33 | 98,48 / 100,63 | +1.54% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,24 | 47,25 | 46,70 / 47,50 | +0.02% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4302 | 8,4047 | 8,3668 / 8,5966 | -0.30% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,82 | 31,83 | 31,45 / 31,92 | +0.02% |
| Австралийский долларAUD | 51,96 | 52,52 | 51,27 / 52,52 | +1.09% |
| Алжирский динарDZD | 0,6143 | 0,6178 | 0,6115 / 0,6224 | +0.56% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6560 | 0,6602 | 0,6529 / 0,6637 | +0.64% |
| Бахрейнский динарBHD | 213,56 | 213,60 | 211,08 / 214,71 | +0.02% |
| Болгарский левBGN | 47,34 | 47,96 | 46,46 / 48,16 | +1.31% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,62 | 11,63 | 11,49 / 11,69 | +0.02% |
| Бразильский реалBRL | 14,33 | 14,85 | 14,33 / 14,91 | +3.57% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2300 | 0,2363 | 0,2292 / 0,2383 | +2.73% |
| Гонконгский долларHKD | 10,25 | 10,32 | 10,13 / 10,35 | +0.73% |
| Датская кронаDKK | 12,41 | 12,57 | 12,17 / 12,62 | +1.27% |
| Египетский фунтEGP | 1,6500 | 1,6530 | 1,6349 / 1,6648 | +0.18% |
| Индийская рупияINR | 0,9173 | 0,9144 | 0,9052 / 0,9235 | -0.32% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,01 | 49,11 | 48,30 / 49,93 | +0.21% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 141,10 | 142,87 | 136,58 / 142,87 | +1.26% |
| Канадский долларCAD | 58,15 | 58,40 | 57,75 / 58,40 | +0.42% |
| Катарский риалQAR | 22,06 | 22,07 | 21,81 / 22,18 | +0.02% |
| Кубинское песоCUP | 3,3465 | 3,3472 | 3,3077 / 3,3646 | +0.02% |
| Молдавский лейMDL | 4,6956 | 4,8282 | 4,6074 / 4,8282 | +2.82% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,39 | 22,36 | 22,11 / 22,47 | -0.13% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,25 | 38,25 | 37,80 / 38,45 | +0.02% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,34 | 52,32 | 51,74 / 52,58 | -0.04% |
| Новозеландский долларNZD | 47,44 | 47,32 | 46,79 / 47,76 | -0.25% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8594 | 7,9839 | 7,6916 / 7,9839 | +1.58% |
| Оманский риалOMR | 208,89 | 208,92 | 206,46 / 210,01 | +0.02% |
| Польский злотыйPLN | 21,56 | 21,97 | 21,40 / 22,15 | +1.93% |
| Румынский лейRON | 18,10 | 18,49 | 18,03 / 18,67 | +2.19% |
| Саудовский риялSAR | 21,42 | 21,42 | 21,17 / 21,53 | +0.02% |
| Сербский динарRSD | 0,7839 | 0,7999 | 0,7831 / 0,8062 | +2.03% |
| Сингапурский долларSGD | 62,03 | 62,59 | 61,82 / 62,93 | +0.89% |
| Туркменский манатTMT | 22,95 | 22,95 | 22,68 / 23,07 | +0.02% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9254 | 1,9441 | 1,9077 / 1,9560 | +0.97% |
| Чешская кронаCZK | 3,7412 | 3,8313 | 3,7248 / 3,8443 | +2.41% |
| Шведская кронаSEK | 8,3080 | 8,4702 | 8,1150 / 8,4702 | +1.95% |
| Эфиопский бырETB | 0,5822 | 0,5669 | 0,5632 / 0,5822 | -2.63% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4518 | 4,5259 | 4,3917 / 4,6023 | +1.67% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,08 | 57,85 | 56,94 / 58,19 | -0.39% |
Изменение — от первого курса месяца (1 августа) до последнего (30 августа). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.