Банк России · курс действовал 10 сентября
Курсы валют ЦБ на 10 сентября 2025 года
На 10 сентября 2025 года Банк России установил курс доллара 83,24 ₽ (+0,90 ₽ за день), евро 98,03 ₽ (+1,46 ₽ за день), китайского юаня 11,69 ₽ (+0,22 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал тайский бат: +2,07%. Сильнее всех подешевел белорусский рубль: −0,15%.
Доллар США
83,24 ₽
+0,90 ₽ (+1.10%) к прошлому курсу
Евро
98,03 ₽
+1,46 ₽ (+1.52%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,69 ₽
+0,22 ₽ (+1.91%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 сентября
| Валюта | 9 сентября | 10 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 82,34 | 83,24 | +1.10% |
| ЕвроEUR | 96,57 | 98,03 | +1.52% |
| Китайский юаньCNY | 11,47 | 11,69 | +1.91% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1531 | 0,1556 | +1.62% |
| Турецкая лираTRY | 2,0017 | 2,0195 | +0.89% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,42 | 22,67 | +1.10% |
| Белорусский рубльBYN | 27,25 | 27,21 | -0.15% |
| Грузинский лариGEL | 30,58 | 30,92 | +1.11% |
| Армянский драмAMD | 0,2153 | 0,2174 | +0.98% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,76 | 66,92 | +1.76% |
| Киргизский сомKGS | 0,9416 | 0,9519 | +1.10% |
| Тайский батTHB | 2,5757 | 2,6291 | +2.07% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,32 | 112,67 | +1.21% |
| Японская иенаJPY | 0,5545 | 0,5650 | +1.90% |
| Швейцарский франкCHF | 103,44 | 104,95 | +1.45% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,44 | 48,97 | +1.10% |
| Таджикский сомониTJS | 8,6981 | 8,7935 | +1.10% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,63 | 32,99 | +1.10% |
| Австралийский долларAUD | 54,06 | 55,06 | +1.84% |
| Алжирский динарDZD | 0,6359 | 0,6433 | +1.17% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6769 | 0,6835 | +0.97% |
| Бахрейнский динарBHD | 218,94 | 221,34 | +1.10% |
| Болгарский левBGN | 49,24 | 49,78 | +1.10% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,92 | 12,05 | +1.10% |
| Бразильский реалBRL | 15,26 | 15,34 | +0.52% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2458 | 0,2486 | +1.11% |
| Гонконгский долларHKD | 10,58 | 10,71 | +1.17% |
| Датская кронаDKK | 12,90 | 13,08 | +1.35% |
| Египетский фунтEGP | 1,7074 | 1,7342 | +1.57% |
| Индийская рупияINR | 0,9322 | 0,9444 | +1.31% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 50,09 | 50,92 | +1.65% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 141,95 | 144,74 | +1.96% |
| Канадский долларCAD | 59,54 | 60,25 | +1.19% |
| Катарский риалQAR | 22,62 | 22,87 | +1.10% |
| Кубинское песоCUP | 3,4308 | 3,4684 | +1.10% |
| Молдавский лейMDL | 4,9312 | 4,9881 | +1.15% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,91 | 23,16 | +1.11% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 39,21 | 39,64 | +1.10% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,35 | 55,24 | +1.63% |
| Новозеландский долларNZD | 48,58 | 49,49 | +1.88% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1965 | 8,3353 | +1.69% |
| Оманский риалOMR | 214,15 | 216,50 | +1.10% |
| Польский злотыйPLN | 22,74 | 23,01 | +1.21% |
| Румынский лейRON | 19,04 | 19,30 | +1.40% |
| Саудовский риялSAR | 21,96 | 22,20 | +1.10% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 112,73 | 114,14 | +1.25% |
| Сербский динарRSD | 0,8233 | 0,8366 | +1.61% |
| Сингапурский долларSGD | 64,04 | 64,90 | +1.33% |
| Туркменский манатTMT | 23,53 | 23,78 | +1.10% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9961 | 2,0242 | +1.41% |
| Чешская кронаCZK | 3,9647 | 4,0189 | +1.36% |
| Шведская кронаSEK | 8,7549 | 8,8748 | +1.37% |
| Эфиопский бырETB | 0,5771 | 0,5807 | +0.62% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6961 | 4,7567 | +1.29% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 59,16 | 59,87 | +1.20% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.