Банк России · курс действовал 23 сентября
Курсы валют ЦБ на 23 сентября 2025 года
На 23 сентября 2025 года Банк России установил курс доллара 84,02 ₽ (+0,43 ₽ за день), евро 98,96 ₽ (+0,08 ₽ за день), китайского юаня 11,73 ₽ (+0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал иранский риал: +1,79%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −1,04%.
Доллар США
84,02 ₽
+0,43 ₽ (+0.51%) к прошлому курсу
Евро
98,96 ₽
+0,08 ₽ (+0.08%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,73 ₽
+0,02 ₽ (+0.20%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 сентября
| Валюта | 20 сентября | 23 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 83,59 | 84,02 | +0.51% |
| ЕвроEUR | 98,88 | 98,96 | +0.08% |
| Китайский юаньCNY | 11,71 | 11,73 | +0.20% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1544 | 0,1552 | +0.54% |
| Турецкая лираTRY | 2,0251 | 2,0358 | +0.53% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,76 | 22,88 | +0.51% |
| Белорусский рубльBYN | 27,47 | 27,64 | +0.61% |
| Грузинский лариGEL | 30,56 | 30,66 | +0.33% |
| Армянский драмAMD | 0,2183 | 0,2191 | +0.35% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,88 | 68,03 | +0.23% |
| Киргизский сомKGS | 0,9559 | 0,9608 | +0.51% |
| Тайский батTHB | 2,6233 | 2,6394 | +0.62% |
| Фунт стерлинговGBP | 113,28 | 113,28 | +0.00% |
| Японская иенаJPY | 0,5650 | 0,5669 | +0.34% |
| Швейцарский франкCHF | 105,11 | 105,79 | +0.65% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,17 | 49,42 | +0.51% |
| Таджикский сомониTJS | 8,8618 | 8,9120 | +0.57% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,19 | 33,36 | +0.50% |
| Австралийский долларAUD | 55,14 | 55,39 | +0.47% |
| Алжирский динарDZD | 0,6477 | 0,6496 | +0.28% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6863 | 0,6893 | +0.44% |
| Бахрейнский динарBHD | 222,27 | 223,41 | +0.51% |
| Болгарский левBGN | 50,51 | 50,42 | -0.18% |
| Боливийский боливианоBOB | 12,10 | 12,16 | +0.51% |
| Бразильский реалBRL | 15,77 | 15,77 | +0.01% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2520 | 0,2536 | +0.62% |
| Гонконгский долларHKD | 10,77 | 10,83 | +0.58% |
| Датская кронаDKK | 13,23 | 13,21 | -0.17% |
| Египетский фунтEGP | 1,7343 | 1,7427 | +0.48% |
| Индийская рупияINR | 0,9466 | 0,9532 | +0.70% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 50,67 | 50,68 | +0.03% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 144,21 | 146,79 | +1.79% |
| Канадский долларCAD | 60,59 | 60,94 | +0.58% |
| Катарский риалQAR | 22,96 | 23,08 | +0.51% |
| Кубинское песоCUP | 3,4829 | 3,5008 | +0.51% |
| Молдавский лейMDL | 5,0743 | 5,0547 | -0.39% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,26 | 23,38 | +0.54% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 39,81 | 40,01 | +0.51% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,77 | 56,47 | +1.26% |
| Новозеландский долларNZD | 49,13 | 49,17 | +0.08% |
| Норвежская кронаNOK | 8,5257 | 8,4490 | -0.90% |
| Оманский риалOMR | 217,40 | 218,51 | +0.51% |
| Польский злотыйPLN | 23,04 | 23,17 | +0.58% |
| Румынский лейRON | 19,38 | 19,49 | +0.56% |
| Саудовский риялSAR | 22,29 | 22,41 | +0.51% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,11 | 115,30 | +0.16% |
| Сербский динарRSD | 0,8400 | 0,8411 | +0.14% |
| Сингапурский долларSGD | 65,20 | 65,40 | +0.31% |
| Туркменский манатTMT | 23,88 | 24,01 | +0.51% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0264 | 2,0304 | +0.19% |
| Чешская кронаCZK | 4,0399 | 4,0821 | +1.04% |
| Шведская кронаSEK | 8,9823 | 8,9069 | -0.84% |
| Эфиопский бырETB | 0,5817 | 0,5757 | -1.04% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8240 | 4,8497 | +0.53% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 60,37 | 60,29 | -0.14% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.