Банк России · курс действовал 3 сентября
Курсы валют ЦБ на 3 сентября 2025 года
На 3 сентября 2025 года Банк России установил курс доллара 80,59 ₽ (+0,17 ₽ за день), евро 93,84 ₽ (−0,55 ₽ за день), китайского юаня 11,26 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала шведская крона: +1,09%. Сильнее всех подешевел венгерский форинт: −0,84%.
Доллар США
80,59 ₽
+0,17 ₽ (+0.21%) к прошлому курсу
Евро
93,84 ₽
-0,55 ₽ (-0.58%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,26 ₽
-0,01 ₽ (-0.05%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 сентября
| Валюта | 2 сентября | 3 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,43 | 80,59 | +0.21% |
| ЕвроEUR | 94,38 | 93,84 | -0.58% |
| Китайский юаньCNY | 11,26 | 11,26 | -0.05% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1493 | 0,1497 | +0.21% |
| Турецкая лираTRY | 1,9625 | 1,9621 | -0.02% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,90 | 21,95 | +0.21% |
| Белорусский рубльBYN | 27,07 | 27,07 | +0.03% |
| Грузинский лариGEL | 29,85 | 29,92 | +0.23% |
| Армянский драмAMD | 0,2102 | 0,2106 | +0.19% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,43 | 64,68 | +0.38% |
| Киргизский сомKGS | 0,9203 | 0,9223 | +0.22% |
| Тайский батTHB | 2,4886 | 2,4946 | +0.24% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,65 | 109,19 | +0.50% |
| Японская иенаJPY | 0,5463 | 0,5469 | +0.12% |
| Швейцарский франкCHF | 100,70 | 100,19 | -0.50% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,31 | 47,41 | +0.21% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5016 | 8,5582 | +0.67% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,86 | 31,93 | +0.21% |
| Австралийский долларAUD | 52,63 | 52,69 | +0.12% |
| Алжирский динарDZD | 0,6208 | 0,6206 | -0.03% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6609 | 0,6623 | +0.21% |
| Бахрейнский динарBHD | 213,85 | 214,30 | +0.21% |
| Болгарский левBGN | 47,94 | 48,27 | +0.70% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,64 | 11,66 | +0.21% |
| Бразильский реалBRL | 14,82 | 14,82 | -0.00% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2387 | 0,2367 | -0.84% |
| Гонконгский долларHKD | 10,33 | 10,34 | +0.09% |
| Датская кронаDKK | 12,56 | 12,65 | +0.70% |
| Египетский фунтEGP | 1,6563 | 1,6608 | +0.28% |
| Индийская рупияINR | 0,9113 | 0,9156 | +0.47% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,86 | 48,96 | +0.20% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 139,93 | 139,60 | -0.23% |
| Канадский долларCAD | 58,53 | 58,65 | +0.21% |
| Катарский риалQAR | 22,10 | 22,14 | +0.21% |
| Кубинское песоCUP | 3,3511 | 3,3581 | +0.21% |
| Молдавский лейMDL | 4,8347 | 4,8665 | +0.66% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,38 | 22,43 | +0.20% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,30 | 38,38 | +0.21% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,51 | 52,81 | +0.57% |
| Новозеландский долларNZD | 47,50 | 47,50 | +0.01% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9820 | 8,0481 | +0.83% |
| Оманский риалOMR | 209,17 | 209,61 | +0.21% |
| Польский злотыйPLN | 22,17 | 22,00 | -0.74% |
| Румынский лейRON | 18,59 | 18,47 | -0.63% |
| Саудовский риялSAR | 21,45 | 21,49 | +0.21% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,07 | 110,31 | +0.21% |
| Сербский динарRSD | 0,8037 | 0,8044 | +0.10% |
| Сингапурский долларSGD | 62,68 | 62,70 | +0.02% |
| Туркменский манатTMT | 22,98 | 23,03 | +0.21% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9440 | 1,9485 | +0.23% |
| Чешская кронаCZK | 3,8542 | 3,8318 | -0.58% |
| Шведская кронаSEK | 8,4813 | 8,5740 | +1.09% |
| Эфиопский бырETB | 0,5629 | 0,5652 | +0.40% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5713 | 4,5491 | -0.49% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,96 | 57,88 | -0.13% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.