Банк России · курс действовал 2 сентября
Курсы валют ЦБ на 2 сентября 2025 года
На 2 сентября 2025 года Банк России установил курс доллара 80,43 ₽ (+0,09 ₽ за день), евро 94,38 ₽ (+0,34 ₽ за день), китайского юаня 11,26 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал таджикский сомони: +1,15%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −2,06%.
Доллар США
80,43 ₽
+0,09 ₽ (+0.12%) к прошлому курсу
Евро
94,38 ₽
+0,34 ₽ (+0.36%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,26 ₽
-0,01 ₽ (-0.08%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 сентября
| Валюта | 30 августа | 2 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,33 | 80,43 | +0.12% |
| ЕвроEUR | 94,05 | 94,38 | +0.36% |
| Китайский юаньCNY | 11,27 | 11,26 | -0.08% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1494 | 0,1493 | -0.03% |
| Турецкая лираTRY | 1,9588 | 1,9625 | +0.19% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,87 | 21,90 | +0.12% |
| Белорусский рубльBYN | 27,02 | 27,07 | +0.17% |
| Грузинский лариGEL | 29,79 | 29,85 | +0.20% |
| Армянский драмAMD | 0,2100 | 0,2102 | +0.09% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,36 | 64,43 | +0.12% |
| Киргизский сомKGS | 0,9192 | 0,9203 | +0.12% |
| Тайский батTHB | 2,4847 | 2,4886 | +0.16% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,54 | 108,65 | +0.10% |
| Японская иенаJPY | 0,5470 | 0,5463 | -0.14% |
| Швейцарский франкCHF | 100,33 | 100,70 | +0.37% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,25 | 47,31 | +0.12% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4047 | 8,5016 | +1.15% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,83 | 31,86 | +0.12% |
| Австралийский долларAUD | 52,52 | 52,63 | +0.21% |
| Алжирский динарDZD | 0,6178 | 0,6208 | +0.50% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6602 | 0,6609 | +0.11% |
| Бахрейнский динарBHD | 213,60 | 213,85 | +0.12% |
| Болгарский левBGN | 47,96 | 47,94 | -0.04% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,63 | 11,64 | +0.12% |
| Бразильский реалBRL | 14,85 | 14,82 | -0.16% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2363 | 0,2387 | +1.01% |
| Гонконгский долларHKD | 10,32 | 10,33 | +0.09% |
| Датская кронаDKK | 12,57 | 12,56 | -0.03% |
| Египетский фунтEGP | 1,6530 | 1,6563 | +0.20% |
| Индийская рупияINR | 0,9144 | 0,9113 | -0.34% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,11 | 48,86 | -0.52% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 142,87 | 139,93 | -2.06% |
| Канадский долларCAD | 58,40 | 58,53 | +0.22% |
| Катарский риалQAR | 22,07 | 22,10 | +0.12% |
| Кубинское песоCUP | 3,3472 | 3,3511 | +0.12% |
| Молдавский лейMDL | 4,8282 | 4,8347 | +0.13% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,36 | 22,38 | +0.11% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,25 | 38,30 | +0.12% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,32 | 52,51 | +0.37% |
| Новозеландский долларNZD | 47,32 | 47,50 | +0.37% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9839 | 7,9820 | -0.02% |
| Оманский риалOMR | 208,92 | 209,17 | +0.12% |
| Польский злотыйPLN | 21,97 | 22,17 | +0.89% |
| Румынский лейRON | 18,49 | 18,59 | +0.52% |
| Саудовский риялSAR | 21,42 | 21,45 | +0.12% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,02 | 110,07 | +0.05% |
| Сербский динарRSD | 0,7999 | 0,8037 | +0.48% |
| Сингапурский долларSGD | 62,59 | 62,68 | +0.15% |
| Туркменский манатTMT | 22,95 | 22,98 | +0.12% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9441 | 1,9440 | -0.01% |
| Чешская кронаCZK | 3,8313 | 3,8542 | +0.60% |
| Шведская кронаSEK | 8,4702 | 8,4813 | +0.13% |
| Эфиопский бырETB | 0,5669 | 0,5629 | -0.70% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5259 | 4,5713 | +1.00% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,85 | 57,96 | +0.18% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.