Банк России · курс действовал 7 февраля
Курсы валют ЦБ на 7 февраля 2025 года
На 7 февраля 2025 года Банк России установил курс доллара 96,91 ₽ (−1,15 ₽ за день), евро 100,68 ₽ (−2,25 ₽ за день), китайского юаня 13,05 ₽ (−0,20 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала шведская крона: +0,19%. Сильнее всех подешевело евро: −2,18%.
Доллар США
96,91 ₽
-1,15 ₽ (-1.17%) к прошлому курсу
Евро
100,68 ₽
-2,25 ₽ (-2.18%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,05 ₽
-0,20 ₽ (-1.50%) к прошлому курсу
Все валюты на 7 февраля
| Валюта | 6 февраля | 7 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 98,06 | 96,91 | -1.17% |
| ЕвроEUR | 102,92 | 100,68 | -2.18% |
| Китайский юаньCNY | 13,25 | 13,05 | -1.50% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1885 | 0,1878 | -0.34% |
| Турецкая лираTRY | 2,7277 | 2,6994 | -1.04% |
| Дирхам ОАЭAED | 26,70 | 26,39 | -1.17% |
| Белорусский рубльBYN | 28,74 | 28,61 | -0.43% |
| Грузинский лариGEL | 34,55 | 34,34 | -0.63% |
| Армянский драмAMD | 0,2473 | 0,2442 | -1.23% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 75,43 | 74,63 | -1.06% |
| Киргизский сомKGS | 1,1213 | 1,1082 | -1.17% |
| Тайский батTHB | 2,9111 | 2,8788 | -1.11% |
| Фунт стерлинговGBP | 122,34 | 121,31 | -0.84% |
| Японская иенаJPY | 0,6367 | 0,6352 | -0.24% |
| Швейцарский франкCHF | 108,65 | 107,06 | -1.46% |
| Азербайджанский манатAZN | 57,68 | 57,01 | -1.17% |
| Таджикский сомониTJS | 8,9624 | 8,8546 | -1.20% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 40,19 | 39,68 | -1.29% |
| Австралийский долларAUD | 61,27 | 60,70 | -0.95% |
| Болгарский левBGN | 51,81 | 51,64 | -0.34% |
| Бразильский реалBRL | 16,93 | 16,71 | -1.29% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2511 | 0,2466 | -1.78% |
| Гонконгский долларHKD | 12,61 | 12,47 | -1.15% |
| Датская кронаDKK | 13,58 | 13,54 | -0.32% |
| Египетский фунтEGP | 1,9487 | 1,9267 | -1.13% |
| Индийская рупияINR | 1,1242 | 1,1068 | -1.55% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 59,92 | 59,43 | -0.82% |
| Канадский долларCAD | 68,36 | 67,79 | -0.82% |
| Катарский риалQAR | 26,94 | 26,62 | -1.17% |
| Молдавский лейMDL | 5,2253 | 5,2009 | -0.47% |
| Новозеландский долларNZD | 55,46 | 54,81 | -1.17% |
| Норвежская кронаNOK | 8,6460 | 8,6552 | +0.11% |
| Польский злотыйPLN | 24,26 | 23,86 | -1.62% |
| Румынский лейRON | 20,54 | 20,18 | -1.79% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 127,62 | 126,74 | -0.69% |
| Сербский динарRSD | 0,8693 | 0,8596 | -1.11% |
| Сингапурский долларSGD | 72,50 | 71,77 | -1.01% |
| Туркменский манатTMT | 28,02 | 27,69 | -1.17% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3483 | 2,3263 | -0.94% |
| Чешская кронаCZK | 4,0271 | 4,0164 | -0.27% |
| Шведская кронаSEK | 8,8755 | 8,8922 | +0.19% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,2665 | 5,1967 | -1.33% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 67,12 | 66,83 | -0.43% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.