Банк России · курс действовал с 15 февраля по 17 февраля
Курсы валют ЦБ на 15 февраля 2025 года
На 15 февраля 2025 года Банк России установил курс доллара 90,31 ₽ (−0,72 ₽ за день), евро 94,89 ₽ (−0,03 ₽ за день), китайского юаня 12,37 ₽ (+0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал китайский юань: +0,25%. Сильнее всех подешевела норвежская крона: −1,05%.
Доллар США
90,31 ₽
-0,72 ₽ (-0.79%) к прошлому курсу
Евро
94,89 ₽
-0,03 ₽ (-0.04%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,37 ₽
+0,03 ₽ (+0.25%) к прошлому курсу
Все валюты на 15 февраля
| Валюта | 14 февраля | 15 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 91,03 | 90,31 | -0.79% |
| ЕвроEUR | 94,92 | 94,89 | -0.04% |
| Китайский юаньCNY | 12,34 | 12,37 | +0.25% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1816 | 0,1814 | -0.11% |
| Турецкая лираTRY | 2,5245 | 2,5032 | -0.84% |
| Дирхам ОАЭAED | 24,79 | 24,59 | -0.79% |
| Белорусский рубльBYN | 27,86 | 27,67 | -0.67% |
| Грузинский лариGEL | 32,41 | 32,07 | -1.03% |
| Армянский драмAMD | 0,2296 | 0,2278 | -0.81% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 70,08 | 69,45 | -0.91% |
| Киргизский сомKGS | 1,0410 | 1,0327 | -0.79% |
| Тайский батTHB | 2,6857 | 2,6821 | -0.14% |
| Фунт стерлинговGBP | 113,19 | 113,10 | -0.08% |
| Японская иенаJPY | 0,5897 | 0,5910 | +0.22% |
| Швейцарский франкCHF | 100,28 | 100,13 | -0.14% |
| Азербайджанский манатAZN | 53,55 | 53,12 | -0.79% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3196 | 8,2537 | -0.79% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 37,05 | 36,77 | -0.75% |
| Австралийский долларAUD | 57,31 | 57,08 | -0.40% |
| Болгарский левBGN | 48,27 | 47,98 | -0.60% |
| Бразильский реалBRL | 15,77 | 15,63 | -0.92% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2365 | 0,2359 | -0.24% |
| Гонконгский долларHKD | 11,71 | 11,62 | -0.73% |
| Датская кронаDKK | 12,66 | 12,58 | -0.60% |
| Египетский фунтEGP | 1,7973 | 1,7831 | -0.79% |
| Индийская рупияINR | 1,0478 | 1,0394 | -0.80% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 55,63 | 55,18 | -0.80% |
| Канадский долларCAD | 63,67 | 63,41 | -0.40% |
| Катарский риалQAR | 25,01 | 24,81 | -0.79% |
| Молдавский лейMDL | 4,8603 | 4,8281 | -0.66% |
| Новозеландский долларNZD | 51,35 | 51,30 | -0.09% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0946 | 8,0099 | -1.05% |
| Польский злотыйPLN | 22,78 | 22,74 | -0.19% |
| Румынский лейRON | 19,05 | 18,99 | -0.30% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 118,76 | 117,93 | -0.70% |
| Сербский динарRSD | 0,8112 | 0,8061 | -0.64% |
| Сингапурский долларSGD | 67,42 | 67,19 | -0.33% |
| Туркменский манатTMT | 26,01 | 25,80 | -0.79% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1782 | 2,1605 | -0.81% |
| Чешская кронаCZK | 3,7646 | 3,7456 | -0.50% |
| Шведская кронаSEK | 8,3617 | 8,3173 | -0.53% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,9213 | 4,9107 | -0.21% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 62,67 | 62,26 | -0.65% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.