Банк России · курс действовал с 22 февраля по 24 февраля
Курсы валют ЦБ на 22 февраля 2025 года
На 22 февраля 2025 года Банк России установил курс доллара 88,17 ₽ (−0,34 ₽ за день), евро 92,02 ₽ (−0,47 ₽ за день), китайского юаня 12,04 ₽ (−0,08 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал новозеландский доллар: +0,56%. Сильнее всех подешевел китайский юань: −0,68%.
Доллар США
88,17 ₽
-0,34 ₽ (-0.39%) к прошлому курсу
Евро
92,02 ₽
-0,47 ₽ (-0.51%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,04 ₽
-0,08 ₽ (-0.68%) к прошлому курсу
Все валюты на 22 февраля
| Валюта | 21 февраля | 22 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 88,51 | 88,17 | -0.39% |
| ЕвроEUR | 92,48 | 92,02 | -0.51% |
| Китайский юаньCNY | 12,13 | 12,04 | -0.68% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1758 | 0,1764 | +0.38% |
| Турецкая лираTRY | 2,4410 | 2,4302 | -0.44% |
| Дирхам ОАЭAED | 24,10 | 24,01 | -0.39% |
| Белорусский рубльBYN | 27,45 | 27,49 | +0.13% |
| Грузинский лариGEL | 31,46 | 31,34 | -0.38% |
| Армянский драмAMD | 0,2239 | 0,2235 | -0.16% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,35 | 68,19 | -0.23% |
| Киргизский сомKGS | 1,0121 | 1,0082 | -0.39% |
| Тайский батTHB | 2,6305 | 2,6234 | -0.27% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,43 | 111,45 | +0.02% |
| Японская иенаJPY | 0,5860 | 0,5885 | +0.42% |
| Швейцарский франкCHF | 98,11 | 98,07 | -0.03% |
| Азербайджанский манатAZN | 52,06 | 51,86 | -0.39% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0822 | 8,0499 | -0.40% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 35,92 | 35,79 | -0.37% |
| Австралийский долларAUD | 56,32 | 56,40 | +0.15% |
| Болгарский левBGN | 47,22 | 47,08 | -0.30% |
| Бразильский реалBRL | 15,51 | 15,46 | -0.27% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2296 | 0,2281 | -0.62% |
| Гонконгский долларHKD | 11,40 | 11,36 | -0.31% |
| Датская кронаDKK | 12,38 | 12,34 | -0.30% |
| Египетский фунтEGP | 1,7490 | 1,7436 | -0.31% |
| Индийская рупияINR | 1,0209 | 1,0176 | -0.33% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 54,11 | 53,94 | -0.31% |
| Канадский долларCAD | 62,23 | 62,14 | -0.14% |
| Катарский риалQAR | 24,32 | 24,22 | -0.39% |
| Молдавский лейMDL | 4,7346 | 4,7200 | -0.31% |
| Новозеландский долларNZD | 50,53 | 50,81 | +0.56% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9415 | 7,9312 | -0.13% |
| Польский злотыйPLN | 22,14 | 22,13 | -0.04% |
| Румынский лейRON | 18,57 | 18,54 | -0.12% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,85 | 115,60 | -0.21% |
| Сербский динарRSD | 0,7879 | 0,7894 | +0.19% |
| Сингапурский долларSGD | 66,06 | 66,08 | +0.04% |
| Туркменский манатTMT | 25,29 | 25,19 | -0.39% |
| Украинская гривнаUAH | 2,1235 | 2,1127 | -0.51% |
| Чешская кронаCZK | 3,6780 | 3,6724 | -0.15% |
| Шведская кронаSEK | 8,2354 | 8,2459 | +0.13% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7860 | 4,8094 | +0.49% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,44 | 61,25 | -0.30% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.