Банк России · 16 дат курса
Курсы валют ЦБ в январе 2025 года
Доллар в январе 2025 года по курсу ЦБ стоил от 97,13 ₽ (28 января) до 103,44 ₽ (15 января), в среднем 100,41 ₽. С 10 января по 31 января доллар подешевел на 4,19%.
Евро в январе 2025 года по курсу ЦБ стоило от 101,60 ₽ (29 января) до 106,25 ₽ (15 января), в среднем 104,12 ₽. С 10 января по 31 января евро подешевело на 2,20%.
Юань в январе 2025 года по курсу ЦБ стоил от 13,37 ₽ (31 января) до 13,95 ₽ (15 января), в среднем 13,67 ₽. С 10 января по 31 января юань подешевел на 2,34%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| пт, 31 янв. | 98,01 | 102,78 | 13,37 |
| чт, 30 янв. | 98,01 | 102,40 | 13,38 |
| ср, 29 янв. | 97,97 | 101,60 | 13,46 |
| вт, 28 янв. | 97,13 | 102,75 | 13,38 |
| сб, 25 янв. | 98,26 | 103,19 | 13,51 |
| пт, 24 янв. | 99,10 | 103,66 | 13,58 |
| чт, 23 янв. | 98,28 | 103,24 | 13,54 |
| ср, 22 янв. | 99,93 | 103,29 | 13,74 |
| вт, 21 янв. | 101,96 | 105,05 | 13,83 |
| сб, 18 янв. | 102,41 | 104,86 | 13,93 |
| пт, 17 янв. | 102,38 | 105,81 | 13,91 |
| чт, 16 янв. | 102,81 | 106,10 | 13,92 |
| ср, 15 янв. | 103,44 | 106,25 | 13,95 |
| вт, 14 янв. | 102,71 | 104,86 | 13,82 |
| сб, 11 янв. | 101,91 | 105,05 | 13,69 |
| пт, 10 янв. | 102,29 | 105,09 | 13,69 |
Все валюты: как изменились в январе 2025
| Валюта | 10 января | 31 января | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 102,29 | 98,01 | 97,13 / 103,44 | -4.19% |
| ЕвроEUR | 105,09 | 102,78 | 101,60 / 106,25 | -2.20% |
| Китайский юаньCNY | 13,69 | 13,37 | 13,37 / 13,95 | -2.34% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1940 | 0,1896 | 0,1863 / 0,1957 | -2.26% |
| Турецкая лираTRY | 2,8937 | 2,7423 | 2,7260 / 2,9177 | -5.23% |
| Дирхам ОАЭAED | 27,85 | 26,69 | 26,45 / 28,17 | -4.19% |
| Белорусский рубльBYN | 29,38 | 28,71 | 28,52 / 29,59 | -2.27% |
| Грузинский лариGEL | 36,02 | 34,05 | 33,69 / 36,56 | -5.48% |
| Армянский драмAMD | 0,2578 | 0,2463 | 0,2438 / 0,2600 | -4.45% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 78,91 | 75,57 | 74,90 / 79,74 | -4.23% |
| Киргизский сомKGS | 1,1758 | 1,1207 | 1,1107 / 1,1828 | -4.68% |
| Тайский батTHB | 2,9501 | 2,9027 | 2,8800 / 2,9815 | -1.61% |
| Фунт стерлинговGBP | 126,25 | 121,86 | 120,88 / 126,25 | -3.47% |
| Японская иенаJPY | 0,6461 | 0,6333 | 0,6244 / 0,6601 | -1.97% |
| Швейцарский франкCHF | 112,21 | 107,97 | 107,74 / 112,94 | -3.78% |
| Азербайджанский манатAZN | 60,17 | 57,65 | 57,14 / 60,85 | -4.19% |
| Таджикский сомониTJS | 9,3504 | 8,9868 | 8,8715 / 9,4509 | -3.89% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 42,03 | 40,29 | 39,93 / 42,49 | -4.14% |
| Австралийский долларAUD | 63,41 | 61,01 | 61,01 / 64,02 | -3.79% |
| Болгарский левBGN | 53,80 | 52,09 | 52,01 / 54,11 | -3.16% |
| Бразильский реалBRL | 16,68 | 16,73 | 16,26 / 16,98 | +0.27% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2548 | 0,2504 | 0,2493 / 0,2578 | -1.72% |
| Гонконгский долларHKD | 13,17 | 12,60 | 12,50 / 13,31 | -4.31% |
| Датская кронаDKK | 14,10 | 13,65 | 13,63 / 14,19 | -3.19% |
| Египетский фунтEGP | 2,0226 | 1,9509 | 1,9328 / 2,0477 | -3.54% |
| Индийская рупияINR | 1,1911 | 1,1319 | 1,1240 / 1,1951 | -4.97% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 63,14 | 60,50 | 59,68 / 63,53 | -4.18% |
| Канадский долларCAD | 71,08 | 67,89 | 67,75 / 71,78 | -4.49% |
| Катарский риалQAR | 28,10 | 26,92 | 26,68 / 28,42 | -4.19% |
| Молдавский лейMDL | 5,5587 | 5,2581 | 5,2505 / 5,5587 | -5.41% |
| Новозеландский долларNZD | 57,28 | 55,50 | 55,30 / 57,90 | -3.11% |
| Норвежская кронаNOK | 8,9638 | 8,6503 | 8,6138 / 9,0099 | -3.50% |
| Польский злотыйPLN | 24,63 | 24,26 | 24,16 / 24,87 | -1.51% |
| Румынский лейRON | 21,19 | 20,48 | 20,48 / 21,33 | -3.35% |
| Сербский динарRSD | 0,9000 | 0,8718 | 0,8678 / 0,9050 | -3.12% |
| Сингапурский долларSGD | 74,78 | 72,46 | 72,06 / 75,50 | -3.11% |
| Туркменский манатTMT | 29,23 | 28,00 | 27,75 / 29,55 | -4.19% |
| Украинская гривнаUAH | 2,4219 | 2,3374 | 2,3168 / 2,4471 | -3.49% |
| Чешская кронаCZK | 4,1873 | 4,0540 | 4,0443 / 4,2192 | -3.18% |
| Шведская кронаSEK | 9,1393 | 8,8942 | 8,8705 / 9,2051 | -2.68% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,4029 | 5,2966 | 5,2122 / 5,4690 | -1.97% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 70,39 | 68,20 | 67,59 / 70,40 | -3.12% |
Изменение — от первого курса месяца (10 января) до последнего (31 января). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.