Банк России · курс действовал 12 февраля
Курсы валют ЦБ на 12 февраля 2025 года
На 12 февраля 2025 года Банк России установил курс доллара 95,80 ₽ (−0,98 ₽ за день), евро 99,20 ₽ (−1,30 ₽ за день), китайского юаня 13,03 ₽ (−0,22 ₽ за день). Сильнее всех подешевел китайский юань: −1,63%.
Доллар США
95,80 ₽
-0,98 ₽ (-1.01%) к прошлому курсу
Евро
99,20 ₽
-1,30 ₽ (-1.30%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,03 ₽
-0,22 ₽ (-1.63%) к прошлому курсу
Все валюты на 12 февраля
| Валюта | 11 февраля | 12 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 96,78 | 95,80 | -1.01% |
| ЕвроEUR | 100,50 | 99,20 | -1.30% |
| Китайский юаньCNY | 13,24 | 13,03 | -1.63% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1893 | 0,1877 | -0.88% |
| Турецкая лираTRY | 2,6930 | 2,6628 | -1.12% |
| Дирхам ОАЭAED | 26,35 | 26,09 | -1.01% |
| Белорусский рубльBYN | 28,62 | 28,52 | -0.37% |
| Грузинский лариGEL | 34,64 | 34,45 | -0.56% |
| Армянский драмAMD | 0,2441 | 0,2416 | -1.04% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 74,69 | 73,85 | -1.13% |
| Киргизский сомKGS | 1,1067 | 1,0955 | -1.01% |
| Тайский батTHB | 2,8570 | 2,8109 | -1.61% |
| Фунт стерлинговGBP | 120,24 | 118,70 | -1.28% |
| Японская иенаJPY | 0,6371 | 0,6307 | -1.01% |
| Швейцарский франкCHF | 106,32 | 105,06 | -1.19% |
| Азербайджанский манатAZN | 56,93 | 56,35 | -1.01% |
| Таджикский сомониTJS | 8,8460 | 8,7532 | -1.05% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 39,52 | 39,07 | -1.15% |
| Австралийский долларAUD | 60,70 | 60,12 | -0.96% |
| Болгарский левBGN | 51,35 | 50,55 | -1.56% |
| Бразильский реалBRL | 16,82 | 16,57 | -1.44% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2467 | 0,2450 | -0.69% |
| Гонконгский долларHKD | 12,45 | 12,32 | -1.05% |
| Датская кронаDKK | 13,46 | 13,26 | -1.53% |
| Египетский фунтEGP | 1,9244 | 1,9050 | -1.01% |
| Индийская рупияINR | 1,1050 | 1,1026 | -0.22% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 59,28 | 58,59 | -1.16% |
| Канадский долларCAD | 67,69 | 66,89 | -1.19% |
| Катарский риалQAR | 26,59 | 26,32 | -1.01% |
| Молдавский лейMDL | 5,1713 | 5,0900 | -1.57% |
| Новозеландский долларNZD | 54,68 | 53,99 | -1.26% |
| Норвежская кронаNOK | 8,6392 | 8,5419 | -1.13% |
| Польский злотыйPLN | 23,87 | 23,66 | -0.89% |
| Румынский лейRON | 20,09 | 19,86 | -1.16% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 126,40 | 124,83 | -1.24% |
| Сербский динарRSD | 0,8532 | 0,8433 | -1.15% |
| Сингапурский долларSGD | 71,42 | 70,62 | -1.11% |
| Туркменский манатTMT | 27,65 | 27,37 | -1.01% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3336 | 2,3033 | -1.30% |
| Чешская кронаCZK | 4,0004 | 3,9454 | -1.38% |
| Шведская кронаSEK | 8,8983 | 8,7676 | -1.47% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,2279 | 5,1856 | -0.81% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 66,87 | 65,92 | -1.42% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.