Банк России · курс действовал с 8 февраля по 10 февраля
Курсы валют ЦБ на 8 февраля 2025 года
На 8 февраля 2025 года Банк России установил курс доллара 97,28 ₽ (+0,37 ₽ за день), евро 101,22 ₽ (+0,55 ₽ за день), китайского юаня 13,24 ₽ (+0,19 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал южноафриканский рэнд: +1,58%. Сильнее всех подешевел фунт стерлингов: −0,46%.
Доллар США
97,28 ₽
+0,37 ₽ (+0.38%) к прошлому курсу
Евро
101,22 ₽
+0,55 ₽ (+0.55%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,24 ₽
+0,19 ₽ (+1.43%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 февраля
| Валюта | 7 февраля | 8 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 96,91 | 97,28 | +0.38% |
| ЕвроEUR | 100,68 | 101,22 | +0.55% |
| Китайский юаньCNY | 13,05 | 13,24 | +1.43% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1878 | 0,1888 | +0.51% |
| Турецкая лираTRY | 2,6994 | 2,7123 | +0.48% |
| Дирхам ОАЭAED | 26,39 | 26,49 | +0.38% |
| Белорусский рубльBYN | 28,61 | 28,70 | +0.29% |
| Грузинский лариGEL | 34,34 | 34,62 | +0.84% |
| Армянский драмAMD | 0,2442 | 0,2452 | +0.40% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 74,63 | 75,00 | +0.50% |
| Киргизский сомKGS | 1,1082 | 1,1124 | +0.38% |
| Тайский батTHB | 2,8788 | 2,8873 | +0.30% |
| Фунт стерлинговGBP | 121,31 | 120,76 | -0.46% |
| Японская иенаJPY | 0,6352 | 0,6433 | +1.27% |
| Швейцарский франкCHF | 107,06 | 107,46 | +0.38% |
| Азербайджанский манатAZN | 57,01 | 57,22 | +0.38% |
| Таджикский сомониTJS | 8,8546 | 8,8899 | +0.40% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 39,68 | 39,77 | +0.23% |
| Австралийский долларAUD | 60,70 | 61,13 | +0.71% |
| Болгарский левBGN | 51,64 | 51,53 | -0.22% |
| Бразильский реалBRL | 16,71 | 16,81 | +0.62% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2466 | 0,2498 | +1.30% |
| Гонконгский долларHKD | 12,47 | 12,51 | +0.34% |
| Датская кронаDKK | 13,54 | 13,51 | -0.22% |
| Египетский фунтEGP | 1,9267 | 1,9339 | +0.38% |
| Индийская рупияINR | 1,1068 | 1,1120 | +0.47% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 59,43 | 59,57 | +0.24% |
| Канадский долларCAD | 67,79 | 67,92 | +0.19% |
| Катарский риалQAR | 26,62 | 26,72 | +0.38% |
| Молдавский лейMDL | 5,2009 | 5,1871 | -0.27% |
| Новозеландский долларNZD | 54,81 | 55,22 | +0.75% |
| Норвежская кронаNOK | 8,6552 | 8,6442 | -0.13% |
| Польский злотыйPLN | 23,86 | 24,13 | +1.10% |
| Румынский лейRON | 20,18 | 20,29 | +0.57% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 126,74 | 126,90 | +0.13% |
| Сербский динарRSD | 0,8596 | 0,8622 | +0.30% |
| Сингапурский долларSGD | 71,77 | 71,99 | +0.31% |
| Туркменский манатTMT | 27,69 | 27,79 | +0.38% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3263 | 2,3446 | +0.79% |
| Чешская кронаCZK | 4,0164 | 4,0099 | -0.16% |
| Шведская кронаSEK | 8,8922 | 8,9019 | +0.11% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,1967 | 5,2786 | +1.58% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 66,83 | 67,22 | +0.58% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.