Банк России · курс действовал с 1 февраля по 3 февраля
Курсы валют ЦБ на 1 февраля 2025 года
На 1 февраля 2025 года Банк России установил курс доллара 97,81 ₽ (−0,20 ₽ за день), евро 102,13 ₽ (−0,65 ₽ за день), китайского юаня 13,26 ₽ (−0,11 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал белорусский рубль: +0,18%. Сильнее всех подешевел бразильский реал: −0,89%.
Доллар США
97,81 ₽
-0,20 ₽ (-0.20%) к прошлому курсу
Евро
102,13 ₽
-0,65 ₽ (-0.63%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,26 ₽
-0,11 ₽ (-0.82%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 февраля
| Валюта | 31 января | 1 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 98,01 | 97,81 | -0.20% |
| ЕвроEUR | 102,78 | 102,13 | -0.63% |
| Китайский юаньCNY | 13,37 | 13,26 | -0.82% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1896 | 0,1884 | -0.67% |
| Турецкая лираTRY | 2,7423 | 2,7357 | -0.24% |
| Дирхам ОАЭAED | 26,69 | 26,63 | -0.20% |
| Белорусский рубльBYN | 28,71 | 28,77 | +0.18% |
| Грузинский лариGEL | 34,05 | 34,01 | -0.12% |
| Армянский драмAMD | 0,2463 | 0,2462 | -0.06% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 75,57 | 75,49 | -0.11% |
| Киргизский сомKGS | 1,1207 | 1,1185 | -0.20% |
| Тайский батTHB | 2,9027 | 2,9065 | +0.13% |
| Фунт стерлинговGBP | 121,86 | 121,94 | +0.07% |
| Японская иенаJPY | 0,6333 | 0,6338 | +0.07% |
| Швейцарский франкCHF | 107,97 | 107,39 | -0.54% |
| Азербайджанский манатAZN | 57,65 | 57,54 | -0.20% |
| Таджикский сомониTJS | 8,9868 | 8,9536 | -0.37% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 40,29 | 40,21 | -0.20% |
| Австралийский долларAUD | 61,01 | 60,89 | -0.20% |
| Болгарский левBGN | 52,09 | 52,03 | -0.13% |
| Бразильский реалBRL | 16,73 | 16,58 | -0.89% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2504 | 0,2490 | -0.55% |
| Гонконгский долларHKD | 12,60 | 12,57 | -0.23% |
| Датская кронаDKK | 13,65 | 13,64 | -0.12% |
| Египетский фунтEGP | 1,9509 | 1,9469 | -0.21% |
| Индийская рупияINR | 1,1319 | 1,1289 | -0.27% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 60,50 | 60,16 | -0.56% |
| Канадский долларCAD | 67,89 | 67,86 | -0.05% |
| Катарский риалQAR | 26,92 | 26,87 | -0.20% |
| Молдавский лейMDL | 5,2581 | 5,2371 | -0.40% |
| Новозеландский долларNZD | 55,50 | 55,04 | -0.82% |
| Норвежская кронаNOK | 8,6503 | 8,6513 | +0.01% |
| Польский злотыйPLN | 24,26 | 24,11 | -0.65% |
| Румынский лейRON | 20,48 | 20,39 | -0.43% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 127,92 | 127,68 | -0.19% |
| Сербский динарRSD | 0,8718 | 0,8677 | -0.48% |
| Сингапурский долларSGD | 72,46 | 72,17 | -0.39% |
| Туркменский манатTMT | 28,00 | 27,95 | -0.20% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3374 | 2,3386 | +0.05% |
| Чешская кронаCZK | 4,0540 | 4,0518 | -0.05% |
| Шведская кронаSEK | 8,8942 | 8,8712 | -0.26% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,2966 | 5,2612 | -0.67% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 68,20 | 68,24 | +0.07% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.