Банк России · курс действовал 2 июня
Курсы валют ЦБ на 2 июня 2026 года
На 2 июня 2026 года Банк России установил курс доллара 71,55 ₽ (+0,53 ₽ за день), евро 86,25 ₽ (+3,61 ₽ за день), китайского юаня 10,58 ₽ (+0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожало евро: +4,37%.
Доллар США
71,55 ₽
+0,53 ₽ (+0.75%) к прошлому курсу
Евро
86,25 ₽
+3,61 ₽ (+4.37%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,58 ₽
+0,09 ₽ (+0.86%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 июня
| Валюта | 30 мая | 2 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 71,02 | 71,55 | +0.75% |
| ЕвроEUR | 82,64 | 86,25 | +4.37% |
| Китайский юаньCNY | 10,49 | 10,58 | +0.86% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1463 | 0,1472 | +0.66% |
| Турецкая лираTRY | 1,5550 | 1,5667 | +0.75% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,34 | 19,48 | +0.75% |
| Белорусский рубльBYN | 25,73 | 25,83 | +0.39% |
| Грузинский лариGEL | 26,59 | 26,81 | +0.80% |
| Армянский драмAMD | 0,1929 | 0,1943 | +0.70% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 59,18 | 59,88 | +1.19% |
| Киргизский сомKGS | 0,8121 | 0,8182 | +0.75% |
| Тайский батTHB | 2,1796 | 2,1959 | +0.75% |
| Фунт стерлинговGBP | 95,40 | 96,44 | +1.09% |
| Японская иенаJPY | 0,4458 | 0,4488 | +0.65% |
| Швейцарский франкCHF | 90,53 | 91,36 | +0.91% |
| Азербайджанский манатAZN | 41,78 | 42,09 | +0.75% |
| Таджикский сомониTJS | 7,6754 | 7,7385 | +0.82% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 28,25 | 28,46 | +0.75% |
| Австралийский долларAUD | 50,88 | 51,43 | +1.08% |
| Алжирский динарDZD | 0,5336 | 0,5376 | +0.76% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5782 | 0,5824 | +0.71% |
| Бахрейнский динарBHD | 188,85 | 190,26 | +0.75% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,28 | 10,36 | +0.75% |
| Бразильский реалBRL | 14,06 | 14,15 | +0.64% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2330 | 0,2355 | +1.09% |
| Гонконгский долларHKD | 9,0625 | 9,1290 | +0.73% |
| Датская кронаDKK | 11,04 | 11,15 | +0.98% |
| Египетский фунтEGP | 1,3583 | 1,3759 | +1.30% |
| Индийская рупияINR | 0,7446 | 0,7541 | +1.27% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 39,92 | 40,22 | +0.75% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,44 | 48,87 | +0.89% |
| Канадский долларCAD | 51,43 | 51,86 | +0.83% |
| Катарский риалQAR | 19,51 | 19,66 | +0.75% |
| Кубинское песоCUP | 2,9593 | 2,9814 | +0.75% |
| Молдавский лейMDL | 4,0978 | 4,1407 | +1.05% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 19,86 | 20,01 | +0.75% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 33,82 | 34,07 | +0.75% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 51,64 | 52,10 | +0.91% |
| Новозеландский долларNZD | 42,27 | 42,58 | +0.75% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6437 | 7,7335 | +1.17% |
| Оманский риалOMR | 184,71 | 186,09 | +0.75% |
| Польский злотыйPLN | 19,51 | 19,70 | +0.96% |
| Румынский лейRON | 15,75 | 15,87 | +0.75% |
| Саудовский риялSAR | 18,94 | 19,08 | +0.75% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 97,06 | 97,94 | +0.90% |
| Сербский динарRSD | 0,7043 | 0,7102 | +0.85% |
| Сингапурский долларSGD | 55,61 | 56,02 | +0.75% |
| Туркменский манатTMT | 20,29 | 20,44 | +0.75% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6044 | 1,6151 | +0.67% |
| Чешская кронаCZK | 3,4062 | 3,4308 | +0.72% |
| Шведская кронаSEK | 7,6243 | 7,7345 | +1.45% |
| Эфиопский бырETB | 0,4496 | 0,4529 | +0.75% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3665 | 4,4061 | +0.91% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 47,17 | 47,60 | +0.92% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.