Банк России · 23 даты курса
Курсы валют ЦБ в июле 2026 года
Доллар в июле 2026 года по курсу ЦБ стоил от 75,93 ₽ (10 июля) до 79,86 ₽ (31 июля), в среднем 77,88 ₽. С 1 июля по 31 июля доллар подорожал на 2,03%.
Евро в июле 2026 года по курсу ЦБ стоило от 86,59 ₽ (10 июля) до 90,88 ₽ (31 июля), в среднем 88,87 ₽. С 1 июля по 31 июля евро подорожало на 1,80%.
Юань в июле 2026 года по курсу ЦБ стоил от 11,16 ₽ (10 июля) до 11,82 ₽ (31 июля), в среднем 11,48 ₽. С 1 июля по 31 июля юань подорожал на 2,84%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| пт, 31 июл. | 79,86 | 90,88 | 11,82 |
| чт, 30 июл. | 79,36 | 90,21 | 11,72 |
| ср, 29 июл. | 78,70 | 89,63 | 11,59 |
| вт, 28 июл. | 78,02 | 88,76 | 11,52 |
| сб, 25 июл. | 78,03 | 88,89 | 11,50 |
| пт, 24 июл. | 78,40 | 89,44 | 11,58 |
| чт, 23 июл. | 78,48 | 89,60 | 11,58 |
| ср, 22 июл. | 78,55 | 89,76 | 11,61 |
| вт, 21 июл. | 78,32 | 89,55 | 11,57 |
| сб, 18 июл. | 78,40 | 89,90 | 11,56 |
| пт, 17 июл. | 78,32 | 89,33 | 11,51 |
| чт, 16 июл. | 77,96 | 88,91 | 11,51 |
| ср, 15 июл. | 77,49 | 88,53 | 11,38 |
| вт, 14 июл. | 76,62 | 87,58 | 11,29 |
| сб, 11 июл. | 76,66 | 87,67 | 11,30 |
| пт, 10 июл. | 75,93 | 86,59 | 11,16 |
| чт, 9 июл. | 76,40 | 87,35 | 11,22 |
| ср, 8 июл. | 76,13 | 86,90 | 11,21 |
| вт, 7 июл. | 77,97 | 89,26 | 11,46 |
| сб, 4 июл. | 77,23 | 88,03 | 11,38 |
| пт, 3 июл. | 77,93 | 88,71 | 11,47 |
| чт, 2 июл. | 78,27 | 89,18 | 11,48 |
| ср, 1 июл. | 78,27 | 89,27 | 11,49 |
Все валюты: как изменились в июле 2026
| Валюта | 1 июля | 31 июля | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,27 | 79,86 | 75,93 / 79,86 | +2.03% |
| ЕвроEUR | 89,27 | 90,88 | 86,59 / 90,88 | +1.80% |
| Китайский юаньCNY | 11,49 | 11,82 | 11,16 / 11,82 | +2.84% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1611 | 0,1674 | 0,1611 / 0,1677 | +3.88% |
| Турецкая лираTRY | 1,6797 | 1,6865 | 1,6220 / 1,6865 | +0.41% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,31 | 21,74 | 20,68 / 21,74 | +2.03% |
| Белорусский рубльBYN | 26,95 | 27,41 | 26,54 / 27,41 | +1.71% |
| Грузинский лариGEL | 29,59 | 30,40 | 28,78 / 30,40 | +2.73% |
| Армянский драмAMD | 0,2128 | 0,2178 | 0,2068 / 0,2178 | +2.38% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,17 | 66,51 | 63,21 / 66,51 | +2.05% |
| Киргизский сомKGS | 0,8950 | 0,9132 | 0,8683 / 0,9132 | +2.03% |
| Тайский батTHB | 2,3555 | 2,3783 | 2,2689 / 2,3783 | +0.97% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,67 | 106,11 | 101,54 / 106,11 | +2.35% |
| Японская иенаJPY | 0,4826 | 0,4886 | 0,4674 / 0,4886 | +1.26% |
| Швейцарский франкCHF | 96,69 | 97,85 | 94,10 / 97,85 | +1.20% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,04 | 46,97 | 44,66 / 46,97 | +2.03% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4411 | 8,6309 | 8,2050 / 8,6309 | +2.25% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,05 | 31,54 | 30,12 / 31,54 | +1.57% |
| Австралийский долларAUD | 53,76 | 55,51 | 52,70 / 55,51 | +3.25% |
| Алжирский динарDZD | 0,5875 | 0,5992 | 0,5709 / 0,5992 | +2.00% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6340 | 0,6446 | 0,6153 / 0,6446 | +1.67% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,12 | 212,34 | 201,90 / 212,34 | +2.03% |
| Боливийский боливианоBOB | 8,0194 | 6,7163 | 6,7163 / 8,0194 | -16.25% |
| Бразильский реалBRL | 15,14 | 15,59 | 14,73 / 15,59 | +3.02% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2512 | 0,2525 | 0,2421 / 0,2525 | +0.52% |
| Гонконгский долларHKD | 9,98 | 10,18 | 9,69 / 10,18 | +2.00% |
| Датская кронаDKK | 11,94 | 12,16 | 11,58 / 12,16 | +1.79% |
| Египетский фунтEGP | 1,5899 | 1,5613 | 1,5195 / 1,5957 | -1.80% |
| Индийская рупияINR | 0,8274 | 0,8342 | 0,7961 / 0,8342 | +0.82% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,83 | 44,15 | 42,17 / 44,15 | +0.73% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 53,37 | 52,50 | 51,20 / 53,37 | -1.63% |
| Канадский долларCAD | 55,10 | 56,70 | 53,54 / 56,70 | +2.92% |
| Катарский риалQAR | 21,50 | 21,94 | 20,86 / 21,94 | +2.03% |
| Кубинское песоCUP | 3,2612 | 3,3274 | 3,1638 / 3,3274 | +2.03% |
| Молдавский лейMDL | 4,4303 | 4,5241 | 4,3136 / 4,5241 | +2.12% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,86 | 22,22 | 21,19 / 22,22 | +1.63% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,27 | 38,03 | 36,16 / 38,03 | +2.03% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,57 | 58,43 | 55,06 / 58,43 | +3.29% |
| Новозеландский долларNZD | 44,19 | 46,35 | 43,42 / 46,35 | +4.88% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8798 | 8,2631 | 7,7353 / 8,2631 | +4.86% |
| Оманский риалOMR | 203,56 | 207,69 | 197,48 / 207,69 | +2.03% |
| Польский злотыйPLN | 20,76 | 21,21 | 20,14 / 21,21 | +2.20% |
| Румынский лейRON | 17,01 | 17,46 | 16,57 / 17,46 | +2.65% |
| Саудовский риялSAR | 20,87 | 21,30 | 20,25 / 21,30 | +2.03% |
| Сербский динарRSD | 0,7596 | 0,7791 | 0,7395 / 0,7791 | +2.57% |
| Сингапурский долларSGD | 60,47 | 61,90 | 58,72 / 61,90 | +2.35% |
| Туркменский манатTMT | 22,36 | 22,82 | 21,69 / 22,82 | +2.03% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7474 | 1,7869 | 1,7057 / 1,7869 | +2.26% |
| Чешская кронаCZK | 3,6769 | 3,7935 | 3,5794 / 3,7935 | +3.17% |
| Шведская кронаSEK | 8,0525 | 8,2220 | 7,8317 / 8,2220 | +2.10% |
| Эфиопский бырETB | 0,4952 | 0,4995 | 0,4776 / 0,4995 | +0.86% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7704 | 4,7983 | 4,6293 / 4,8097 | +0.58% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,78 | 55,07 | 49,69 / 55,07 | +8.46% |
Изменение — от первого курса месяца (1 июля) до последнего (31 июля). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.