Банк России · курс действовал 3 июня
Курсы валют ЦБ на 3 июня 2026 года
На 3 июня 2026 года Банк России установил курс доллара 72,56 ₽ (+1,01 ₽ за день), евро 84,61 ₽ (−1,64 ₽ за день), китайского юаня 10,73 ₽ (+0,15 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал бразильский реал: +1,94%. Сильнее всех подешевело евро: −1,90%.
Доллар США
72,56 ₽
+1,01 ₽ (+1.41%) к прошлому курсу
Евро
84,61 ₽
-1,64 ₽ (-1.90%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,73 ₽
+0,15 ₽ (+1.47%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 июня
| Валюта | 2 июня | 3 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 71,55 | 72,56 | +1.41% |
| ЕвроEUR | 86,25 | 84,61 | -1.90% |
| Китайский юаньCNY | 10,58 | 10,73 | +1.47% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1472 | 0,1484 | +0.78% |
| Турецкая лираTRY | 1,5667 | 1,5820 | +0.98% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,48 | 19,76 | +1.41% |
| Белорусский рубльBYN | 25,83 | 25,94 | +0.40% |
| Грузинский лариGEL | 26,81 | 27,20 | +1.48% |
| Армянский драмAMD | 0,1943 | 0,1969 | +1.36% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 59,88 | 60,80 | +1.53% |
| Киргизский сомKGS | 0,8182 | 0,8297 | +1.41% |
| Тайский батTHB | 2,1959 | 2,2282 | +1.47% |
| Фунт стерлинговGBP | 96,44 | 97,50 | +1.10% |
| Японская иенаJPY | 0,4488 | 0,4543 | +1.24% |
| Швейцарский франкCHF | 91,36 | 92,32 | +1.05% |
| Азербайджанский манатAZN | 42,09 | 42,68 | +1.41% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7385 | 7,8443 | +1.37% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 28,46 | 28,86 | +1.39% |
| Австралийский долларAUD | 51,43 | 51,97 | +1.05% |
| Алжирский динарDZD | 0,5376 | 0,5451 | +1.38% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5824 | 0,5908 | +1.46% |
| Бахрейнский динарBHD | 190,26 | 192,94 | +1.41% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,36 | 10,50 | +1.41% |
| Бразильский реалBRL | 14,15 | 14,43 | +1.94% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2355 | 0,2380 | +1.06% |
| Гонконгский долларHKD | 9,1290 | 9,2562 | +1.39% |
| Датская кронаDKK | 11,15 | 11,31 | +1.42% |
| Египетский фунтEGP | 1,3759 | 1,3990 | +1.68% |
| Индийская рупияINR | 0,7541 | 0,7624 | +1.11% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 40,22 | 40,57 | +0.87% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,87 | 49,52 | +1.34% |
| Канадский долларCAD | 51,86 | 52,44 | +1.12% |
| Катарский риалQAR | 19,66 | 19,93 | +1.41% |
| Кубинское песоCUP | 2,9814 | 3,0233 | +1.41% |
| Молдавский лейMDL | 4,1407 | 4,1989 | +1.41% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,01 | 20,29 | +1.41% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 34,07 | 34,55 | +1.41% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,10 | 53,09 | +1.89% |
| Новозеландский долларNZD | 42,58 | 42,99 | +0.95% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7335 | 7,8327 | +1.28% |
| Оманский риалOMR | 186,09 | 188,71 | +1.41% |
| Польский злотыйPLN | 19,70 | 19,96 | +1.30% |
| Румынский лейRON | 15,87 | 16,07 | +1.31% |
| Саудовский риялSAR | 19,08 | 19,35 | +1.41% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 97,94 | 99,35 | +1.44% |
| Сербский динарRSD | 0,7102 | 0,7193 | +1.28% |
| Сингапурский долларSGD | 56,02 | 56,76 | +1.31% |
| Туркменский манатTMT | 20,44 | 20,73 | +1.41% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6151 | 1,6364 | +1.32% |
| Чешская кронаCZK | 3,4308 | 3,4869 | +1.64% |
| Шведская кронаSEK | 7,7345 | 7,8323 | +1.26% |
| Эфиопский бырETB | 0,4529 | 0,4553 | +0.52% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4061 | 4,4794 | +1.66% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 47,60 | 48,01 | +0.86% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.