Банк России · курс действовал с 6 июня по 8 июня
Курсы валют ЦБ на 6 июня 2026 года
На 6 июня 2026 года Банк России установил курс доллара 73,47 ₽ (−0,83 ₽ за день), евро 85,56 ₽ (−0,71 ₽ за день), китайского юаня 10,85 ₽ (−0,10 ₽ за день). Сильнее всех подешевела южнокорейская вона: −1,95%.
Доллар США
73,47 ₽
-0,83 ₽ (-1.11%) к прошлому курсу
Евро
85,56 ₽
-0,71 ₽ (-0.83%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,85 ₽
-0,10 ₽ (-0.92%) к прошлому курсу
Все валюты на 6 июня
| Валюта | 5 июня | 6 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 74,30 | 73,47 | -1.11% |
| ЕвроEUR | 86,27 | 85,56 | -0.83% |
| Китайский юаньCNY | 10,95 | 10,85 | -0.92% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1518 | 0,1514 | -0.30% |
| Турецкая лираTRY | 1,6183 | 1,5996 | -1.15% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,23 | 20,01 | -1.11% |
| Белорусский рубльBYN | 26,28 | 26,08 | -0.74% |
| Грузинский лариGEL | 27,88 | 27,57 | -1.09% |
| Армянский драмAMD | 0,2016 | 0,1994 | -1.10% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,93 | 61,93 | 0.00% |
| Киргизский сомKGS | 0,8496 | 0,8401 | -1.11% |
| Тайский батTHB | 2,2732 | 2,2491 | -1.06% |
| Фунт стерлинговGBP | 99,83 | 98,78 | -1.05% |
| Японская иенаJPY | 0,4646 | 0,4593 | -1.15% |
| Швейцарский франкCHF | 93,96 | 93,22 | -0.79% |
| Азербайджанский манатAZN | 43,70 | 43,22 | -1.11% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0059 | 7,9168 | -1.11% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,55 | 29,22 | -1.12% |
| Австралийский долларAUD | 52,98 | 52,32 | -1.25% |
| Алжирский динарDZD | 0,5575 | 0,5517 | -1.04% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6044 | 0,5977 | -1.11% |
| Бахрейнский динарBHD | 197,55 | 195,35 | -1.11% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,75 | 10,63 | -1.11% |
| Бразильский реалBRL | 14,74 | 14,57 | -1.11% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2429 | 0,2414 | -0.63% |
| Гонконгский долларHKD | 9,4825 | 9,3770 | -1.11% |
| Датская кронаDKK | 11,55 | 11,44 | -0.89% |
| Египетский фунтEGP | 1,4335 | 1,4176 | -1.11% |
| Индийская рупияINR | 0,7760 | 0,7701 | -0.76% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 41,43 | 40,73 | -1.70% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 50,70 | 50,14 | -1.11% |
| Канадский долларCAD | 53,51 | 52,87 | -1.20% |
| Катарский риалQAR | 20,41 | 20,18 | -1.11% |
| Кубинское песоCUP | 3,0957 | 3,0612 | -1.11% |
| Молдавский лейMDL | 4,2926 | 4,2493 | -1.01% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,78 | 20,54 | -1.13% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 35,38 | 34,99 | -1.11% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,74 | 54,07 | -1.22% |
| Новозеландский долларNZD | 43,62 | 43,04 | -1.32% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9944 | 7,8858 | -1.36% |
| Оманский риалOMR | 193,23 | 191,08 | -1.11% |
| Польский злотыйPLN | 20,33 | 20,19 | -0.68% |
| Румынский лейRON | 16,43 | 16,29 | -0.85% |
| Саудовский риялSAR | 19,81 | 19,59 | -1.11% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 101,61 | 100,51 | -1.08% |
| Сербский динарRSD | 0,7349 | 0,7271 | -1.07% |
| Сингапурский долларSGD | 57,88 | 57,16 | -1.25% |
| Туркменский манатTMT | 21,23 | 20,99 | -1.11% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6741 | 1,6563 | -1.07% |
| Чешская кронаCZK | 3,5702 | 3,5391 | -0.87% |
| Шведская кронаSEK | 7,9279 | 7,8599 | -0.86% |
| Эфиопский бырETB | 0,4690 | 0,4690 | 0.00% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5632 | 4,5124 | -1.11% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 49,02 | 48,06 | -1.95% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.