Банк России · курс действовал 10 июня
Курсы валют ЦБ на 10 июня 2026 года
На 10 июня 2026 года Банк России установил курс доллара 71,73 ₽ (−1,53 ₽ за день), евро 82,78 ₽ (−2,50 ₽ за день), китайского юаня 10,58 ₽ (−0,20 ₽ за день). Сильнее всех подешевела норвежская крона: −3,57%.
Доллар США
71,73 ₽
-1,53 ₽ (-2.09%) к прошлому курсу
Евро
82,78 ₽
-2,50 ₽ (-2.93%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,58 ₽
-0,20 ₽ (-1.85%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 июня
| Валюта | 9 июня | 10 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 73,26 | 71,73 | -2.09% |
| ЕвроEUR | 85,28 | 82,78 | -2.93% |
| Китайский юаньCNY | 10,78 | 10,58 | -1.85% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1503 | 0,1480 | -1.55% |
| Турецкая лираTRY | 1,5945 | 1,5575 | -2.32% |
| Дирхам ОАЭAED | 19,95 | 19,53 | -2.09% |
| Белорусский рубльBYN | 26,11 | 25,92 | -0.73% |
| Грузинский лариGEL | 27,50 | 26,94 | -2.04% |
| Армянский драмAMD | 0,1988 | 0,1947 | -2.07% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 60,99 | 59,60 | -2.27% |
| Киргизский сомKGS | 0,8378 | 0,8203 | -2.09% |
| Тайский батTHB | 2,2298 | 2,1839 | -2.06% |
| Фунт стерлинговGBP | 98,08 | 95,72 | -2.41% |
| Японская иенаJPY | 0,4569 | 0,4476 | -2.04% |
| Швейцарский франкCHF | 91,81 | 90,07 | -1.90% |
| Азербайджанский манатAZN | 43,10 | 42,20 | -2.09% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8354 | 7,6688 | -2.13% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,13 | 28,52 | -2.10% |
| Австралийский долларAUD | 52,17 | 50,63 | -2.96% |
| Алжирский динарDZD | 0,5482 | 0,5371 | -2.03% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5966 | 0,5841 | -2.10% |
| Бахрейнский динарBHD | 194,81 | 190,73 | -2.09% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,60 | 10,38 | -2.09% |
| Бразильский реалBRL | 14,30 | 13,88 | -2.95% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2366 | 0,2333 | -1.39% |
| Гонконгский долларHKD | 9,3485 | 9,1518 | -2.10% |
| Датская кронаDKK | 11,41 | 11,08 | -2.93% |
| Египетский фунтEGP | 1,4046 | 1,3869 | -1.26% |
| Индийская рупияINR | 0,7662 | 0,7501 | -2.11% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 40,61 | 39,48 | -2.80% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 49,82 | 48,70 | -2.26% |
| Канадский долларCAD | 52,62 | 51,43 | -2.25% |
| Катарский риалQAR | 20,13 | 19,71 | -2.09% |
| Кубинское песоCUP | 3,0527 | 2,9888 | -2.09% |
| Молдавский лейMDL | 4,2405 | 4,1101 | -3.08% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,49 | 20,06 | -2.10% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 34,89 | 34,16 | -2.09% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 53,78 | 52,63 | -2.14% |
| Новозеландский долларNZD | 42,48 | 41,72 | -1.79% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8639 | 7,5829 | -3.57% |
| Оманский риалOMR | 190,54 | 186,56 | -2.09% |
| Польский злотыйPLN | 19,86 | 19,56 | -1.49% |
| Румынский лейRON | 16,08 | 15,83 | -1.55% |
| Саудовский риялSAR | 19,54 | 19,13 | -2.09% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 100,28 | 97,76 | -2.51% |
| Сербский динарRSD | 0,7200 | 0,7055 | -2.01% |
| Сингапурский долларSGD | 56,77 | 55,72 | -1.86% |
| Туркменский манатTMT | 20,93 | 20,49 | -2.09% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6459 | 1,5996 | -2.81% |
| Чешская кронаCZK | 3,4871 | 3,4341 | -1.52% |
| Шведская кронаSEK | 7,8472 | 7,6111 | -3.01% |
| Эфиопский бырETB | 0,4638 | 0,4541 | -2.08% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4206 | 4,3580 | -1.42% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 47,48 | 46,38 | -2.31% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.