Банк России · курс действовал 9 июня
Курсы валют ЦБ на 9 июня 2026 года
На 9 июня 2026 года Банк России установил курс доллара 73,26 ₽ (−0,20 ₽ за день), евро 85,28 ₽ (−0,28 ₽ за день), китайского юаня 10,78 ₽ (−0,07 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал белорусский рубль: +0,13%. Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −2,04%.
Доллар США
73,26 ₽
-0,20 ₽ (-0.28%) к прошлому курсу
Евро
85,28 ₽
-0,28 ₽ (-0.33%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,78 ₽
-0,07 ₽ (-0.65%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 июня
| Валюта | 6 июня | 9 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 73,47 | 73,26 | -0.28% |
| ЕвроEUR | 85,56 | 85,28 | -0.33% |
| Китайский юаньCNY | 10,85 | 10,78 | -0.65% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1514 | 0,1503 | -0.71% |
| Турецкая лираTRY | 1,5996 | 1,5945 | -0.32% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,01 | 19,95 | -0.28% |
| Белорусский рубльBYN | 26,08 | 26,11 | +0.13% |
| Грузинский лариGEL | 27,57 | 27,50 | -0.24% |
| Армянский драмAMD | 0,1994 | 0,1988 | -0.28% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,93 | 60,99 | -1.52% |
| Киргизский сомKGS | 0,8401 | 0,8378 | -0.28% |
| Тайский батTHB | 2,2491 | 2,2298 | -0.86% |
| Фунт стерлинговGBP | 98,78 | 98,08 | -0.71% |
| Японская иенаJPY | 0,4593 | 0,4569 | -0.52% |
| Швейцарский франкCHF | 93,22 | 91,81 | -1.52% |
| Азербайджанский манатAZN | 43,22 | 43,10 | -0.28% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9168 | 7,8354 | -1.03% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 29,22 | 29,13 | -0.29% |
| Австралийский долларAUD | 52,32 | 52,17 | -0.28% |
| Алжирский динарDZD | 0,5517 | 0,5482 | -0.64% |
| Бангладешская такаBDT | 0,5977 | 0,5966 | -0.18% |
| Бахрейнский динарBHD | 195,35 | 194,81 | -0.28% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,63 | 10,60 | -0.28% |
| Бразильский реалBRL | 14,57 | 14,30 | -1.89% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2414 | 0,2366 | -1.99% |
| Гонконгский долларHKD | 9,3770 | 9,3485 | -0.30% |
| Датская кронаDKK | 11,44 | 11,41 | -0.28% |
| Египетский фунтEGP | 1,4176 | 1,4046 | -0.91% |
| Индийская рупияINR | 0,7701 | 0,7662 | -0.51% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 40,73 | 40,61 | -0.28% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 50,14 | 49,82 | -0.63% |
| Канадский долларCAD | 52,87 | 52,62 | -0.48% |
| Катарский риалQAR | 20,18 | 20,13 | -0.28% |
| Кубинское песоCUP | 3,0612 | 3,0527 | -0.28% |
| Молдавский лейMDL | 4,2493 | 4,2405 | -0.21% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 20,54 | 20,49 | -0.26% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 34,99 | 34,89 | -0.28% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,07 | 53,78 | -0.53% |
| Новозеландский долларNZD | 43,04 | 42,48 | -1.30% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8858 | 7,8639 | -0.28% |
| Оманский риалOMR | 191,08 | 190,54 | -0.28% |
| Польский злотыйPLN | 20,19 | 19,86 | -1.65% |
| Румынский лейRON | 16,29 | 16,08 | -1.29% |
| Саудовский риялSAR | 19,59 | 19,54 | -0.28% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 100,51 | 100,28 | -0.23% |
| Сербский динарRSD | 0,7271 | 0,7200 | -0.97% |
| Сингапурский долларSGD | 57,16 | 56,77 | -0.67% |
| Туркменский манатTMT | 20,99 | 20,93 | -0.28% |
| Украинская гривнаUAH | 1,6563 | 1,6459 | -0.62% |
| Чешская кронаCZK | 3,5391 | 3,4871 | -1.47% |
| Шведская кронаSEK | 7,8599 | 7,8472 | -0.16% |
| Эфиопский бырETB | 0,4690 | 0,4638 | -1.12% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5124 | 4,4206 | -2.04% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 48,06 | 47,48 | -1.21% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.