Банк России · курс действовал 12 февраля
Курсы валют ЦБ на 12 февраля 2026 года
На 12 февраля 2026 года Банк России установил курс доллара 77,46 ₽ (+0,26 ₽ за день), евро 92,48 ₽ (+0,53 ₽ за день), китайского юаня 11,17 ₽ (+0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +1,44%.
Доллар США
77,46 ₽
+0,26 ₽ (+0.33%) к прошлому курсу
Евро
92,48 ₽
+0,53 ₽ (+0.58%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,17 ₽
+0,01 ₽ (+0.13%) к прошлому курсу
Все валюты на 12 февраля
| Валюта | 11 февраля | 12 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,21 | 77,46 | +0.33% |
| ЕвроEUR | 91,94 | 92,48 | +0.58% |
| Китайский юаньCNY | 11,15 | 11,17 | +0.13% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1561 | 0,1575 | +0.92% |
| Турецкая лираTRY | 1,7726 | 1,7774 | +0.27% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,02 | 21,09 | +0.33% |
| Белорусский рубльBYN | 26,89 | 26,99 | +0.35% |
| Грузинский лариGEL | 28,75 | 28,86 | +0.40% |
| Армянский драмAMD | 0,2043 | 0,2052 | +0.43% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,72 | 63,04 | +0.52% |
| Киргизский сомKGS | 0,8829 | 0,8858 | +0.33% |
| Тайский батTHB | 2,4793 | 2,4900 | +0.43% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,61 | 105,93 | +0.30% |
| Японская иенаJPY | 0,4946 | 0,4963 | +0.33% |
| Швейцарский франкCHF | 100,86 | 101,18 | +0.32% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,42 | 45,57 | +0.33% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2195 | 8,2355 | +0.19% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,82 | 30,92 | +0.35% |
| Австралийский долларAUD | 54,63 | 55,09 | +0.86% |
| Алжирский динарDZD | 0,5968 | 0,5992 | +0.40% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6313 | 0,6333 | +0.31% |
| Бахрейнский динарBHD | 205,30 | 205,98 | +0.33% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,17 | 11,21 | +0.33% |
| Бразильский реалBRL | 14,87 | 14,89 | +0.18% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2438 | 0,2440 | +0.10% |
| Гонконгский долларHKD | 9,8935 | 9,9276 | +0.34% |
| Датская кронаDKK | 12,29 | 12,33 | +0.37% |
| Египетский фунтEGP | 1,6475 | 1,6534 | +0.36% |
| Индийская рупияINR | 0,8524 | 0,8553 | +0.34% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,85 | 46,11 | +0.56% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 60,13 | 60,33 | +0.33% |
| Канадский долларCAD | 56,87 | 57,19 | +0.57% |
| Катарский риалQAR | 21,21 | 21,28 | +0.33% |
| Кубинское песоCUP | 3,2171 | 3,2277 | +0.33% |
| Молдавский лейMDL | 4,5589 | 4,5833 | +0.54% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,65 | 21,72 | +0.34% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,77 | 36,89 | +0.33% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 57,01 | 57,34 | +0.57% |
| Новозеландский долларNZD | 46,69 | 46,84 | +0.32% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0297 | 8,1454 | +1.44% |
| Оманский риалOMR | 200,80 | 201,47 | +0.33% |
| Польский злотыйPLN | 21,82 | 21,89 | +0.30% |
| Румынский лейRON | 18,06 | 18,14 | +0.42% |
| Саудовский риялSAR | 20,59 | 20,66 | +0.33% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,32 | 106,85 | +0.50% |
| Сербский динарRSD | 0,7836 | 0,7872 | +0.47% |
| Сингапурский долларSGD | 61,04 | 61,32 | +0.47% |
| Туркменский манатTMT | 22,06 | 22,13 | +0.33% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7945 | 1,7977 | +0.18% |
| Чешская кронаCZK | 3,7909 | 3,7977 | +0.18% |
| Шведская кронаSEK | 8,6166 | 8,6811 | +0.75% |
| Эфиопский бырETB | 0,4975 | 0,5005 | +0.60% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8415 | 4,8791 | +0.78% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,73 | 53,14 | +0.79% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.