Банк России · курс действовал 3 февраля
Курсы валют ЦБ на 3 февраля 2026 года
На 3 февраля 2026 года Банк России установил курс доллара 77,02 ₽ (+1,29 ₽ за день), евро 91,25 ₽ (+0,78 ₽ за день), китайского юаня 11,05 ₽ (+0,18 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала нигерийская найра: +2,47%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −2,71%.
Доллар США
77,02 ₽
+1,29 ₽ (+1.70%) к прошлому курсу
Евро
91,25 ₽
+0,78 ₽ (+0.86%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,05 ₽
+0,18 ₽ (+1.70%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 февраля
| Валюта | 31 января | 3 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 75,73 | 77,02 | +1.70% |
| ЕвроEUR | 90,47 | 91,25 | +0.86% |
| Китайский юаньCNY | 10,87 | 11,05 | +1.70% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1505 | 0,1537 | +2.14% |
| Турецкая лираTRY | 1,7457 | 1,7755 | +1.71% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,62 | 20,97 | +1.70% |
| Белорусский рубльBYN | 26,73 | 26,85 | +0.43% |
| Грузинский лариGEL | 28,13 | 28,62 | +1.76% |
| Армянский драмAMD | 0,2000 | 0,2032 | +1.60% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,95 | 62,92 | +1.56% |
| Киргизский сомKGS | 0,8660 | 0,8808 | +1.70% |
| Тайский батTHB | 2,4123 | 2,4326 | +0.84% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,24 | 105,67 | +1.38% |
| Японская иенаJPY | 0,4931 | 0,4962 | +0.63% |
| Швейцарский франкCHF | 98,38 | 99,43 | +1.07% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,55 | 45,31 | +1.70% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0815 | 8,2191 | +1.70% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,20 | 30,73 | +1.74% |
| Австралийский долларAUD | 53,04 | 53,47 | +0.80% |
| Алжирский динарDZD | 0,5862 | 0,5945 | +1.42% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6190 | 0,6297 | +1.72% |
| Бахрейнский динарBHD | 201,37 | 204,80 | +1.70% |
| Боливийский боливианоBOB | 10,96 | 11,15 | +1.70% |
| Бразильский реалBRL | 14,58 | 14,73 | +1.03% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2362 | 0,2401 | +1.65% |
| Гонконгский долларHKD | 9,7162 | 9,8797 | +1.68% |
| Датская кронаDKK | 12,14 | 12,29 | +1.28% |
| Египетский фунтEGP | 1,6142 | 1,6360 | +1.34% |
| Индийская рупияINR | 0,8241 | 0,8404 | +1.98% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,12 | 45,86 | +1.64% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 68,02 | 66,18 | -2.71% |
| Канадский долларCAD | 56,04 | 56,79 | +1.35% |
| Катарский риалQAR | 20,81 | 21,16 | +1.70% |
| Кубинское песоCUP | 3,1555 | 3,2093 | +1.70% |
| Молдавский лейMDL | 4,4956 | 4,5734 | +1.73% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,25 | 21,61 | +1.68% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,06 | 36,68 | +1.70% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 54,21 | 55,55 | +2.47% |
| Новозеландский долларNZD | 45,88 | 46,44 | +1.21% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9381 | 8,0610 | +1.55% |
| Оманский риалOMR | 196,96 | 200,32 | +1.70% |
| Польский злотыйPLN | 21,41 | 21,70 | +1.37% |
| Румынский лейRON | 17,72 | 17,93 | +1.19% |
| Саудовский риялSAR | 20,20 | 20,54 | +1.70% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 104,68 | 106,43 | +1.68% |
| Сербский динарRSD | 0,7692 | 0,7775 | +1.08% |
| Сингапурский долларSGD | 59,78 | 60,56 | +1.31% |
| Туркменский манатTMT | 21,64 | 22,01 | +1.70% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7675 | 1,7991 | +1.79% |
| Чешская кронаCZK | 3,7224 | 3,7732 | +1.36% |
| Шведская кронаSEK | 8,5794 | 8,7261 | +1.71% |
| Эфиопский бырETB | 0,4874 | 0,4965 | +1.87% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7559 | 4,7777 | +0.46% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,07 | 53,61 | +1.02% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.