Банк России · курс действовал с 7 февраля по 9 февраля
Курсы валют ЦБ на 7 февраля 2026 года
На 7 февраля 2026 года Банк России установил курс доллара 77,05 ₽ (+0,50 ₽ за день), евро 91,05 ₽ (+0,76 ₽ за день), китайского юаня 11,11 ₽ (+0,11 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +1,38%. Сильнее всех подешевел фунт стерлингов: −0,35%.
Доллар США
77,05 ₽
+0,50 ₽ (+0.66%) к прошлому курсу
Евро
91,05 ₽
+0,76 ₽ (+0.84%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,11 ₽
+0,11 ₽ (+1.03%) к прошлому курсу
Все валюты на 7 февраля
| Валюта | 6 февраля | 7 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 76,55 | 77,05 | +0.66% |
| ЕвроEUR | 90,29 | 91,05 | +0.84% |
| Китайский юаньCNY | 10,99 | 11,11 | +1.03% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1535 | 0,1556 | +1.38% |
| Турецкая лираTRY | 1,7613 | 1,7716 | +0.58% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,84 | 20,98 | +0.66% |
| Белорусский рубльBYN | 26,75 | 26,86 | +0.42% |
| Грузинский лариGEL | 28,48 | 28,67 | +0.68% |
| Армянский драмAMD | 0,2025 | 0,2040 | +0.74% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,34 | 62,63 | +0.46% |
| Киргизский сомKGS | 0,8754 | 0,8811 | +0.66% |
| Тайский батTHB | 2,4068 | 2,4296 | +0.95% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,60 | 104,24 | -0.35% |
| Японская иенаJPY | 0,4882 | 0,4915 | +0.67% |
| Швейцарский франкCHF | 98,35 | 99,02 | +0.68% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,03 | 45,33 | +0.66% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1636 | 8,2147 | +0.63% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,54 | 30,74 | +0.66% |
| Австралийский долларAUD | 53,37 | 53,51 | +0.25% |
| Алжирский динарDZD | 0,5897 | 0,5932 | +0.61% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6261 | 0,6302 | +0.65% |
| Бахрейнский динарBHD | 203,55 | 204,89 | +0.66% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,08 | 11,15 | +0.66% |
| Бразильский реалBRL | 14,62 | 14,66 | +0.23% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2378 | 0,2400 | +0.94% |
| Гонконгский долларHKD | 9,8157 | 9,8787 | +0.64% |
| Датская кронаDKK | 12,12 | 12,18 | +0.48% |
| Египетский фунтEGP | 1,6302 | 1,6408 | +0.66% |
| Индийская рупияINR | 0,8469 | 0,8522 | +0.63% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,63 | 45,79 | +0.35% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 62,73 | 63,15 | +0.66% |
| Канадский долларCAD | 56,01 | 56,34 | +0.60% |
| Катарский риалQAR | 21,03 | 21,17 | +0.66% |
| Кубинское песоCUP | 3,1897 | 3,2106 | +0.66% |
| Молдавский лейMDL | 4,5184 | 4,5342 | +0.35% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,47 | 21,61 | +0.66% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,45 | 36,69 | +0.66% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,36 | 56,41 | +0.08% |
| Новозеландский долларNZD | 45,97 | 46,27 | +0.66% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9377 | 7,9230 | -0.19% |
| Оманский риалOMR | 199,10 | 200,40 | +0.66% |
| Польский злотыйPLN | 21,38 | 21,55 | +0.80% |
| Румынский лейRON | 17,72 | 17,84 | +0.70% |
| Саудовский риялSAR | 20,41 | 20,55 | +0.66% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 105,24 | 105,77 | +0.50% |
| Сербский динарRSD | 0,7688 | 0,7744 | +0.73% |
| Сингапурский долларSGD | 60,07 | 60,47 | +0.66% |
| Туркменский манатTMT | 21,87 | 22,02 | +0.66% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7733 | 1,7861 | +0.72% |
| Чешская кронаCZK | 3,7156 | 3,7378 | +0.60% |
| Шведская кронаSEK | 8,5549 | 8,5432 | -0.14% |
| Эфиопский бырETB | 0,4940 | 0,4956 | +0.32% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7631 | 4,7668 | +0.08% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,75 | 52,63 | -0.23% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.