Банк России · курс действовал 10 февраля
Курсы валют ЦБ на 10 февраля 2026 года
На 10 февраля 2026 года Банк России установил курс доллара 77,65 ₽ (+0,60 ₽ за день), евро 92,01 ₽ (+0,97 ₽ за день), китайского юаня 11,17 ₽ (+0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал тайский бат: +2,25%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −3,19%.
Доллар США
77,65 ₽
+0,60 ₽ (+0.77%) к прошлому курсу
Евро
92,01 ₽
+0,97 ₽ (+1.06%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,17 ₽
+0,06 ₽ (+0.55%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 февраля
| Валюта | 7 февраля | 10 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,05 | 77,65 | +0.77% |
| ЕвроEUR | 91,05 | 92,01 | +1.06% |
| Китайский юаньCNY | 11,11 | 11,17 | +0.55% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1556 | 0,1570 | +0.87% |
| Турецкая лираTRY | 1,7716 | 1,7853 | +0.78% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,98 | 21,14 | +0.77% |
| Белорусский рубльBYN | 26,86 | 27,02 | +0.57% |
| Грузинский лариGEL | 28,67 | 28,90 | +0.80% |
| Армянский драмAMD | 0,2040 | 0,2054 | +0.70% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,63 | 63,03 | +0.63% |
| Киргизский сомKGS | 0,8811 | 0,8879 | +0.77% |
| Тайский батTHB | 2,4296 | 2,4842 | +2.25% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,24 | 105,72 | +1.42% |
| Японская иенаJPY | 0,4915 | 0,4949 | +0.69% |
| Швейцарский франкCHF | 99,02 | 100,52 | +1.52% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,33 | 45,68 | +0.77% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2147 | 8,2828 | +0.83% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,74 | 30,98 | +0.78% |
| Австралийский долларAUD | 53,51 | 54,55 | +1.95% |
| Алжирский динарDZD | 0,5932 | 0,5989 | +0.95% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6302 | 0,6348 | +0.73% |
| Бахрейнский динарBHD | 204,89 | 206,47 | +0.77% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,15 | 11,24 | +0.77% |
| Бразильский реалBRL | 14,66 | 14,84 | +1.23% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2400 | 0,2442 | +1.75% |
| Гонконгский долларHKD | 9,8787 | 9,9526 | +0.75% |
| Датская кронаDKK | 12,18 | 12,26 | +0.73% |
| Египетский фунтEGP | 1,6408 | 1,6561 | +0.93% |
| Индийская рупияINR | 0,8522 | 0,8590 | +0.79% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,79 | 45,98 | +0.41% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 63,15 | 61,13 | -3.19% |
| Канадский долларCAD | 56,34 | 56,89 | +0.98% |
| Катарский риалQAR | 21,17 | 21,33 | +0.77% |
| Кубинское песоCUP | 3,2106 | 3,2354 | +0.77% |
| Молдавский лейMDL | 4,5342 | 4,5612 | +0.60% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,61 | 21,78 | +0.77% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,69 | 36,98 | +0.77% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,41 | 56,84 | +0.76% |
| Новозеландский долларNZD | 46,27 | 46,75 | +1.03% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9230 | 7,9847 | +0.78% |
| Оманский риалOMR | 200,40 | 201,95 | +0.77% |
| Польский злотыйPLN | 21,55 | 21,86 | +1.40% |
| Румынский лейRON | 17,84 | 18,08 | +1.33% |
| Саудовский риялSAR | 20,55 | 20,71 | +0.77% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 105,77 | 106,60 | +0.79% |
| Сербский динарRSD | 0,7744 | 0,7836 | +1.18% |
| Сингапурский долларSGD | 60,47 | 61,07 | +1.00% |
| Туркменский манатTMT | 22,02 | 22,19 | +0.77% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7861 | 1,8038 | +0.99% |
| Чешская кронаCZK | 3,7378 | 3,7782 | +1.08% |
| Шведская кронаSEK | 8,5432 | 8,5802 | +0.43% |
| Эфиопский бырETB | 0,4956 | 0,5018 | +1.26% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7668 | 4,8539 | +1.83% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,63 | 52,81 | +0.35% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.