Банк России · курс действовал 4 февраля
Курсы валют ЦБ на 4 февраля 2026 года
На 4 февраля 2026 года Банк России установил курс доллара 76,98 ₽ (−0,04 ₽ за день), евро 90,72 ₽ (−0,53 ₽ за день), китайского юаня 11,06 ₽ (+0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала индийская рупия: +1,27%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −4,13%.
Доллар США
76,98 ₽
-0,04 ₽ (-0.05%) к прошлому курсу
Евро
90,72 ₽
-0,53 ₽ (-0.58%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,06 ₽
+0,01 ₽ (+0.09%) к прошлому курсу
Все валюты на 4 февраля
| Валюта | 3 февраля | 4 февраля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,02 | 76,98 | -0.05% |
| ЕвроEUR | 91,25 | 90,72 | -0.58% |
| Китайский юаньCNY | 11,05 | 11,06 | +0.09% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1537 | 0,1524 | -0.87% |
| Турецкая лираTRY | 1,7755 | 1,7715 | -0.23% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,97 | 20,96 | -0.05% |
| Белорусский рубльBYN | 26,85 | 26,84 | -0.03% |
| Грузинский лариGEL | 28,62 | 28,62 | -0.03% |
| Армянский драмAMD | 0,2032 | 0,2034 | +0.10% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,92 | 62,80 | -0.19% |
| Киргизский сомKGS | 0,8808 | 0,8803 | -0.05% |
| Тайский батTHB | 2,4326 | 2,4465 | +0.57% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,67 | 104,91 | -0.72% |
| Японская иенаJPY | 0,4962 | 0,4949 | -0.25% |
| Швейцарский франкCHF | 99,43 | 98,86 | -0.58% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,31 | 45,28 | -0.05% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2191 | 8,2242 | +0.06% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,73 | 30,71 | -0.07% |
| Австралийский долларAUD | 53,47 | 53,96 | +0.93% |
| Алжирский динарDZD | 0,5945 | 0,5933 | -0.19% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6297 | 0,6299 | +0.04% |
| Бахрейнский динарBHD | 204,80 | 204,69 | -0.05% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,15 | 11,14 | -0.05% |
| Бразильский реалBRL | 14,73 | 14,64 | -0.60% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2401 | 0,2385 | -0.68% |
| Гонконгский долларHKD | 9,8797 | 9,8695 | -0.10% |
| Датская кронаDKK | 12,29 | 12,20 | -0.74% |
| Египетский фунтEGP | 1,6360 | 1,6382 | +0.14% |
| Индийская рупияINR | 0,8404 | 0,8511 | +1.27% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,86 | 45,82 | -0.08% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 66,18 | 63,44 | -4.13% |
| Канадский долларCAD | 56,79 | 56,29 | -0.89% |
| Катарский риалQAR | 21,16 | 21,15 | -0.05% |
| Кубинское песоCUP | 3,2093 | 3,2076 | -0.05% |
| Молдавский лейMDL | 4,5734 | 4,5502 | -0.51% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,61 | 21,59 | -0.07% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,68 | 36,66 | -0.05% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,55 | 55,37 | -0.33% |
| Новозеландский долларNZD | 46,44 | 46,35 | -0.19% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0610 | 7,9496 | -1.38% |
| Оманский риалOMR | 200,32 | 200,21 | -0.05% |
| Польский злотыйPLN | 21,70 | 21,51 | -0.86% |
| Румынский лейRON | 17,93 | 17,81 | -0.65% |
| Саудовский риялSAR | 20,54 | 20,53 | -0.05% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,43 | 106,06 | -0.35% |
| Сербский динарRSD | 0,7775 | 0,7745 | -0.39% |
| Сингапурский долларSGD | 60,56 | 60,61 | +0.08% |
| Туркменский манатTMT | 22,01 | 21,99 | -0.05% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7991 | 1,7915 | -0.42% |
| Чешская кронаCZK | 3,7732 | 3,7503 | -0.61% |
| Шведская кронаSEK | 8,7261 | 8,6040 | -1.40% |
| Эфиопский бырETB | 0,4965 | 0,4969 | +0.07% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7777 | 4,8222 | +0.93% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 53,61 | 52,82 | -1.47% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.