Банк России · 23 даты курса
Курсы валют ЦБ в июле 2025 года
Доллар в июле 2025 года по курсу ЦБ стоил от 77,89 ₽ (12 июля) до 82,22 ₽ (30 июля), в среднем 78,77 ₽. С 1 июля по 31 июля доллар подорожал на 4,21%.
Евро в июле 2025 года по курсу ЦБ стоило от 90,56 ₽ (17 июля) до 95,00 ₽ (30 июля), в среднем 92,29 ₽. С 1 июля по 31 июля евро подорожало на 2,91%.
Юань в июле 2025 года по курсу ЦБ стоил от 10,82 ₽ (11 июля) до 11,43 ₽ (30 июля), в среднем 10,97 ₽. С 1 июля по 31 июля юань подорожал на 4,01%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| чт, 31 июл. | 81,83 | 94,95 | 11,37 |
| ср, 30 июл. | 82,22 | 95,00 | 11,43 |
| вт, 29 июл. | 79,58 | 93,21 | 11,12 |
| сб, 26 июл. | 79,55 | 93,35 | 11,07 |
| пт, 25 июл. | 78,86 | 93,34 | 11,07 |
| чт, 24 июл. | 78,45 | 91,79 | 10,96 |
| ср, 23 июл. | 78,09 | 91,78 | 10,88 |
| вт, 22 июл. | 78,33 | 91,51 | 10,89 |
| сб, 19 июл. | 78,31 | 91,08 | 10,90 |
| пт, 18 июл. | 78,19 | 90,97 | 10,88 |
| чт, 17 июл. | 77,96 | 90,56 | 10,84 |
| ср, 16 июл. | 77,96 | 91,15 | 10,84 |
| вт, 15 июл. | 78,37 | 91,77 | 10,89 |
| сб, 12 июл. | 77,89 | 91,12 | 10,84 |
| пт, 11 июл. | 77,90 | 91,50 | 10,82 |
| чт, 10 июл. | 78,17 | 91,42 | 10,85 |
| ср, 9 июл. | 78,17 | 91,97 | 10,86 |
| вт, 8 июл. | 78,72 | 92,41 | 10,98 |
| сб, 5 июл. | 78,84 | 93,01 | 10,99 |
| пт, 4 июл. | 78,78 | 93,13 | 10,99 |
| чт, 3 июл. | 78,65 | 92,68 | 10,95 |
| ср, 2 июл. | 78,42 | 92,74 | 10,94 |
| вт, 1 июл. | 78,53 | 92,27 | 10,93 |
Все валюты: как изменились в июле 2025
| Валюта | 1 июля | 31 июля | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,53 | 81,83 | 77,89 / 82,22 | +4.21% |
| ЕвроEUR | 92,27 | 94,95 | 90,56 / 95,00 | +2.91% |
| Китайский юаньCNY | 10,93 | 11,37 | 10,82 / 11,43 | +4.01% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1509 | 0,1510 | 0,1461 / 0,1520 | +0.05% |
| Турецкая лираTRY | 1,9742 | 2,0191 | 1,9354 / 2,0297 | +2.28% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,38 | 22,28 | 21,21 / 22,39 | +4.21% |
| Белорусский рубльBYN | 26,48 | 27,07 | 26,44 / 27,23 | +2.24% |
| Грузинский лариGEL | 28,83 | 30,23 | 28,66 / 30,37 | +4.85% |
| Армянский драмAMD | 0,2043 | 0,2132 | 0,2029 / 0,2142 | +4.38% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,06 | 65,47 | 61,01 / 65,70 | +5.50% |
| Киргизский сомKGS | 0,8982 | 0,9358 | 0,8906 / 0,9416 | +4.19% |
| Тайский батTHB | 2,4140 | 2,5237 | 2,3860 / 2,5323 | +4.54% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,70 | 109,07 | 104,44 / 110,27 | +1.27% |
| Японская иенаJPY | 0,5425 | 0,5522 | 0,5232 / 0,5533 | +1.77% |
| Швейцарский франкCHF | 98,44 | 101,75 | 97,29 / 102,11 | +3.36% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,19 | 48,14 | 45,82 / 48,36 | +4.21% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9320 | 8,5896 | 7,9320 / 8,6160 | +8.29% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,35 | 32,44 | 30,98 / 32,62 | +3.48% |
| Австралийский долларAUD | 51,44 | 53,28 | 50,73 / 53,65 | +3.59% |
| Алжирский динарDZD | 0,6010 | 0,6283 | 0,5990 / 0,6312 | +4.54% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6365 | 0,6666 | 0,6365 / 0,6699 | +4.72% |
| Бахрейнский динарBHD | 207,14 | 217,60 | 207,10 / 218,62 | +5.05% |
| Болгарский левBGN | 46,99 | 48,26 | 46,36 / 48,99 | +2.69% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,27 | 11,84 | 11,27 / 11,90 | +5.05% |
| Бразильский реалBRL | 14,34 | 14,68 | 14,02 / 14,72 | +2.33% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2307 | 0,2371 | 0,2265 / 0,2382 | +2.77% |
| Гонконгский долларHKD | 10,02 | 10,44 | 9,94 / 10,49 | +4.21% |
| Датская кронаDKK | 12,32 | 12,65 | 12,15 / 12,84 | +2.69% |
| Египетский фунтEGP | 1,5833 | 1,6800 | 1,5730 / 1,6897 | +6.11% |
| Индийская рупияINR | 0,9180 | 0,9377 | 0,9053 / 0,9468 | +2.15% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,38 | 49,90 | 47,82 / 50,32 | +3.16% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 130,60 | 145,76 | 130,57 / 147,85 | +11.61% |
| Канадский долларCAD | 57,42 | 59,43 | 56,86 / 59,91 | +3.49% |
| Катарский риалQAR | 21,57 | 22,48 | 21,40 / 22,59 | +4.21% |
| Кубинское песоCUP | 3,2460 | 3,4098 | 3,2452 / 3,4258 | +5.05% |
| Молдавский лейMDL | 4,6612 | 4,7987 | 4,5898 / 4,8488 | +2.95% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,74 | 22,82 | 21,73 / 22,92 | +4.97% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,10 | 38,97 | 37,09 / 39,15 | +5.05% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 51,23 | 53,38 | 50,95 / 53,59 | +4.20% |
| Новозеландский долларNZD | 47,65 | 48,82 | 46,40 / 49,08 | +2.46% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7942 | 7,9872 | 7,5771 / 8,0775 | +2.48% |
| Оманский риалOMR | 202,61 | 212,83 | 202,56 / 213,84 | +5.05% |
| Польский злотыйPLN | 21,71 | 22,13 | 21,28 / 22,26 | +1.91% |
| Румынский лейRON | 18,12 | 18,61 | 17,86 / 18,76 | +2.68% |
| Саудовский риялSAR | 20,77 | 21,82 | 20,77 / 21,93 | +5.05% |
| Сербский динарRSD | 0,7862 | 0,8067 | 0,7732 / 0,8131 | +2.61% |
| Сингапурский долларSGD | 61,55 | 63,63 | 60,64 / 63,90 | +3.37% |
| Туркменский манатTMT | 22,44 | 23,38 | 22,25 / 23,49 | +4.21% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8796 | 1,9594 | 1,8627 / 1,9675 | +4.24% |
| Чешская кронаCZK | 3,7170 | 3,8370 | 3,6690 / 3,8545 | +3.23% |
| Шведская кронаSEK | 8,2665 | 8,4600 | 8,0137 / 8,5902 | +2.34% |
| Эфиопский бырETB | 0,5759 | 0,5921 | 0,5678 / 0,5945 | +2.82% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4177 | 4,5820 | 4,3504 / 4,5823 | +3.72% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,89 | 58,81 | 56,13 / 59,60 | +1.59% |
Изменение — от первого курса месяца (1 июля) до последнего (31 июля). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.