Банк России · курс действовал с 23 августа по 25 августа
Курсы валют ЦБ на 23 августа 2025 года
На 23 августа 2025 года Банк России установил курс доллара 80,75 ₽ (+0,49 ₽ за день), евро 93,63 ₽ (+0,12 ₽ за день), китайского юаня 11,20 ₽ (+0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +1,36%. Сильнее всех подешевел польский злотый: −0,21%.
Доллар США
80,75 ₽
+0,49 ₽ (+0.62%) к прошлому курсу
Евро
93,63 ₽
+0,12 ₽ (+0.13%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,20 ₽
+0,04 ₽ (+0.38%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 августа
| Валюта | 22 августа | 23 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,25 | 80,75 | +0.62% |
| ЕвроEUR | 93,50 | 93,63 | +0.13% |
| Китайский юаньCNY | 11,16 | 11,20 | +0.38% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1491 | 0,1502 | +0.73% |
| Турецкая лираTRY | 1,9633 | 1,9745 | +0.57% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,85 | 21,99 | +0.62% |
| Белорусский рубльBYN | 26,98 | 27,11 | +0.46% |
| Грузинский лариGEL | 29,72 | 29,83 | +0.36% |
| Армянский драмAMD | 0,2097 | 0,2110 | +0.64% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,38 | 65,05 | +1.04% |
| Киргизский сомKGS | 0,9177 | 0,9236 | +0.64% |
| Тайский батTHB | 2,4633 | 2,4728 | +0.39% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,12 | 108,42 | +0.28% |
| Японская иенаJPY | 0,5445 | 0,5440 | -0.09% |
| Швейцарский франкCHF | 99,67 | 99,75 | +0.08% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,21 | 47,50 | +0.62% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5307 | 8,5833 | +0.62% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,76 | 31,92 | +0.52% |
| Австралийский долларAUD | 51,57 | 51,82 | +0.48% |
| Алжирский динарDZD | 0,6181 | 0,6219 | +0.62% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6581 | 0,6637 | +0.85% |
| Бахрейнский динарBHD | 213,40 | 214,71 | +0.62% |
| Болгарский левBGN | 47,81 | 48,05 | +0.51% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,61 | 11,69 | +0.62% |
| Бразильский реалBRL | 14,67 | 14,73 | +0.43% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2363 | 0,2364 | +0.05% |
| Гонконгский долларHKD | 10,29 | 10,35 | +0.57% |
| Датская кронаDKK | 12,53 | 12,59 | +0.52% |
| Египетский фунтEGP | 1,6546 | 1,6648 | +0.62% |
| Индийская рупияINR | 0,9227 | 0,9235 | +0.08% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,26 | 49,59 | +0.67% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 140,72 | 141,59 | +0.62% |
| Канадский долларCAD | 57,88 | 58,11 | +0.39% |
| Катарский риалQAR | 22,05 | 22,18 | +0.62% |
| Кубинское песоCUP | 3,3440 | 3,3646 | +0.62% |
| Молдавский лейMDL | 4,7857 | 4,8042 | +0.39% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,33 | 22,47 | +0.60% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,22 | 38,45 | +0.62% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,22 | 52,58 | +0.68% |
| Новозеландский долларNZD | 46,79 | 46,97 | +0.38% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8243 | 7,9309 | +1.36% |
| Оманский риалOMR | 208,73 | 210,01 | +0.62% |
| Польский злотыйPLN | 22,00 | 21,95 | -0.21% |
| Румынский лейRON | 18,50 | 18,53 | +0.19% |
| Саудовский риялSAR | 21,40 | 21,53 | +0.62% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,70 | 110,36 | +0.60% |
| Сербский динарRSD | 0,7977 | 0,7984 | +0.09% |
| Сингапурский долларSGD | 62,40 | 62,60 | +0.33% |
| Туркменский манатTMT | 22,93 | 23,07 | +0.62% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9471 | 1,9560 | +0.46% |
| Чешская кронаCZK | 3,8081 | 3,8156 | +0.20% |
| Шведская кронаSEK | 8,3658 | 8,4186 | +0.63% |
| Эфиопский бырETB | 0,5678 | 0,5717 | +0.69% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5254 | 4,5704 | +1.00% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,43 | 57,76 | +0.57% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.